Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
01Trim26
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 55.834 40.345 120.322 13.242 17.695 17.388 10.409 9.323 10.883 15.142 6.308 15.648 4.284 216.501
Contra o patrimônio 178.116 86.574 180.685 19.160 32.735 26.160 12.573 11.219 21.966 21.714 6.197 24.109 4.852 445.375
I Contra a Dignidade Sexual 2.250 1.590 4.777 475 732 727 400 371 492 727 190 496 167 8.617
Entorpecentes 1.841 1.514 8.603 748 1.004 1.465 681 482 858 1.099 343 1.645 278 11.958
Contravencionais 2.330 1.625 10.012 841 1.129 1.720 1.083 901 638 1.410 630 1.256 404 13.967
Outros criminais (não inclui contravenções) 7.594 5.150 21.627 2.079 2.807 2.967 1.848 1.920 2.167 3.013 1.159 2.798 869 34.371
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 25.632 10.188 9.555 989 2.026 1.152 414 433 1.952 1.043 164 1.241 141 45.375
Total de delitos 247.965 136.798 346.026 36.545 56.102 50.427 26.994 24.216 37.004 43.105 14.827 45.952 10.854 730.789
Não Criminais 164.914 108.924 266.618 31.383 48.805 37.547 18.421 16.732 30.499 27.744 10.538 36.910 8.039 540.456
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 924.265 60.593 281.810 25.170 38.645 41.545 26.740 25.081 24.672 32.709 17.898 36.813 12.537 1.266.668
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.636 2.294 21.371 2.689 2.117 3.046 2.299 2.016 1.835 2.076 2.121 2.163 1.009 25.301
Total de inquéritos instaurados 28.460 19.465 73.411 7.657 10.055 10.958 6.837 5.964 6.846 8.710 4.433 8.913 3.038 121.336
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 5 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
Pessoas feridas por policiais civis de folga 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policiais civis mortos de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 7 2 10 0 0 0 1 2 2 3 0 1 1 19
Policiais civis feridos de folga 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 10.464 7.288 31.253 2.880 4.076 4.517 2.760 2.398 3.261 4.242 1.506 4.525 1.088 49.005
Nº de pessoas presas em flagrante 7.488 4.838 21.058 1.906 3.022 2.927 1.864 1.308 2.218 2.768 954 3.419 672 33.384
Nº de pessoas presas por mandado 3.871 2.948 12.456 1.132 1.403 1.864 1.236 1.235 1.258 1.744 643 1.469 472 19.275
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 390 323 1.730 265 146 315 165 68 218 204 68 236 45 2.443
Nº de infratores apreendidos em flagrante 406 304 1.497 268 136 248 146 52 196 182 35 200 34 2.207
Nº de infratores apreendidos por mandado 40 71 451 36 32 108 42 24 57 39 38 63 12 562
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 1.087.598 380.729 998.424 92.782 110.752 155.537 38.901 46.766 123.638 105.554 41.012 124.918 31.574 2.466.751
IX Armas de fogo apreendidas 746 448 1.963 254 214 281 139 148 234 234 78 312 69 3.157
X Nº de Veículos Recuperados 4.112 2.331 4.167 371 861 627 169 211 474 608 76 705 65 10.610
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 54 12 69 6 7 5 2 1 24 8 5 10 1 135
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 8 12 10 0 1 4 0 2 1 0 2 0 0 30
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 32 7 32 1 2 3 3 1 12 5 2 3 0 71
Pessoas feridas por policiais militares de folga 14 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
V Policiais militares mortos em serviço 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Policiais militares mortos de folga 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 7
Policiais militares feridos de folga 2 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 122 110 373 65 45 56 29 17 32 54 15 42 18 605
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 123 118 391 66 47 56 36 17 35 58 15 43 18 632
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 1 2 5 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 8
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 1 3 14 0 0 2 7 0 4 0 0 0 1 18
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 127 116 600 46 78 90 48 45 72 99 33 65 24 843
Homicídio Culposo (7) 137 123 616 49 79 91 48 46 74 103 34 68 24 876
Tentativa de homicídio 165 145 661 94 72 71 62 67 69 91 24 85 26 971
Lesão corporal dolosa 10.754 8.505 25.220 2.784 3.421 3.711 2.235 1.894 2.531 3.197 1.490 3.161 796 44.479
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 3.627 2.759 10.855 733 1.574 1.386 1.381 1.178 626 970 739 1.606 662 17.241
Lesão corporal culposa outras 213 87 559 29 40 53 33 51 216 57 30 36 14 859
Lesão Corporal Seguida de Morte 7 6 14 1 2 5 1 0 1 3 1 0 0 27
Latrocínio 6 4 9 0 3 1 1 0 2 0 0 2 0 19
Nº de Vítimas de Latrocínio 6 4 9 0 3 1 1 0 2 0 0 2 0 19
Estupro TOTAL (17) 828 692 2.332 216 308 365 217 206 231 401 94 218 76 3.852
Estupro 188 151 571 49 76 90 47 48 60 102 28 57 14 910
Estupro de Vulnerável 640 541 1.761 167 232 275 170 158 171 299 66 161 62 2.942
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 16 6 8 1 0 1 1 0 4 0 0 1 0 30
Tráfico de entorpecentes 1.810 1.561 8.675 778 956 1.415 719 498 806 1.113 344 1.784 262 12.046
Roubo - outros TOTAL(6) 22.919 7.864 5.731 618 1.283 646 154 166 1.539 477 52 756 40 36.514
Roubo - Outros 22.588 7.642 5.628 608 1.243 639 153 166 1.525 463 52 739 40 35.858
Roubo de veículos 1.741 1.512 1.102 89 387 83 12 44 144 111 3 222 7 4.355
Roubo a Banco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roubo de Carga 331 222 103 10 40 7 1 0 14 14 0 17 0 656
Furto - outros 61.009 20.079 50.947 5.187 8.075 7.638 4.031 3.252 7.951 6.034 1.814 5.475 1.490 132.035
  Furto de veículos 9.236 4.709 6.053 498 1.363 943 243 321 683 763 80 1.094 65 19.998
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Anatomia Patológica 798 121 491 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.410
Clinica Médica 31.270 18.461 60.315 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110.046
Necroscópico 3.999 2.548 7.014 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.561
Odontologia Legal 118 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 118
Tanatologia Forense 1 0 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Toxicologia Forense 1.563 962 2.612 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.137
ITEM Laudos Periciais do Instituto de Criminalísticos Expedidos - IC (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Acidente de Trânsito 5.367 3.063 13.417 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21.847
Análise Instrumental 1.714 41 568 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.323
Laudos Forenses 19.403 5.282 37.380 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62.065
Coleta de Material 64 232 616 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 912
Crimes Contra a Pessoa 4.239 4.913 15.435 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24.587
Crimes Contra o Meio Ambiente 538 615 2.413 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.566
Crimes Contra o Patrimônio 37.619 16.401 29.176 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83.196
Documentoscopia 3.682 28 2.347 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.057
Entorpecentes 15.881 14.082 70.937 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100.900
Identificação Criminal 641 36 2.128 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.805
  Identificação Veicular 5.528 2.785 6.997 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15.310
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos