Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
02Trim25
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 52.688 35.971 107.141 10.952 16.841 15.692 9.572 8.774 8.997 13.268 5.616 13.781 3.648 195.800
Contra o patrimônio 186.151 91.100 178.904 18.766 33.711 25.130 12.785 11.166 22.375 21.443 5.969 22.940 4.619 456.155
I Contra a Dignidade Sexual 1.851 1.299 4.035 393 649 586 354 328 358 661 189 364 153 7.185
Entorpecentes 1.787 1.511 8.154 613 1.109 1.521 643 505 641 1.001 362 1.492 267 11.452
Contravencionais 2.235 1.521 8.977 712 996 1.424 1.067 896 608 1.170 562 1.209 333 12.733
Outros criminais (não inclui contravenções) 7.597 5.096 20.903 2.054 2.995 2.752 1.689 1.865 2.219 2.740 1.180 2.600 809 33.596
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 27.826 12.381 10.395 1.006 2.287 1.138 391 452 2.438 1.114 151 1.256 162 50.602
Total de delitos 252.309 136.498 328.114 33.490 56.301 47.105 26.110 23.534 35.198 40.283 13.878 42.386 9.829 716.921
Não Criminais 166.271 113.326 256.009 28.743 49.834 36.215 18.370 15.985 25.449 28.686 10.019 35.502 7.206 535.606
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 874.944 60.233 263.032 23.236 37.528 38.970 24.668 23.724 22.176 29.350 16.113 35.716 11.551 1.198.209
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 2.341 2.113 21.003 2.862 2.029 2.797 2.096 2.214 1.423 2.167 2.252 2.175 988 25.457
Total de inquéritos instaurados 27.120 18.286 66.050 7.696 8.344 9.578 5.940 5.519 5.623 8.208 4.081 8.156 2.905 111.456
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Policiais civis mortos de folga 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 2 0 9 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 11
Policiais civis feridos de folga 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 9.726 6.593 29.249 2.482 3.806 4.876 2.886 2.304 2.617 3.593 1.534 4.200 951 45.568
Nº de pessoas presas em flagrante 7.027 4.480 18.346 1.599 2.768 2.824 1.600 1.142 1.810 2.173 831 3.006 593 29.853
Nº de pessoas presas por mandado 4.015 2.814 14.126 1.135 1.473 2.817 1.781 1.298 1.115 1.720 795 1.571 421 20.955
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 334 339 1.517 222 145 303 121 86 160 164 41 232 43 2.190
Nº de infratores apreendidos em flagrante 372 308 1.287 215 139 227 108 60 152 142 23 182 39 1.967
Nº de infratores apreendidos por mandado 38 93 424 42 29 111 26 33 36 35 23 78 11 555
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 1.358.523 345.465 858.624 85.789 137.624 102.752 50.505 45.463 106.435 98.264 38.624 110.788 29.377 2.562.612
IX Armas de fogo apreendidas 1.084 551 2.026 348 325 265 126 121 149 238 76 298 80 3.661
X Nº de Veículos Recuperados 4.683 3.203 4.233 408 946 631 166 164 478 555 76 718 91 12.119
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 68 27 75 17 13 4 2 2 8 7 2 17 3 170
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 7 8 6 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 21
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 24 6 26 1 3 2 3 4 6 3 1 3 0 56
Pessoas feridas por policiais militares de folga 15 6 5 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 26
V Policiais militares mortos em serviço 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Policiais militares mortos de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais militares feridos em serviço 7 2 5 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Policiais militares feridos de folga 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 118 129 352 61 37 52 32 27 20 51 13 47 12 599
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 136 134 365 62 40 54 32 27 22 54 13 49 12 635
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 5 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 5 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 160 159 685 42 115 104 49 47 66 125 35 78 24 1.004
Homicídio Culposo (7) 172 164 709 44 115 108 49 49 68 128 39 82 27 1.045
Tentativa de homicídio 188 144 601 93 63 74 61 58 51 92 25 67 17 933
Lesão corporal dolosa 9.243 7.306 21.423 2.183 3.185 3.161 1.910 1.726 1.895 2.690 1.238 2.708 727 37.972
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 3.946 2.868 11.619 659 1.768 1.593 1.369 1.296 601 1.000 761 1.934 638 18.433
Lesão corporal culposa outras 226 94 430 34 42 40 28 67 91 45 20 48 15 750
Lesão Corporal Seguida de Morte 14 8 26 2 0 6 1 4 2 4 0 4 3 48
Latrocínio 8 12 11 2 0 4 0 0 0 2 0 2 1 31
Nº de Vítimas de Latrocínio 8 13 11 2 0 4 0 0 0 2 0 2 1 32
Estupro TOTAL (17) 672 667 2.053 198 298 304 186 178 183 354 97 165 90 3.392
Estupro 165 131 478 61 78 71 41 36 47 69 14 40 21 774
Estupro de Vulnerável 507 536 1.575 137 220 233 145 142 136 285 83 125 69 2.618
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 16 8 5 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 29
Tráfico de entorpecentes 1.711 1.509 8.131 654 1.046 1.458 648 491 601 962 351 1.658 262 11.351
Roubo - outros TOTAL(6) 24.510 9.243 6.556 657 1.474 652 154 209 2.010 541 40 763 56 40.309
Roubo - Outros 24.063 8.967 6.393 643 1.442 642 151 207 1.956 527 40 730 55 39.423
Roubo de veículos 2.502 2.322 1.418 88 476 126 19 38 223 166 1 278 3 6.242
Roubo a Banco 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Roubo de Carga 447 276 162 14 32 10 2 2 54 14 0 33 1 885
Furto - outros 61.905 20.636 53.575 5.158 8.899 8.227 4.207 3.800 7.625 6.204 1.716 6.228 1.511 136.116
  Furto de veículos 9.855 5.462 6.296 497 1.533 878 213 277 716 881 70 1.149 82 21.613
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Anatomia Patológica 1.350 142 907 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.399
Clinica Médica 31.281 17.840 59.044 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108.165
Necroscópico 4.540 2.905 6.717 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.162
Odontologia Legal 99 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 99
Tanatologia Forense 3 0 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
Toxicologia Forense 1.728 1.099 2.819 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.646
ITEM Laudos Periciais do Instituto de Criminalísticos Expedidos - IC (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Acidente de Trânsito 3.474 1.915 9.182 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.571
Análise Instrumental 1.334 0 373 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.707
Laudos Forenses 12.436 2.934 21.564 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36.934
Coleta de Material 43 162 258 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 463
Crimes Contra a Pessoa 2.760 3.065 8.612 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.437
Crimes Contra o Meio Ambiente 378 516 2.149 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.043
Crimes Contra o Patrimônio 22.729 7.362 19.183 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49.274
Documentoscopia 2.265 11 1.505 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.781
Entorpecentes 9.821 5.497 36.080 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.398
Identificação Criminal 455 0 1.219 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.674
  Identificação Veicular 2.959 1.862 4.138 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.959
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos