Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
01Trim25
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 47.608 34.562 110.248 11.767 16.412 15.592 10.045 8.646 9.682 14.177 5.853 14.068 4.006 192.418
Contra o patrimônio 185.107 92.914 188.273 20.076 35.206 26.072 13.309 11.071 24.807 22.103 6.361 24.145 5.123 466.294
I Contra a Dignidade Sexual 1.998 1.522 4.272 475 652 551 361 304 430 783 212 381 123 7.792
Entorpecentes 1.564 1.400 8.091 676 1.117 1.387 707 554 771 983 344 1.274 278 11.055
Contravencionais 1.826 1.530 9.204 679 1.156 1.505 1.078 786 668 1.224 571 1.138 399 12.560
Outros criminais (não inclui contravenções) 7.701 5.120 21.787 2.257 3.098 2.787 1.893 2.037 2.354 2.728 1.184 2.574 875 34.608
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 30.482 14.006 12.283 1.241 2.518 1.376 437 394 3.163 1.262 191 1.539 162 56.771
Total de delitos 245.804 137.048 341.875 35.930 57.641 47.894 27.393 23.398 38.712 41.998 14.525 43.580 10.804 724.727
Não Criminais 164.613 110.207 263.655 29.734 49.806 36.265 18.775 16.537 30.168 28.436 10.440 35.832 7.662 538.475
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 860.809 63.096 281.513 25.099 40.080 40.357 25.981 24.657 25.764 31.431 17.270 38.465 12.409 1.205.418
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.276 2.465 20.863 3.097 1.978 2.762 2.198 2.091 1.565 2.107 2.015 2.045 1.005 24.604
Total de inquéritos instaurados 27.059 17.994 63.696 6.991 8.453 9.078 5.884 5.410 5.595 7.725 4.061 7.669 2.830 108.749
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pessoas feridas por policiais civis de folga 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policiais civis mortos de folga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 3 1 17 8 0 0 2 2 1 0 0 4 0 21
Policiais civis feridos de folga 5 0 7 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 12
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 9.832 6.736 30.384 2.680 4.062 4.681 2.865 2.456 3.125 3.812 1.688 4.014 1.001 46.952
Nº de pessoas presas em flagrante 7.432 4.648 20.121 1.906 3.085 2.875 1.725 1.326 2.164 2.524 938 2.902 676 32.201
Nº de pessoas presas por mandado 4.021 2.990 14.592 1.153 1.562 2.610 1.891 1.345 1.381 1.716 875 1.629 430 21.603
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 422 312 1.584 182 156 355 120 79 188 195 64 211 34 2.318
Nº de infratores apreendidos em flagrante 517 335 1.510 183 148 303 114 62 224 183 46 215 32 2.362
Nº de infratores apreendidos por mandado 46 60 393 35 35 114 25 24 37 41 33 45 4 499
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 1.366.595 330.491 884.083 93.075 132.391 98.183 51.328 42.656 134.713 100.543 43.039 98.907 30.770 2.581.169
IX Armas de fogo apreendidas 730 544 2.193 360 306 299 142 182 193 249 74 294 94 3.467
X Nº de Veículos Recuperados 4.529 4.017 5.401 520 1.089 789 231 201 820 580 88 965 118 13.947
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 46 27 58 6 14 8 2 1 8 3 1 14 1 131
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 16 4 7 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 27
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 29 17 27 5 6 2 4 0 5 3 1 1 0 73
Pessoas feridas por policiais militares de folga 13 4 6 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 23
V Policiais militares mortos em serviço 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Policiais militares mortos de folga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais militares feridos em serviço 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Policiais militares feridos de folga 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 130 134 377 74 56 48 24 25 31 40 18 45 16 641
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 132 140 388 79 57 48 25 25 31 41 18 47 17 660
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 0 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 4 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 135 151 652 56 98 94 47 53 62 99 24 82 37 938
Homicídio Culposo (7) 141 158 675 59 103 96 49 56 64 101 25 85 37 974
Tentativa de homicídio 201 179 600 97 74 81 52 46 85 57 15 64 29 980
Lesão corporal dolosa 10.071 8.009 24.571 2.663 3.501 3.502 2.191 1.795 2.379 3.132 1.429 3.142 837 42.651
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 3.419 2.787 10.638 730 1.553 1.364 1.136 1.159 800 911 669 1.694 622 16.844
Lesão corporal culposa outras 182 95 421 36 55 67 28 48 41 52 21 54 19 698
Lesão Corporal Seguida de Morte 12 7 15 3 0 0 2 2 2 4 0 0 2 34
Latrocínio 13 9 16 0 1 4 0 2 2 6 0 1 0 38
Nº de Vítimas de Latrocínio 13 9 16 0 1 4 0 2 2 6 0 1 0 38
Estupro TOTAL (17) 815 822 2.225 236 304 291 211 152 217 451 118 174 71 3.862
Estupro 235 158 537 61 80 68 44 34 59 103 31 38 19 930
Estupro de Vulnerável 580 664 1.688 175 224 223 167 118 158 348 87 136 52 2.932
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 28 15 18 1 6 1 0 1 2 2 0 5 0 61
Tráfico de entorpecentes 1.483 1.413 7.943 698 1.075 1.364 697 537 672 938 328 1.361 273 10.839
Roubo - outros TOTAL(6) 26.756 10.529 7.936 809 1.698 849 175 182 2.576 619 55 903 70 45.221
Roubo - Outros 26.296 10.210 7.744 796 1.654 832 175 182 2.510 604 55 866 70 44.250
Roubo de veículos 2.740 2.497 1.711 121 453 183 27 32 335 144 0 411 5 6.948
Roubo a Banco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roubo de Carga 460 319 192 13 44 17 0 0 66 15 0 37 0 971
Furto - outros 61.829 21.230 57.888 5.631 9.762 8.818 4.403 3.694 8.765 6.603 1.921 6.488 1.803 140.947
  Furto de veículos 9.944 5.781 6.827 558 1.636 987 274 359 886 759 80 1.195 93 22.552
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Anatomia Patológica 958 111 849 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.918
Clinica Médica 33.603 18.702 65.051 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 117.356
Necroscópico 4.047 2.912 7.782 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.741
Odontologia Legal 114 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 114
Tanatologia Forense 0 0 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Toxicologia Forense 1.698 1.106 2.894 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.698
ITEM Laudos Periciais do Instituto de Criminalísticos Expedidos - IC (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Acidente de Trânsito 3.194 1.717 8.508 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.419
Análise Instrumental 903 9 144 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.056
Laudos Forenses 11.226 2.440 17.790 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31.456
Coleta de Material 76 125 326 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 527
Crimes Contra a Pessoa 2.644 2.416 8.859 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.919
Crimes Contra o Meio Ambiente 330 437 2.082 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.849
Crimes Contra o Patrimônio 17.992 6.215 19.616 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43.823
Documentoscopia 1.954 1 1.280 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.235
Entorpecentes 9.009 4.017 32.426 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45.452
Identificação Criminal 486 0 1.171 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.657
  Identificação Veicular 3.105 1.502 3.953 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.560
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos