Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
02Trim23
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 37.523 25.396 84.940 8.890 12.467 12.422 7.697 6.967 7.283 9.909 4.819 10.946 3.540 147.859
Contra o patrimônio 179.796 82.590 168.213 17.557 32.232 24.451 11.298 9.929 22.019 19.412 5.228 21.812 4.275 430.599
I Contra a Dignidade Sexual 1.560 991 3.383 331 531 501 308 290 249 543 169 340 121 5.934
Entorpecentes 1.486 1.324 7.857 648 982 1.470 624 658 585 915 421 1.264 290 10.667
Contravencionais 1.997 1.363 7.726 550 1.021 1.484 917 613 491 838 377 1.045 390 11.086
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.449 4.494 19.258 1.831 2.785 2.372 1.641 1.860 1.811 2.761 1.100 2.371 726 30.201
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 36.971 16.161 15.681 1.536 3.217 1.954 512 491 4.084 1.432 191 2.085 179 68.813
Total de delitos 228.811 116.158 291.377 29.807 50.018 42.700 22.485 20.317 32.438 34.378 12.114 37.778 9.342 636.346
Não Criminais 146.208 86.378 219.565 25.354 42.795 32.828 16.571 13.562 19.462 22.638 8.736 31.265 6.354 452.151
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 87.677 69.381 330.977 33.631 36.556 62.676 32.344 31.752 28.683 31.878 19.504 42.386 11.567 488.035
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.365 2.022 19.235 2.741 1.770 2.383 1.978 2.131 1.272 1.530 2.406 2.063 961 22.622
Total de inquéritos instaurados 24.025 15.861 54.754 5.339 7.395 7.944 5.148 4.793 5.046 6.325 3.700 6.622 2.442 94.640
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 12 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Policiais civis mortos de folga 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 7 2 10 0 1 0 2 3 1 0 0 3 0 19
Policiais civis feridos de folga 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 8.335 6.207 25.851 1.858 3.100 3.985 2.930 2.364 2.407 3.710 1.450 3.171 876 40.393
Nº de pessoas presas em flagrante 7.213 4.109 15.701 1.381 2.242 2.316 1.378 1.126 1.772 2.001 774 2.161 550 27.023
Nº de pessoas presas por mandado 2.721 2.527 12.597 691 1.210 2.280 1.770 1.354 902 1.881 865 1.256 388 17.845
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 552 278 988 128 104 192 99 47 89 116 46 134 33 1.818
Nº de infratores apreendidos em flagrante 508 290 1.227 156 110 250 105 57 165 159 52 138 35 2.025
Nº de infratores apreendidos por mandado 69 94 508 23 28 140 34 35 67 36 14 127 4 671
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 584.470 373.975 1.469.878 105.649 137.276 304.073 58.503 80.836 139.833 116.415 43.397 188.247 30.265 2.428.323
IX Armas de fogo apreendidas 665 433 1.749 231 245 269 137 129 205 227 67 181 58 2.847
X Nº de Veículos Recuperados 4.849 2.697 4.625 306 1.017 767 239 190 556 378 143 925 104 12.171
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 30 7 43 4 8 7 1 2 9 1 2 7 2 80
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 24 7 26 8 1 6 0 2 6 0 0 3 0 57
Pessoas feridas por policiais militares de folga 13 6 10 0 1 0 0 0 7 2 0 0 0 29
V Policiais militares mortos em serviço 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Policiais militares mortos de folga 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
VI Policiais militares feridos em serviço 8 2 20 1 4 2 2 1 5 3 1 1 0 30
Policiais militares feridos de folga 2 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 7
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 129 101 381 77 37 60 27 19 31 40 15 60 15 611
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 142 102 392 78 39 61 27 19 35 41 16 60 16 636
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 118 132 666 57 108 94 65 53 63 85 36 78 27 916
Homicídio Culposo (7) 125 138 698 61 116 94 67 55 65 93 39 80 28 961
Tentativa de homicídio 149 132 572 84 69 67 39 57 80 74 21 56 25 853
Lesão corporal dolosa 8.303 6.536 18.980 1.993 2.626 2.784 1.828 1.600 1.591 2.347 1.150 2.396 665 33.819
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 3.052 2.546 11.484 743 1.735 1.417 1.330 1.387 563 929 778 1.887 715 17.082
Lesão corporal culposa outras 190 92 531 36 48 38 35 43 202 36 19 43 31 813
Lesão Corporal Seguida de Morte 4 2 9 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 15
Latrocínio 15 6 21 6 4 2 2 2 2 0 1 2 0 42
Nº de Vítimas de Latrocínio 15 6 22 6 4 2 2 3 2 0 1 2 0 43
Estupro TOTAL (17) 720 687 2.130 212 293 290 183 198 216 375 85 204 74 3.537
Estupro 183 135 491 59 71 80 30 35 48 94 15 45 14 809
Estupro de Vulnerável 537 552 1.639 153 222 210 153 163 168 281 70 159 60 2.728
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 20 17 12 0 2 2 0 1 5 1 0 1 0 49
Tráfico de entorpecentes 1.304 1.194 6.594 630 754 1.139 537 571 463 762 300 1.209 229 9.092
Roubo - outros TOTAL(6) 32.481 12.536 10.701 1.081 2.129 1.311 272 237 3.476 805 83 1.221 86 55.718
Roubo - Outros 31.821 12.090 10.330 1.063 2.035 1.282 267 234 3.325 775 83 1.180 86 54.241
Roubo de veículos 3.606 2.814 2.436 160 752 289 28 34 354 211 7 597 4 8.856
Roubo a Banco 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Roubo de Carga 658 445 370 18 94 29 5 3 150 30 0 41 0 1.473
Furto - outros 61.908 21.614 60.101 5.745 10.328 9.462 4.664 3.896 8.467 6.696 2.007 7.116 1.720 143.623
  Furto de veículos 10.138 6.233 7.278 696 1.577 1.021 260 392 890 857 122 1.360 103 23.649
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Exames Necroscópicos Realizados - IML 4.129 2.458 6.671 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.258
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano - IML 3.915 2.712 6.823 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.450
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
ITEM Clínicos e Laboratoriais (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML (14) 28.773 16.721 56.134 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101.628
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano - IML (15) 29.070 17.643 56.294 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 103.007
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
ITEM Criminalísticos (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIV Exames Periciais Realizados - IC 30.802 15.694 62.482 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108.978
Laudos Periciais Expedidos do Ano - IC 29.905 15.917 59.681 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105.503
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
ITEM Exames Outros do IML à Margem do GDL (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XV Exames Outros Realizados - IML (14) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
Laudos Outros Expedidos do Ano - IML (15) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
  Laudos Outros Expedidos do Ano Anterior IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos