Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
04Trim22
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 32.456 20.862 78.178 7.363 11.131 11.885 7.506 6.536 5.916 9.029 5.079 10.346 3.387 131.496
Contra o patrimônio 183.763 79.917 167.116 16.938 31.818 25.114 11.939 9.582 21.498 18.343 5.256 22.223 4.405 430.796
I Contra a Dignidade Sexual 1.339 928 3.171 292 443 504 290 257 281 480 153 340 131 5.438
Entorpecentes 1.179 1.074 6.932 603 881 1.149 560 588 585 814 382 1.097 273 9.185
Contravencionais 1.891 1.191 7.742 508 1.038 1.525 896 511 589 822 511 1.013 329 10.824
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.257 4.611 16.727 1.481 2.315 2.155 1.449 1.729 1.394 2.192 1.011 2.338 663 27.595
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 44.271 20.360 16.827 1.698 3.796 2.200 537 542 3.831 1.490 233 2.294 206 81.458
Total de delitos 226.885 108.583 279.866 27.185 47.626 42.332 22.640 19.203 30.263 31.680 12.392 37.357 9.188 615.334
Não Criminais 140.857 76.815 207.264 24.140 39.819 30.271 15.287 12.647 18.788 22.388 9.108 28.761 6.055 424.936
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 91.625 70.626 320.572 32.702 41.588 59.016 28.034 31.103 30.919 31.312 19.103 34.910 11.885 482.823
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.182 1.940 16.596 2.027 1.403 2.123 1.828 2.017 1.312 1.271 2.109 1.668 838 19.718
Total de inquéritos instaurados 21.353 14.996 50.873 5.122 6.782 7.513 4.346 4.558 4.403 6.133 3.502 6.329 2.185 87.222
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 3 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11
Pessoas feridas por policiais civis de folga 5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policiais civis mortos de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 3 0 13 3 1 1 0 0 4 1 0 2 1 16
Policiais civis feridos de folga 10 1 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 15
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.548 5.508 22.339 1.791 2.627 3.614 2.299 1.975 1.964 3.166 1.445 2.642 816 34.395
Nº de pessoas presas em flagrante 6.128 3.946 14.606 1.349 2.061 2.194 1.277 1.050 1.373 1.892 763 2.087 560 24.680
Nº de pessoas presas por mandado 1.974 1.827 9.773 606 958 1.778 1.210 1.057 735 1.347 842 927 313 13.574
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 571 360 903 90 100 184 85 46 92 92 38 134 42 1.834
Nº de infratores apreendidos em flagrante 606 392 1.108 123 127 235 95 57 138 139 42 108 44 2.106
Nº de infratores apreendidos por mandado 29 32 374 23 21 90 24 24 16 75 11 87 3 435
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 459.696 299.394 1.299.096 94.994 126.485 284.582 53.442 69.318 139.029 92.060 40.510 158.312 29.062 2.058.186
IX Armas de fogo apreendidas 623 457 1.610 206 210 297 111 98 175 174 87 187 65 2.690
X Nº de Veículos Recuperados 3.878 2.580 4.414 271 893 780 284 274 479 291 132 885 125 10.872
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 26 5 45 4 5 11 2 2 6 4 1 10 0 76
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 24 11 7 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 42
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 27 16 22 2 4 1 2 0 8 2 1 2 0 65
Pessoas feridas por policiais militares de folga 30 16 7 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 53
V Policiais militares mortos em serviço 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Policiais militares mortos de folga 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VI Policiais militares feridos em serviço 12 0 12 0 5 0 0 3 1 1 0 2 0 24
Policiais militares feridos de folga 11 6 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 21
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 173 154 447 85 70 58 31 32 43 38 24 44 22 774
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 176 164 466 88 73 61 32 32 44 42 25 46 23 806
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 116 132 635 47 102 79 53 47 66 101 31 84 25 883
Homicídio Culposo (7) 123 136 657 48 104 84 55 48 69 103 34 87 25 916
Tentativa de homicídio 178 177 634 98 55 87 43 57 64 79 36 82 33 989
Lesão corporal dolosa 8.109 6.527 20.561 2.088 2.864 3.085 1.919 1.784 1.620 2.477 1.294 2.673 757 35.197
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 2.886 2.395 10.570 685 1.410 1.201 1.308 1.410 563 927 780 1.658 628 15.851
Lesão corporal culposa outras 160 105 473 33 49 31 29 55 163 29 24 43 17 738
Lesão Corporal Seguida de Morte 8 0 12 1 2 1 1 1 1 5 0 0 0 20
Latrocínio 17 8 29 4 5 6 3 0 4 2 0 4 1 54
Nº de Vítimas de Latrocínio 17 8 29 4 5 6 3 0 4 2 0 4 1 54
Estupro TOTAL (17) 650 703 1.936 194 230 287 147 174 201 324 108 191 80 3.289
Estupro 162 147 414 57 49 87 30 25 46 53 15 40 12 723
Estupro de Vulnerável 488 556 1.522 137 181 200 117 149 155 271 93 151 68 2.566
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 32 19 16 0 2 2 0 1 9 0 1 1 0 67
Tráfico de entorpecentes 786 849 5.898 599 726 914 430 508 427 703 277 1.072 242 7.533
Roubo - outros TOTAL(6) 38.348 14.890 11.241 1.174 2.470 1.454 307 289 3.243 820 84 1.308 92 64.479
Roubo - Outros 37.556 14.394 10.908 1.157 2.347 1.427 304 287 3.164 792 83 1.256 91 62.858
Roubo de veículos 5.051 4.586 3.158 241 1.019 393 49 46 331 306 16 746 11 12.795
Roubo a Banco 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Roubo de Carga 791 496 331 17 122 26 3 2 79 28 1 52 1 1.618
Furto - outros 63.016 21.630 60.626 5.815 9.650 10.158 5.182 4.160 8.695 6.333 1.999 6.688 1.946 145.272
  Furto de veículos 11.037 6.466 8.356 824 1.797 1.333 338 496 945 836 157 1.473 157 25.859
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Exames Necroscópicos Realizados - IML 4.059 2.420 6.443 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.922
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano - IML 4.414 2.180 6.253 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.847
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Clínicos e Laboratoriais (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML (14) 25.014 14.884 50.938 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90.836
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano - IML (15) 25.372 14.802 50.033 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90.207
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Criminalísticos (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIV Exames Periciais Realizados - IC 25.585 13.987 56.489 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96.061
Laudos Periciais Expedidos do Ano - IC 25.143 13.159 56.105 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94.407
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Exames Outros do IML à Margem do GDL (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XV Exames Outros Realizados - IML (14) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Laudos Outros Expedidos do Ano - IML (15) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
  Laudos Outros Expedidos do Ano Anterior IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos
(-) Dados indisponíveis.