Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
02Trim22
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 25.918 19.492 71.711 7.092 10.122 10.583 6.852 6.157 5.350 8.913 4.497 9.316 2.829 117.121
Contra o patrimônio 152.220 72.059 152.185 14.817 28.748 22.223 11.461 9.172 17.919 18.614 4.857 20.285 4.089 376.464
I Contra a Dignidade Sexual 921 807 2.740 257 412 335 263 214 242 483 125 299 110 4.468
Entorpecentes 1.338 1.395 7.206 526 962 1.348 531 533 662 846 406 1.075 317 9.939
Contravencionais 1.544 1.048 6.894 546 837 1.270 667 546 509 783 427 998 311 9.486
Outros criminais (não inclui contravenções) 7.186 5.429 19.609 1.472 2.576 2.459 1.587 1.880 1.877 2.656 942 3.470 690 32.224
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 39.942 17.711 15.998 1.606 3.750 2.084 575 519 3.176 1.477 223 2.323 265 73.651
Total de delitos 189.127 100.230 260.345 24.710 43.657 38.218 21.361 18.502 26.559 32.295 11.254 35.443 8.346 549.702
Não Criminais 127.839 78.289 217.179 25.757 40.524 31.773 17.076 14.065 18.908 22.163 9.206 31.296 6.411 423.307
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 116.610 149.270 465.698 51.316 83.138 70.048 38.949 32.214 45.763 52.837 20.251 56.199 14.983 731.578
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.242 1.899 16.364 1.078 1.411 2.506 1.828 2.076 1.366 1.361 2.246 1.678 814 19.505
Total de inquéritos instaurados 21.823 15.365 52.733 5.349 7.069 7.776 4.597 4.900 4.181 6.340 3.434 6.457 2.630 89.921
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 7 6 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 17
Pessoas feridas por policiais civis de folga 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policiais civis mortos de folga 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 6 7 14 3 0 0 5 4 0 1 1 0 0 27
Policiais civis feridos de folga 5 0 6 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 11
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.982 6.031 24.415 1.838 2.861 3.933 2.408 2.179 2.122 3.356 1.590 3.086 1.042 37.428
Nº de pessoas presas em flagrante 6.497 4.142 15.141 1.318 2.104 2.326 1.263 1.093 1.451 1.900 757 2.315 614 25.780
Nº de pessoas presas por mandado 2.193 2.207 11.804 732 1.142 1.918 1.357 1.240 919 1.680 1.033 1.292 491 16.204
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 640 299 1.003 95 92 150 75 73 99 116 61 176 66 1.942
Nº de infratores apreendidos em flagrante 723 377 1.213 128 116 204 86 85 131 147 64 177 75 2.313
Nº de infratores apreendidos por mandado 17 52 418 53 37 87 18 41 27 26 29 88 12 487
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 563.202 432.884 1.413.612 106.753 148.996 305.399 62.393 66.225 133.080 104.561 45.873 184.847 33.320 2.409.698
IX Armas de fogo apreendidas 524 400 1.527 259 189 228 110 115 151 165 87 166 57 2.451
X Nº de Veículos Recuperados 3.630 2.497 4.054 280 926 595 196 263 324 375 92 898 105 10.181
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 17 7 25 0 5 4 1 3 3 3 1 3 2 49
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 29 5 4 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 38
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 24 9 10 2 2 1 0 4 1 0 0 0 0 43
Pessoas feridas por policiais militares de folga 24 5 12 0 1 1 1 4 3 0 0 2 0 41
V Policiais militares mortos em serviço 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Policiais militares mortos de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais militares feridos em serviço 9 5 6 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 20
Policiais militares feridos de folga 11 4 10 0 1 4 0 0 1 3 0 1 0 25
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 112 146 427 104 58 61 19 21 39 36 19 59 11 685
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 118 153 441 113 58 62 19 22 39 37 19 61 11 712
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 1 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 107 131 609 51 103 103 45 40 44 97 30 73 23 847
Homicídio Culposo (7) 112 135 621 53 104 104 45 43 44 101 30 73 24 868
Tentativa de homicídio 144 109 544 92 62 76 53 55 59 49 16 61 21 797
Lesão corporal dolosa 7.336 5.957 17.784 1.938 2.574 2.573 1.603 1.532 1.411 2.161 1.081 2.292 619 31.077
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 2.651 2.259 10.868 678 1.425 1.354 1.311 1.374 543 906 835 1.805 637 15.778
Lesão corporal culposa outras 191 90 428 29 47 54 33 53 98 37 25 33 19 709
Lesão Corporal Seguida de Morte 7 1 18 2 2 3 0 3 0 1 1 3 3 26
Latrocínio 13 7 22 3 3 4 2 3 2 3 0 2 0 42
Nº de Vítimas de Latrocínio 13 7 22 3 3 4 2 3 2 3 0 2 0 42
Estupro TOTAL (17) 625 649 1.845 159 255 251 173 144 170 341 78 187 87 3.119
Estupro 165 143 393 37 60 74 34 30 36 58 14 36 14 701
Estupro de Vulnerável 460 506 1.452 122 195 177 139 114 134 283 64 151 73 2.418
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 54 19 10 0 5 0 0 1 4 0 0 0 0 83
Tráfico de entorpecentes 1.083 1.228 6.360 603 811 1.048 451 518 479 752 324 1.084 290 8.671
Roubo - outros TOTAL(6) 35.355 13.554 11.204 1.110 2.508 1.458 348 315 2.747 922 120 1.521 155 60.113
Roubo - Outros 34.560 13.050 10.929 1.092 2.395 1.434 343 313 2.696 895 116 1.490 155 58.539
Roubo de veículos 3.783 3.336 2.490 230 921 310 33 35 214 175 6 554 12 9.609
Roubo a Banco 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Roubo de Carga 792 503 274 18 113 24 5 1 51 27 4 31 0 1.569
Furto - outros 61.770 21.750 62.332 5.717 10.155 10.477 5.454 4.168 7.876 7.263 2.038 7.389 1.795 145.852
  Furto de veículos 10.007 6.167 6.754 673 1.478 1.197 267 371 836 544 110 1.163 115 22.928
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Exames Necroscópicos Realizados - IML 3.836 2.431 6.217 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.484
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano - IML 3.893 2.412 6.150 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.455
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Clínicos e Laboratoriais (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML (14) 25.823 15.785 54.877 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96.485
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano - IML (15) 26.348 15.655 53.769 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95.772
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Criminalísticos (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIV Exames Periciais Realizados - IC 28.047 15.120 60.198 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 103.365
Laudos Periciais Expedidos do Ano - IC 27.534 15.615 58.957 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 102.106
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Exames Outros do IML à Margem do GDL (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XV Exames Outros Realizados - IML (14) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Laudos Outros Expedidos do Ano - IML (15) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
  Laudos Outros Expedidos do Ano Anterior IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos
(-) Dados indisponíveis.