Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
01Trim22
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 25.883 19.453 73.633 7.404 10.168 10.144 7.188 6.243 6.225 9.025 4.434 9.797 3.005 118.969
Contra o patrimônio 139.780 64.811 143.969 13.391 26.053 21.472 10.590 8.507 19.454 16.881 4.974 18.464 4.183 348.560
I Contra a Dignidade Sexual 932 839 2.842 267 422 365 285 247 258 436 162 288 112 4.613
Entorpecentes 1.192 1.211 7.260 514 932 1.242 495 516 728 832 508 1.155 338 9.663
Contravencionais 1.545 1.079 6.901 525 824 1.331 708 583 408 844 397 976 305 9.525
Outros criminais (não inclui contravenções) 7.939 5.118 21.211 1.665 2.673 2.677 1.487 2.009 2.343 2.774 993 3.891 699 34.268
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 38.794 17.111 16.405 1.740 3.713 2.061 534 554 3.874 1.378 207 2.100 244 72.310
Total de delitos 177.271 92.511 255.816 23.766 41.072 37.231 20.753 18.105 29.416 30.792 11.468 34.571 8.642 525.598
Não Criminais 130.002 79.681 218.629 27.876 38.769 31.695 16.279 13.349 22.101 21.796 9.278 31.080 6.406 428.312
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 112.289 148.632 464.166 52.166 79.220 68.411 37.482 31.328 51.400 51.310 20.334 57.282 15.233 725.087
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.128 1.854 16.580 1.070 1.267 2.564 1.876 1.938 1.430 1.313 2.147 2.052 923 19.562
Total de inquéritos instaurados 21.590 15.092 53.945 5.272 7.157 7.985 4.763 4.642 4.832 6.140 3.988 6.454 2.712 90.627
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 2 2 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 8
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 4 4 6 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 14
Pessoas feridas por policiais civis de folga 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Policiais civis mortos de folga 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
VI Policiais civis feridos em serviço 3 4 18 2 1 1 3 0 3 1 1 5 1 25
Policiais civis feridos de folga 1 0 9 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0 10
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.380 5.575 23.746 1.753 2.793 3.723 2.183 2.114 2.354 3.151 1.608 3.057 1.010 35.701
Nº de pessoas presas em flagrante 6.325 4.255 15.710 1.290 2.200 2.330 1.236 1.066 1.693 2.066 929 2.238 662 26.290
Nº de pessoas presas por mandado 1.961 1.767 10.644 645 957 1.665 1.312 1.203 878 1.421 922 1.210 431 14.372
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 485 303 962 90 116 167 72 49 123 101 37 140 67 1.750
Nº de infratores apreendidos em flagrante 537 353 1.221 119 151 233 82 60 159 135 45 165 72 2.111
Nº de infratores apreendidos por mandado 8 48 372 44 25 87 21 31 31 31 18 81 3 428
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 574.033 424.945 1.404.404 98.317 134.300 283.551 58.393 63.875 185.569 109.143 43.804 182.421 28.504 2.403.382
IX Armas de fogo apreendidas 524 401 1.683 206 237 229 150 131 232 173 95 169 61 2.608
X Nº de Veículos Recuperados 3.469 2.647 4.196 302 876 720 278 320 447 388 113 666 86 10.312
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 24 10 40 4 3 3 4 4 10 7 3 2 0 74
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 16 1 5 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 22
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 24 9 17 1 1 1 0 0 8 0 1 4 1 50
Pessoas feridas por policiais militares de folga 27 5 12 1 4 0 0 1 3 1 0 2 0 44
V Policiais militares mortos em serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Policiais militares mortos de folga 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
VI Policiais militares feridos em serviço 5 0 8 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 13
Policiais militares feridos de folga 8 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 135 134 441 93 65 56 26 30 44 36 11 56 24 710
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 142 142 458 95 67 63 26 30 46 38 11 58 24 742
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 90 128 528 49 65 83 43 50 53 76 22 66 21 746
Homicídio Culposo (7) 98 133 541 50 65 83 46 53 53 80 22 67 22 772
Tentativa de homicídio 155 141 601 103 59 73 45 64 67 65 30 67 28 897
Lesão corporal dolosa 7.856 6.571 19.912 2.144 2.797 2.815 1.789 1.581 1.855 2.337 1.173 2.667 754 34.339
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 2.335 1.966 9.248 598 1.196 1.005 1.119 1.317 582 773 620 1.472 566 13.549
Lesão corporal culposa outras 166 103 359 29 41 51 30 36 74 33 14 32 19 628
Lesão Corporal Seguida de Morte 6 5 16 3 0 4 1 1 0 3 0 4 0 27
Latrocínio 17 7 19 3 1 3 2 2 3 3 0 2 0 43
Nº de Vítimas de Latrocínio 17 7 19 3 1 3 2 2 3 3 0 2 0 43
Estupro TOTAL (17) 659 685 1.891 159 284 277 174 175 171 306 97 181 67 3.235
Estupro 179 136 430 46 63 61 39 33 38 75 26 38 11 745
Estupro de Vulnerável 480 549 1.461 113 221 216 135 142 133 231 71 143 56 2.490
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 34 17 14 2 5 1 0 0 1 3 0 1 1 65
Tráfico de entorpecentes 1.042 1.224 6.212 511 836 931 391 472 532 744 387 1.097 311 8.478
Roubo - outros TOTAL(6) 34.316 13.206 11.514 1.251 2.431 1.416 298 294 3.411 835 88 1.343 147 59.036
Roubo - Outros 33.555 12.628 11.197 1.222 2.326 1.375 293 287 3.358 799 87 1.303 147 57.380
Roubo de veículos 3.633 3.062 2.526 232 927 308 34 53 244 195 11 517 5 9.221
Roubo a Banco 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Roubo de Carga 760 577 316 28 105 41 5 7 53 36 1 40 0 1.653
Furto - outros 52.941 19.111 58.222 5.676 9.014 9.753 4.616 3.923 8.141 6.570 1.996 6.792 1.741 130.274
  Furto de veículos 9.633 5.740 6.995 648 1.520 1.189 290 400 702 682 124 1.338 102 22.368
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Exames Necroscópicos Realizados - IML 3.805 2.381 6.307 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.493
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano - IML 3.570 2.519 6.625 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.714
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Clínicos e Laboratoriais (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML (14) 25.969 15.801 52.479 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94.249
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano - IML (15) 24.762 15.652 50.841 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91.255
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Criminalísticos (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIV Exames Periciais Realizados - IC 25.962 15.035 60.153 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101.150
Laudos Periciais Expedidos do Ano - IC 25.121 14.353 56.345 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95.819
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Exames Outros do IML à Margem do GDL (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XV Exames Outros Realizados - IML (14) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Laudos Outros Expedidos do Ano - IML (15) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
  Laudos Outros Expedidos do Ano Anterior IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos
(-) Dados indisponíveis.