Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
02Trim20
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 18.752 13.558 51.524 5.164 6.844 7.261 5.097 4.444 4.059 6.020 3.413 6.739 2.483 83.834
Contra o patrimônio 88.537 39.899 84.252 9.110 15.049 12.260 6.367 5.300 11.261 8.582 2.691 11.062 2.570 212.688
I Contra a Dignidade Sexual 573 488 1.892 178 245 239 171 170 170 341 104 188 86 2.953
Entorpecentes 1.973 1.399 8.059 635 1.121 1.487 702 649 608 930 479 1.135 313 11.431
Contravencionais 1.147 889 5.713 462 663 1.027 613 553 324 652 451 716 252 7.749
Outros criminais (não inclui contravenções) 4.680 3.016 15.555 1.325 2.655 1.763 1.293 1.415 1.794 1.874 955 1.866 615 23.251
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 31.221 13.356 12.312 1.522 2.786 1.205 450 391 2.711 1.172 164 1.731 180 56.889
Total de delitos 115.662 59.249 166.995 16.874 26.577 24.037 14.243 12.531 18.216 18.399 8.093 21.706 6.319 341.906
Não Criminais 85.192 46.397 129.880 13.731 24.358 19.107 10.017 8.379 12.768 13.950 6.207 16.835 4.528 261.469
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 75.641 91.939 296.479 31.591 52.308 43.668 24.607 21.974 31.428 32.247 13.821 33.960 10.875 464.059
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.303 1.543 15.011 1.120 1.190 2.420 1.691 1.840 934 1.450 2.057 1.533 776 17.857
Total de inquéritos instaurados 19.005 11.295 45.266 4.562 6.280 7.036 3.754 3.853 3.615 5.758 2.807 5.529 2.072 75.566
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
Pessoas feridas por policiais civis de folga 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policiais civis mortos de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 9
Policiais civis feridos de folga 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.338 5.094 19.964 1.732 2.507 2.998 1.887 1.624 1.853 2.792 1.133 2.574 864 31.396
Nº de pessoas presas em flagrante 6.462 3.963 15.106 1.532 2.170 2.307 1.308 1.032 1.448 1.915 683 2.103 608 25.531
Nº de pessoas presas por mandado 2.143 1.489 7.564 465 778 1.057 882 896 591 1.181 580 806 328 11.196
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 550 296 1.232 157 128 252 146 67 130 117 62 104 69 2.078
Nº de infratores apreendidos em flagrante 602 410 1.629 205 183 333 159 95 202 178 75 119 80 2.641
Nº de infratores apreendidos por mandado 31 31 211 40 14 48 21 17 6 18 20 25 2 273
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 798.012 391.289 1.319.460 96.728 131.158 315.319 62.334 66.328 186.536 112.206 47.273 184.619 37.990 2.508.761
IX Armas de fogo apreendidas 630 458 1.804 174 270 285 149 108 198 232 98 219 71 2.892
X Nº de Veículos Recuperados 2.951 1.621 3.197 291 659 479 210 247 318 231 81 615 66 7.769
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 105 40 72 7 6 5 2 1 22 4 3 22 0 217
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 15 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 26
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 23 27 19 4 1 2 0 5 4 1 1 1 0 69
Pessoas feridas por policiais militares de folga 19 9 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30
V Policiais militares mortos em serviço 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Policiais militares mortos de folga 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5
VI Policiais militares feridos em serviço 18 1 8 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 27
Policiais militares feridos de folga 9 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 15
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 150 173 378 70 52 48 25 21 33 42 13 62 12 701
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 158 181 391 76 52 51 25 21 34 44 13 63 12 730
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 81 105 524 48 85 79 45 39 37 87 22 59 23 710
Homicídio Culposo (7) 85 113 540 48 85 81 48 43 37 91 22 62 23 738
Tentativa de homicídio 144 129 438 70 45 46 48 24 71 39 17 50 28 711
Lesão corporal dolosa 5.016 4.000 13.220 1.374 1.687 1.934 1.270 1.057 1.072 1.519 895 1.834 578 22.236
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 1.738 1.250 7.366 425 939 793 907 982 405 673 520 1.224 498 10.354
Lesão corporal culposa outras 160 110 193 12 18 45 20 25 13 21 9 20 10 463
Lesão Corporal Seguida de Morte 6 3 14 1 4 2 1 1 1 3 1 0 0 23
Latrocínio 7 6 22 1 6 4 1 2 2 1 0 4 1 35
Nº de Vítimas de Latrocínio 7 6 22 1 6 4 1 2 2 1 0 4 1 35
Estupro TOTAL (17) 434 419 1.314 127 164 162 118 131 113 239 61 144 55 2.167
Estupro 110 96 322 27 53 42 21 29 31 60 12 37 10 528
Estupro de Vulnerável 324 323 992 100 111 120 97 102 82 179 49 107 45 1.639
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 10 7 8 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 25
Tráfico de entorpecentes 2.103 1.475 7.725 709 989 1.320 638 659 632 893 410 1.187 288 11.303
Roubo - outros TOTAL(6) 28.000 10.934 8.915 1.111 1.963 840 283 216 2.389 731 83 1.195 104 47.849
Roubo - Outros 27.439 10.542 8.613 1.091 1.850 817 275 212 2.318 710 82 1.156 102 46.594
Roubo de veículos 2.630 1.824 1.683 213 601 151 23 21 174 159 7 326 8 6.137
Roubo a Banco 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Roubo de Carga 559 392 300 19 113 23 7 4 71 21 1 39 2 1.251
Furto - outros 28.804 11.002 35.510 3.411 5.310 5.844 3.112 2.650 4.951 3.499 1.318 4.098 1.317 75.316
  Furto de veículos 5.467 3.195 4.610 463 1.054 654 244 259 408 441 69 935 83 13.272
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Exames Necroscópicos Realizados - IML 2.840 2.011 4.807 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.658
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano - IML 3.081 2.052 4.636 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.769
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Clínicos e Laboratoriais (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML (14) 20.811 11.855 38.592 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71.258
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano - IML (15) 21.099 12.054 37.503 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70.656
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Criminalísticos (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIV Exames Periciais Realizados - IC 27.251 12.757 54.502 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94.510
Laudos Periciais Expedidos do Ano - IC 27.657 16.381 57.841 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101.879
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Exames Outros do IML à Margem do GDL (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XV Exames Outros Realizados - IML (14) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Laudos Outros Expedidos do Ano - IML (15) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
  Laudos Outros Expedidos do Ano Anterior IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos
(-) Dados indisponíveis.