Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
01Trim20
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 20.862 15.034 68.555 6.673 9.471 9.509 6.847 5.947 5.547 7.976 4.618 8.898 3.069 104.451
Contra o patrimônio 128.884 44.479 98.169 9.756 17.652 14.923 6.986 5.391 14.079 10.181 3.191 12.885 3.125 271.532
I Contra a Dignidade Sexual 883 699 2.528 259 353 288 256 195 234 443 129 266 105 4.110
Entorpecentes 1.772 1.314 7.929 611 985 1.416 630 654 979 838 462 1.043 311 11.015
Contravencionais 1.104 778 6.545 482 718 1.085 806 512 413 846 539 799 345 8.427
Outros criminais (não inclui contravenções) 4.558 3.119 15.617 1.437 2.169 1.875 1.413 1.401 1.543 2.107 1.010 1.926 736 23.294
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 45.575 18.572 17.894 2.218 3.864 2.008 597 516 4.296 1.662 194 2.263 276 82.041
Total de delitos 158.063 65.423 199.343 19.218 31.348 29.096 16.938 14.100 22.795 22.391 9.949 25.817 7.691 422.829
Não Criminais 113.679 57.294 173.764 18.892 30.569 24.512 13.791 10.977 20.175 17.687 7.935 22.617 6.609 344.737
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 153.439 120.974 380.965 39.523 64.268 55.933 31.376 26.615 43.314 39.882 18.221 47.243 14.590 655.378
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.741 2.312 19.890 1.726 1.667 3.100 1.943 2.046 1.884 1.867 2.734 1.908 1.015 23.943
Total de inquéritos instaurados 20.396 13.501 49.817 5.452 6.794 7.328 4.276 3.873 4.340 5.955 3.308 6.199 2.292 83.714
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 7 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13
Pessoas feridas por policiais civis de folga 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
V Policiais civis mortos em serviço 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Policiais civis mortos de folga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 5 6 6 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 17
Policiais civis feridos de folga 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 7.436 6.284 25.062 2.116 2.856 3.744 2.410 1.889 2.648 3.814 1.499 3.121 965 38.782
Nº de pessoas presas em flagrante 7.449 4.282 15.410 1.493 2.192 2.360 1.268 1.052 1.599 1.978 775 2.076 617 27.141
Nº de pessoas presas por mandado 2.806 2.401 12.209 837 1.091 1.771 1.313 1.103 1.239 2.194 909 1.337 415 17.416
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 670 356 1.247 149 144 259 102 77 133 114 55 144 70 2.273
Nº de infratores apreendidos em flagrante 791 456 1.685 206 192 307 121 116 215 172 77 195 84 2.932
Nº de infratores apreendidos por mandado 59 101 511 68 44 87 51 46 79 40 45 45 6 671
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 986.137 513.661 1.951.123 154.371 162.085 426.120 78.485 97.441 237.946 148.138 55.547 231.072 65.925 3.450.921
IX Armas de fogo apreendidas 752 460 1.790 260 274 234 134 107 208 215 89 197 72 3.002
X Nº de Veículos Recuperados 5.273 2.688 4.914 487 1.058 596 300 294 571 449 111 903 145 12.875
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 76 46 96 17 23 6 2 4 22 3 1 18 0 218
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 22 7 8 1 1 1 0 0 4 0 0 1 0 37
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 41 16 38 4 1 10 2 3 10 3 1 4 0 95
Pessoas feridas por policiais militares de folga 17 8 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 29
V Policiais militares mortos em serviço 1 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 6
Policiais militares mortos de folga 4 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
VI Policiais militares feridos em serviço 15 6 14 3 1 2 0 0 5 1 0 2 0 35
Policiais militares feridos de folga 14 5 9 0 0 0 1 3 3 1 0 1 0 28
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 187 174 398 82 69 40 27 19 25 43 11 54 28 759
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 199 180 413 87 73 40 28 19 25 43 12 57 29 792
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 9
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 6 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 10
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 85 96 536 52 84 71 42 32 68 88 21 62 16 717
Homicídio Culposo (7) 90 120 551 56 86 73 43 34 69 90 21 63 16 761
Tentativa de homicídio 161 137 574 114 69 75 54 29 50 59 15 61 48 872
Lesão corporal dolosa 7.004 4.907 18.945 1.899 2.530 2.757 1.855 1.535 1.726 2.157 1.322 2.465 699 30.856
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 2.663 1.924 10.490 725 1.372 1.219 1.208 1.463 629 956 663 1.613 642 15.077
Lesão corporal culposa outras 310 144 347 25 48 58 21 58 32 21 38 28 18 801
Lesão Corporal Seguida de Morte 13 11 26 1 7 2 4 0 3 1 0 8 0 50
Latrocínio 19 9 30 1 9 4 3 2 5 5 1 0 0 58
Nº de Vítimas de Latrocínio 19 9 32 1 9 4 3 2 7 5 1 0 0 60
Estupro TOTAL (17) 662 605 1.637 173 209 213 142 137 176 308 72 162 45 2.904
Estupro 193 144 426 55 64 55 35 31 32 75 16 52 11 763
Estupro de Vulnerável 469 461 1.211 118 145 158 107 106 144 233 56 110 34 2.141
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 11 7 10 2 3 1 0 1 0 2 0 1 0 28
Tráfico de entorpecentes 1.633 1.346 6.488 646 750 1.026 517 614 549 753 367 1.000 266 9.467
Roubo - outros TOTAL(6) 40.130 14.718 13.387 1.702 2.700 1.473 392 335 3.795 1.091 100 1.613 186 68.235
Roubo - Outros 39.226 14.288 13.017 1.674 2.548 1.445 388 333 3.723 1.064 98 1.560 184 66.531
Roubo de veículos 4.577 3.066 2.442 260 877 278 33 23 295 215 10 434 17 10.085
Roubo a Banco 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Roubo de Carga 896 429 369 28 152 27 4 2 72 27 2 53 2 1.694
Furto - outros 58.331 15.436 50.137 4.895 7.901 8.513 4.078 3.126 6.949 5.227 1.855 5.819 1.774 123.904
  Furto de veículos 7.912 4.670 7.247 735 1.720 1.012 320 385 717 698 89 1.432 139 19.829
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Exames Necroscópicos Realizados - IML 3.222 2.041 5.027 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.290
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano - IML 3.414 1.997 5.094 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.505
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Clínicos e Laboratoriais (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML (14) 25.399 16.713 51.562 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 93.674
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano - IML (15) 25.861 17.253 53.734 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96.848
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Criminalísticos (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIV Exames Periciais Realizados - IC 32.451 15.706 63.510 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111.667
Laudos Periciais Expedidos do Ano - IC 32.085 15.989 63.820 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111.894
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
ITEM Exames Outros do IML à Margem do GDL (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XV Exames Outros Realizados - IML (14) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
Laudos Outros Expedidos do Ano - IML (15) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
  Laudos Outros Expedidos do Ano Anterior IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos
(-) Dados indisponíveis.