ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 28.843 20.589 91.851 8.256 12.953 14.288 10.129 7.979 6.324 10.253 4.869 12.874 3.926 141.283
Contra o patrimônio 132.433 57.688 128.490 12.642 24.024 20.964 9.520 6.858 17.449 12.853 2.985 17.608 3.587 318.611
I Contra a Dignidade Sexual 696 548 1.835 158 321 248 187 150 164 264 79 189 75 3.079
Entorpecentes 1.481 1.180 9.235 814 1.089 1.998 898 681 556 962 513 1.401 323 11.896
Contravencionais 1.764 1.531 9.895 719 1.073 2.053 1.190 892 609 1.039 590 1.353 377 13.190
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.098 4.290 22.443 1.713 2.958 3.627 2.237 2.095 1.396 2.861 1.223 3.237 1.096 31.831
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 55.251 25.460 30.032 3.656 6.434 3.681 1.208 869 6.584 2.374 205 4.541 480 110.743
Total de delitos 170.315 85.826 263.749 24.302 42.418 43.178 24.161 18.655 26.498 28.232 10.259 36.662 9.384 519.890
Não Criminais 128.099 64.586 175.601 16.505 27.534 28.623 15.324 8.979 17.615 19.207 7.451 27.810 6.553 368.286
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 175.541 129.501 430.393 42.493 68.877 72.932 40.611 28.667 31.480 47.268 18.449 63.728 15.888 735.435
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 2.738 3.401 32.249 2.300 3.376 4.932 5.557 3.227 1.867 2.396 3.341 4.220 1.033 38.388
Total de inquéritos instaurados 27.697 17.344 58.894 5.976 7.926 9.956 6.133 4.424 4.614 6.856 3.032 7.355 2.622 103.935
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Pessoas feridas por policiais civis de folga 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
V Policiais civis mortos em serviço 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 3 1 8 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 12
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 8.129 6.209 23.487 2.311 3.270 3.844 2.277 1.488 1.843 3.055 1.063 3.357 979 37.825
Nº de pessoas presas em flagrante 8.556 5.286 18.689 1.702 2.613 3.330 1.729 1.165 1.623 2.447 864 2.498 718 32.531
Nº de pessoas presas por mandado 2.055 1.677 8.322 824 1.087 1.252 834 706 572 1.039 462 1.170 376 12.054
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 879 487 2.150 238 206 666 247 138 170 153 106 175 51 3.516
Nº de infratores apreendidos em flagrante 941 796 3.144 398 315 767 332 197 338 185 133 388 91 4.881
Nº de infratores apreendidos por mandado 175 136 853 66 54 170 89 50 68 129 63 138 26 1.164
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 871.462 370.556 2.549.992 289.146 252.625 523.820 183.630 88.079 259.817 148.051 61.177 261.651 89.097 3.792.010
IX Armas de fogo apreendidas 1.257 727 2.527 304 359 389 211 216 263 260 68 359 98 4.511
X Nº de Veículos Recuperados 10.401 5.571 9.453 1.104 1.993 1.581 622 356 980 790 116 1.758 153 25.425
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.541 1.853 3.779 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.173
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.222 1.576 3.666 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.464
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML(5) 853 55 82 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 990
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 41.669 19.673 61.543 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122.885
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 40.048 18.313 60.391 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 118.752
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML(5) 138 158 512 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 808
Exames Periciais Realizados - IC(5) 46.363 21.260 90.315 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 157.938
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 35.594 17.458 65.453 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 118.505
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC(5) 7.417 4.195 13.166 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24.778
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 78 49 34 2 10 7 0 0 6 3 0 6 0 161
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 63 27 48 7 6 13 2 1 9 5 1 4 0 138
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
VI Policiais militares feridos em serviço 38 13 15 0 2 1 1 1 4 5 0 1 0 66
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 271 260 504 103 74 65 39 21 51 58 13 62 18 1.035
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 279 279 527 104 77 65 40 22 52 70 13 64 20 1.085
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 3 1 11 0 2 3 2 0 1 2 0 1 0 15
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 3 1 18 0 2 3 3 0 2 7 0 1 0 22
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 151 168 867 71 128 120 87 81 76 101 25 145 33 1.186
Homicídio Culposo(8) 165 180 906 72 134 129 89 86 78 105 26 150 37 1.251
Tentativa de homicídio 318 269 750 94 95 119 48 56 93 94 27 77 47 1.337
Lesão corporal dolosa 7.999 5.455 23.134 2.091 3.199 3.826 2.536 1.851 1.742 2.624 1.328 3.070 867 36.588
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.436 4.935 22.956 1.595 3.343 2.763 2.675 2.531 1.320 2.447 1.115 3.867 1.300 34.327
Lesão corporal culposa outras 307 214 507 46 115 77 32 98 33 23 30 24 29 1.028
Latrocínio 40 22 35 0 1 7 2 3 11 6 1 3 1 97
Nº de Vítimas de Latrocínio 42 25 38 0 1 7 2 3 13 6 1 4 1 105
Estupro 575 474 1.385 114 220 206 150 129 120 209 48 126 63 2.434
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 3 1 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 8
Tráfico de entorpecentes 1.539 1.118 7.445 737 910 1.386 685 627 453 846 343 1.210 248 10.102
Roubo - outros(7) 41.810 17.449 22.402 2.631 4.436 2.804 967 658 5.614 1.591 137 3.183 381 81.661
Roubo de veículos 12.552 7.254 5.702 808 1.701 598 50 58 787 510 6 1.167 17 25.508
Roubo a Banco 14 7 16 1 4 4 1 0 3 1 0 2 0 37
Roubo de Carga 1.209 515 408 47 134 39 1 3 78 21 1 83 1 2.132
Furto - outros 52.080 17.624 64.519 6.055 11.082 11.919 5.586 4.097 7.281 6.654 1.748 7.922 2.175 134.223
  Furto de veículos 12.782 6.738 12.395 980 2.623 2.136 742 665 1.179 1.356 111 2.420 183 31.915
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos