Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
01Trim14
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 30.930 23.295 101.822 9.701 13.819 15.355 10.821 8.426 9.382 11.741 5.421 13.169 3.987 156.047
Contra o patrimônio 128.233 56.439 134.064 13.399 23.571 21.464 9.865 6.957 20.806 13.167 3.093 17.997 3.745 318.736
I Contra a Dignidade Sexual 771 658 1.997 190 316 291 224 170 154 280 74 222 76 3.426
Entorpecentes 1.637 1.166 9.538 785 1.044 2.041 928 666 690 1.089 421 1.505 369 12.341
Contravencionais 1.821 1.791 10.188 782 1.097 2.038 1.164 922 664 1.192 601 1.312 416 13.800
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.117 4.627 22.289 1.888 2.663 3.289 2.265 2.048 1.757 2.837 1.268 3.230 1.044 32.033
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 55.518 23.983 30.696 3.600 6.230 3.637 1.194 810 7.507 2.256 228 4.789 445 110.197
Total de delitos 168.509 87.976 279.898 26.745 42.510 44.478 25.267 19.189 33.453 30.306 10.878 37.435 9.637 536.383
Não Criminais 126.656 66.167 182.285 17.937 27.653 28.204 15.703 9.223 20.823 19.845 7.422 28.545 6.930 375.108
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 183.572 132.877 448.372 45.220 69.241 74.106 42.203 29.146 36.735 49.489 18.835 66.808 16.589 764.821
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 2.964 3.690 33.230 2.537 3.515 4.847 5.500 3.136 2.150 2.765 3.434 4.283 1.063 39.884
Total de inquéritos instaurados 28.526 17.988 59.180 6.523 8.020 9.524 5.961 4.345 4.968 7.159 2.854 7.327 2.499 105.694
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Pessoas feridas por policiais civis de folga 10 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 7 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 8.000 5.997 22.765 2.470 2.791 3.631 2.296 1.390 2.101 2.988 1.000 3.180 918 36.762
Nº de pessoas presas em flagrante 8.662 5.132 19.116 1.889 2.444 3.325 1.825 1.119 1.940 2.506 809 2.564 695 32.910
Nº de pessoas presas por mandado 1.937 1.642 7.036 811 750 944 785 613 559 913 453 909 299 10.615
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 1.190 475 2.129 222 213 684 241 129 192 190 67 134 57 3.794
Nº de infratores apreendidos em flagrante 994 781 3.061 498 302 792 313 184 250 214 98 335 75 4.836
Nº de infratores apreendidos por mandado 140 91 553 41 39 111 60 40 55 76 30 79 22 784
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 808.290 377.090 2.451.641 288.821 243.733 488.764 175.231 124.967 229.023 151.358 66.161 249.897 86.851 3.637.021
IX Armas de fogo apreendidas 1.218 799 2.600 377 340 394 247 152 278 279 91 367 75 4.617
X Nº de Veículos Recuperados 10.634 5.695 9.643 901 2.023 1.478 621 435 1.198 872 130 1.810 175 25.972
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.361 1.877 3.996 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.234
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.317 1.230 3.587 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.134
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 1.433 390 376 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.199
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 34.341 19.308 56.114 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109.763
Exames Periciais Realizados - IC(5) 45.752 22.289 90.682 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 158.723
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 25.744 10.241 41.427 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77.412
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 86 34 37 6 7 4 2 2 3 5 0 8 0 157
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 73 28 41 3 2 10 1 0 12 6 1 6 0 142
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
VI Policiais militares feridos em serviço 38 13 19 1 1 2 1 0 2 7 2 3 0 70
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 289 295 566 97 97 61 51 17 61 68 11 84 19 1.150
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 309 313 597 98 107 64 53 17 67 75 11 86 19 1.219
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 3 13 0 2 3 3 1 0 3 0 1 0 16
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 0 3 17 0 2 4 4 1 0 5 0 1 0 20
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 121 179 772 89 108 98 91 72 72 102 32 86 22 1.072
Homicídio Culposo(8) 126 188 804 94 114 104 92 73 76 106 34 89 22 1.118
Tentativa de homicídio 353 300 874 120 86 133 85 63 106 110 29 93 49 1.527
Lesão corporal dolosa 9.125 6.549 26.836 2.458 3.743 4.154 2.970 2.054 2.114 3.321 1.513 3.507 1.002 42.510
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 5.940 4.920 22.195 1.872 3.106 2.631 2.419 2.456 1.471 2.324 1.233 3.577 1.106 33.055
Lesão corporal culposa outras 293 200 619 70 140 74 39 107 83 29 23 31 23 1.112
Latrocínio 36 27 40 6 7 8 0 0 8 6 0 4 1 103
Nº de Vítimas de Latrocínio 36 27 40 6 7 8 0 0 8 6 0 4 1 103
Estupro 638 555 1.496 122 234 248 177 147 113 221 46 133 55 2.689
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 7 2 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 13
Tráfico de entorpecentes 1.496 1.148 7.172 715 830 1.383 691 534 472 951 230 1.119 247 9.816
Roubo - outros(7) 40.680 15.855 22.567 2.684 4.082 2.712 912 581 6.317 1.490 164 3.275 350 79.102
Roubo de veículos 13.868 7.249 6.023 691 1.808 608 53 65 1.007 471 7 1.293 20 27.140
Roubo a Banco 24 11 17 1 2 2 4 3 3 0 0 2 0 52
Roubo de Carga 1.262 545 361 17 134 24 10 1 68 25 1 80 1 2.168
Furto - outros 46.817 17.794 68.740 6.817 10.803 12.504 5.866 4.268 9.404 7.002 1.807 7.961 2.308 133.351
  Furto de veículos 12.588 6.291 12.412 980 2.679 1.961 772 649 1.203 1.382 122 2.470 194 31.291
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos