Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
03Trim12
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 37.045 25.824 107.423 10.458 14.991 16.542 10.809 13.728 7.734 12.463 5.509 15.189 170.292
Contra o patrimônio 116.569 52.702 129.087 13.533 23.519 20.125 9.826 10.860 17.621 12.647 3.423 17.533 298.358
I Contra a Dignidade Sexual 1.056 790 2.293 216 350 279 217 268 249 358 92 264 4.139
Entorpecentes 1.943 1.459 9.748 973 1.114 1.842 935 1.088 695 1.026 499 1.576 13.150
Contravencionais 3.173 2.786 12.836 1.195 1.349 2.294 1.356 1.736 819 1.497 729 1.861 18.795
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.253 5.238 24.921 2.123 3.111 3.812 2.418 3.973 1.724 2.886 1.271 3.603 36.412
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 40.093 18.853 25.262 2.989 5.551 2.861 1.051 1.150 5.352 2.058 219 4.031 84.208
Total de delitos 166.039 88.799 286.308 28.498 44.434 44.894 25.561 31.653 28.842 30.877 11.523 40.026 541.146
Não Criminais 123.043 53.806 165.170 16.277 24.287 26.744 13.894 16.290 15.647 18.403 7.759 25.869 342.019
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 197.095 127.345 432.451 43.900 66.351 71.053 39.570 47.970 33.426 45.802 19.913 64.466 756.891
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.229 4.627 40.695 3.331 5.237 5.503 6.001 5.210 2.730 4.007 3.494 5.182 48.551
Total de inquéritos instaurados 33.810 18.975 57.836 6.634 7.823 8.626 5.967 7.122 4.947 6.594 3.078 7.045 110.621
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 3 4 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 11
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 8 3 12 1 0 1 1 0 2 4 0 3 23
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.663 5.927 20.803 2.350 2.923 2.862 2.188 2.115 1.878 2.577 998 2.912 33.393
Nº de pessoas presas em flagrante 8.085 4.650 15.965 1.909 2.322 2.299 1.410 1.667 1.596 1.999 724 2.039 28.700
Nº de pessoas presas por mandado 1.940 1.863 8.502 818 1.043 1.194 1.020 1.040 611 1.110 472 1.194 12.305
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 980 436 1.764 229 175 570 140 156 189 138 61 106 3.180
Nº de infratores apreendidos em flagrante 640 620 2.492 298 249 676 189 226 302 221 72 259 3.752
Nº de infratores apreendidos por mandado 54 96 617 33 84 86 81 55 98 57 34 89 767
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 844.077 368.947 2.216.431 315.345 228.856 423.479 138.785 201.974 206.700 181.830 81.214 226.054 3.429.455
IX Armas de fogo apreendidas 1.446 656 2.539 305 302 399 268 273 252 302 118 320 4.641
X Nº de Veículos Recuperados 9.274 4.773 8.050 920 1.822 1.291 459 504 776 624 80 1.574 22.097
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.731 1.716 3.816 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.263
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.478 1.516 3.622 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.616
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 46.746 20.506 62.646 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 129.898
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 43.457 19.759 61.087 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 124.303
Exames Periciais Realizados - IC(5) 40.009 23.667 93.272 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 156.948
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 30.081 14.577 55.459 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100.117
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 92 24 23 1 3 4 0 1 7 1 1 5 139
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 35 10 27 5 0 2 1 4 6 4 2 3 72
Pessoas feridas por policiais militares de folga 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais militares mortos em serviço 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VI Policiais militares feridos em serviço 17 7 20 1 4 3 2 2 6 0 2 0 44
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 332 274 540 86 78 81 38 39 62 69 16 71 1.146
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 359 290 580 94 91 85 41 41 63 75 17 73 1.229
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 6 4 19 2 4 4 3 2 0 1 1 2 29
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 6 5 27 4 4 5 6 3 0 1 1 3 38
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 183 170 914 81 148 127 100 115 93 106 35 109 1.267
Homicídio Culposo(8) 197 178 973 85 156 134 103 124 101 117 37 116 1.348
Tentativa de homicídio 345 279 796 115 79 126 60 96 87 88 24 121 1.420
Lesão corporal dolosa 10.593 7.411 28.465 2.603 4.010 4.426 3.040 3.339 2.389 3.322 1.470 3.866 46.469
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.199 5.455 25.201 2.031 3.678 3.328 2.582 4.090 1.287 2.682 1.250 4.273 37.855
Lesão corporal culposa outras 278 170 728 82 187 72 36 176 58 56 28 33 1.176
Latrocínio 28 22 38 3 6 9 5 4 3 5 0 3 88
Nº de Vítimas de Latrocínio 28 23 39 3 6 9 5 4 4 5 0 3 90
Estupro 845 663 1.848 162 276 260 176 211 212 293 69 189 3.356
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 5 2 6 0 4 0 0 0 0 1 0 1 13
Tráfico de entorpecentes 2.094 1.464 6.996 936 847 1.178 589 816 556 836 239 999 10.554
Roubo - outros(7) 28.544 12.181 18.277 2.170 3.661 2.140 782 835 4.392 1.411 133 2.753 59.002
Roubo de veículos 10.339 5.711 4.553 568 1.526 371 50 61 683 279 1 1.014 20.603
Roubo a Banco 33 16 14 1 5 1 1 1 3 0 1 1 63
Roubo de Carga 999 388 326 12 92 30 7 2 92 17 2 72 1.713
Furto - outros 49.495 19.003 67.075 6.978 10.990 11.739 5.793 6.431 8.436 6.727 2.029 7.952 135.573
  Furto de veículos 10.936 6.029 10.680 1.134 2.199 1.776 512 690 1.064 1.167 87 2.051 27.645
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos