Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
02Trim12
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 36.294 25.332 102.010 10.108 13.896 16.203 9.955 12.687 7.875 11.795 5.230 14.261 163.636
Contra o patrimônio 119.983 52.235 129.303 13.444 23.531 19.663 9.877 11.460 17.719 12.337 3.291 17.981 301.521
I Contra a Dignidade Sexual 986 817 2.221 186 339 300 199 265 238 381 79 234 4.024
Entorpecentes 1.677 1.326 10.149 873 1.216 2.007 912 1.163 723 1.074 484 1.697 13.152
Contravencionais 3.426 2.902 12.486 1.153 1.385 2.351 1.157 1.638 817 1.462 695 1.828 18.814
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.502 5.140 21.903 1.764 2.701 3.538 2.161 3.132 1.563 2.672 1.269 3.103 33.545
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 43.518 21.210 27.215 3.477 6.132 2.997 1.095 1.366 5.431 2.139 210 4.368 91.943
Total de delitos 168.868 87.752 278.072 27.528 43.068 44.062 24.261 30.345 28.935 29.721 11.048 39.104 534.692
Não Criminais 120.201 43.145 155.764 15.313 22.741 25.038 13.874 15.249 13.964 17.643 7.317 24.625 319.110
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 197.337 121.315 419.390 42.861 62.938 68.689 38.070 45.775 33.153 45.481 19.050 63.373 738.042
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.367 4.456 38.102 3.015 4.625 5.487 5.292 5.437 2.689 2.488 3.779 5.290 45.925
Total de inquéritos instaurados 33.775 19.452 58.545 6.416 7.382 9.170 5.724 7.457 5.205 6.948 3.108 7.135 111.772
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 10 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 6 3 6 0 1 1 1 0 1 2 0 0 15
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.650 5.944 21.792 2.511 3.110 3.220 2.205 2.104 1.956 2.736 977 2.973 34.386
Nº de pessoas presas em flagrante 8.108 4.649 16.679 1.880 2.382 2.526 1.452 1.713 1.655 2.168 719 2.184 29.436
Nº de pessoas presas por mandado 1.550 1.768 9.062 1.008 1.181 1.562 1.039 973 641 1.062 464 1.132 12.380
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 923 454 1.855 182 217 537 165 147 189 206 60 152 3.232
Nº de infratores apreendidos em flagrante 762 616 2.593 245 312 648 225 210 316 251 78 308 3.971
Nº de infratores apreendidos por mandado 45 82 643 45 78 107 59 73 86 65 30 100 770
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 839.480 350.679 2.174.792 320.342 233.194 439.668 136.810 185.603 181.380 174.521 78.971 221.331 3.364.951
IX Armas de fogo apreendidas 1.334 757 2.544 306 347 389 187 277 263 335 98 342 4.635
X Nº de Veículos Recuperados 10.146 4.969 8.542 902 1.904 1.266 489 669 791 696 111 1.714 23.657
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.653 1.666 3.605 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.924
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.118 1.543 3.426 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.087
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 45.626 20.151 61.840 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 127.617
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 44.052 19.596 59.675 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 123.323
Exames Periciais Realizados - IC(5) 38.727 23.397 95.103 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 157.227
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 26.294 13.333 50.474 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90.101
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 76 19 22 0 4 2 1 5 5 2 0 3 117
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 44 18 31 6 3 7 0 0 5 5 1 4 93
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
VI Policiais militares feridos em serviço 25 8 26 1 7 1 3 3 4 2 0 5 59
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 328 264 514 93 66 54 38 42 68 66 20 67 1.106
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 348 295 526 94 66 56 38 43 70 68 20 71 1.169
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 4 2 16 1 3 1 0 2 2 1 2 4 22
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 4 2 19 1 3 1 0 3 2 1 2 6 25
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 143 160 831 105 130 122 85 96 84 93 26 90 1.134
Homicídio Culposo(8) 159 165 884 105 147 126 91 106 89 97 28 95 1.208
Tentativa de homicídio 387 287 773 116 107 99 66 78 90 110 24 83 1.447
Lesão corporal dolosa 10.437 7.513 27.209 2.659 3.716 4.290 2.734 3.085 2.394 3.250 1.422 3.659 45.159
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.820 5.373 24.293 1.878 3.470 3.408 2.411 3.917 1.230 2.611 1.229 4.139 36.486
Lesão corporal culposa outras 420 147 603 79 142 74 37 132 56 32 25 26 1.170
Latrocínio 34 18 41 14 0 5 5 4 2 5 0 6 93
Nº de Vítimas de Latrocínio 34 18 41 14 0 5 5 4 2 5 0 6 93
Estupro 785 679 1.688 121 255 255 154 204 210 270 45 174 3.152
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tráfico de entorpecentes 1.844 1.226 7.229 784 970 1.310 605 791 558 901 236 1.074 10.299
Roubo - outros(7) 30.647 13.933 19.888 2.563 4.173 2.287 857 1.019 4.443 1.475 141 2.930 64.468
Roubo de veículos 11.719 6.314 5.084 686 1.638 396 41 97 708 323 4 1.191 23.117
Roubo a Banco 22 5 7 0 1 2 0 0 2 1 0 1 34
Roubo de Carga 1.248 433 321 19 110 31 2 3 81 19 0 56 2.002
Furto - outros 51.197 17.569 68.038 6.760 10.838 11.757 6.106 6.958 8.522 6.704 2.067 8.326 136.804
  Furto de veículos 11.123 5.142 11.279 1.149 2.571 1.594 539 789 1.062 1.201 115 2.259 27.544
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos