Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
4ºTrim2011
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 34.071 25.865 104.952 9.873 14.313 16.253 10.408 13.470 7.969 11.751 5.477 15.438 164.888
Contra o patrimônio 112.846 47.826 125.837 12.976 23.554 19.419 9.363 11.912 17.220 11.482 3.036 16.875 286.509
I Contra os costumes 834 676 2.009 194 300 292 191 242 170 292 74 254 3.519
Entorpecentes 1.520 1.194 9.007 853 1.093 1.902 790 928 694 924 466 1.357 11.721
Contravencionais 3.835 3.063 12.647 1.426 1.333 2.271 1.384 1.746 717 1.292 606 1.872 19.545
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.490 4.997 21.259 1.753 3.012 3.222 2.008 3.051 1.634 2.451 1.163 2.965 32.746
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 38.197 19.095 24.300 3.050 5.328 2.784 910 1.346 5.275 1.853 217 3.537 81.592
Total de delitos 159.596 83.621 275.718 27.075 43.605 43.359 24.144 31.349 28.404 28.199 10.822 38.761 518.935
Não Criminais 92.784 35.732 133.566 14.327 18.118 22.118 12.399 13.526 11.631 13.055 6.387 22.005 262.082
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 185.455 117.436 396.437 40.517 59.233 64.752 36.859 44.269 32.886 39.806 17.750 60.365 699.328
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.104 4.353 35.072 3.020 4.510 5.292 4.978 4.497 2.335 2.559 3.217 4.664 42.529
Total de inquéritos instaurados 25.344 16.442 49.165 5.639 6.219 7.578 4.749 6.064 4.402 5.539 2.442 6.533 90.951
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Pessoas feridas por policiais civis de folga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4
VI Policiais civis feridos em serviço 13 3 12 2 5 0 0 1 0 3 0 1 28
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.575 5.380 18.815 2.254 2.637 2.706 1.984 1.857 1.868 2.288 818 2.403 29.770
Nº de pessoas presas em flagrante 7.287 4.210 14.551 1.619 2.138 2.316 1.284 1.496 1.481 1.779 625 1.813 26.048
Nº de pessoas presas por mandado 1.390 1.798 7.525 886 885 1.129 977 900 664 878 395 811 10.713
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 847 372 1.495 133 176 464 116 109 155 161 51 130 2.714
Nº de infratores apreendidos em flagrante 495 640 2.077 180 278 552 149 162 230 224 55 247 3.212
Nº de infratores apreendidos por mandado 40 98 458 58 51 88 40 40 64 46 21 50 596
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 701.229 332.760 2.060.456 330.614 218.493 405.837 130.201 192.907 163.818 168.273 70.108 212.850 3.094.445
IX Armas de fogo apreendidas 1.206 810 2.419 234 324 355 267 241 244 301 136 317 4.435
X Nº de Veículos Recuperados 9.387 4.808 7.437 850 1.598 1.114 411 593 722 544 78 1.527 21.632
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.521 1.699 3.993 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.213
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.736 1.820 3.906 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.462
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 42.241 19.113 58.443 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 119.797
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 42.379 18.943 54.770 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 116.092
Exames Periciais Realizados - IC(5) 43.282 24.960 86.626 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 154.868
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 34.740 20.478 55.152 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110.370
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 57 20 27 1 3 3 2 0 10 0 1 7 104
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 44 10 27 2 3 4 3 1 6 6 0 2 81
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
VI Policiais militares feridos em serviço 28 7 25 0 4 7 2 2 1 6 2 1 60
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 270 298 557 97 96 68 42 36 61 69 12 76 1.125
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 281 313 584 102 100 70 46 37 61 75 13 80 1.178
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 155 156 850 90 108 132 74 120 78 107 35 106 1.161
Homicídio Culposo(8) 190 173 886 93 115 139 78 122 82 111 35 111 1.249
Tentativa de homicídio 324 273 812 115 90 116 64 104 69 121 22 111 1.409
Lesão corporal dolosa 10.979 8.451 30.856 2.812 4.368 4.934 3.185 3.584 2.489 3.428 1.685 4.371 50.286
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.328 5.506 24.224 1.826 3.583 3.176 2.424 4.013 1.274 2.573 1.141 4.214 36.058
Lesão corporal culposa outras 554 164 532 39 116 77 42 97 65 30 27 39 1.250
Latrocínio 20 21 45 8 3 5 2 4 10 6 2 5 86
Nº de Vítimas de Latrocínio 21 21 48 8 3 6 2 4 11 7 2 5 90
Estupro 592 535 1.430 120 223 229 129 176 134 209 49 161 2.557
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 11 1 8 0 3 1 1 0 0 1 0 2 20
Tráfico de entorpecentes 1.597 1.147 5.878 661 843 1.056 478 609 455 731 233 812 8.622
Roubo - outros(7) 26.278 12.413 18.100 2.157 3.611 2.136 690 1.003 4.561 1.337 141 2.464 56.791
Roubo de veículos 11.025 5.828 4.162 668 1.392 345 46 127 509 233 13 829 21.015
Roubo a Banco 29 10 18 2 6 3 0 2 0 4 0 1 57
Roubo de Carga 1.129 399 368 17 113 19 2 4 137 6 1 69 1.896
Furto - outros 49.874 16.022 67.619 6.590 11.895 11.628 5.765 7.215 7.995 6.465 1.839 8.227 133.515
  Furto de veículos 10.059 4.313 10.257 966 2.245 1.678 452 728 1.022 909 99 2.158 24.629
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(10) Dados de Revistas Pessoais no campo Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(…) Dados não desagregados por departamentos