Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
3ºTrim11
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 32.805 24.541 102.737 9.603 14.078 16.705 10.161 13.339 7.286 11.408 5.268 14.889 160.083
Contra o patrimônio 116.639 49.936 131.155 13.759 23.804 19.779 10.331 12.171 17.095 12.564 3.402 18.250 297.730
I Contra os costumes 861 738 1.977 156 289 265 212 244 200 319 78 214 3.576
Entorpecentes 1.536 1.243 8.904 792 1.090 1.946 873 906 633 907 525 1.232 11.683
Contravencionais 3.403 3.041 12.873 1.388 1.381 2.295 1.298 1.871 772 1.356 672 1.840 19.317
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.377 5.136 22.900 1.971 3.042 3.622 2.034 3.336 1.510 2.853 1.223 3.309 34.413
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 41.011 19.752 25.831 3.388 5.899 2.660 1.051 1.219 5.423 2.031 243 3.917 86.594
Total de delitos 161.621 84.635 280.546 27.669 43.684 44.612 24.909 31.867 27.496 29.407 11.168 39.734 526.802
Não Criminais 93.365 38.918 140.064 14.054 17.503 23.065 15.637 14.805 11.781 13.979 6.712 22.528 272.347
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 190.147 121.741 405.096 40.604 58.698 66.709 39.693 45.629 31.792 41.358 18.449 62.164 716.984
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.046 4.793 37.798 3.164 4.467 5.865 5.692 5.283 2.158 2.777 3.764 4.628 45.637
Total de inquéritos instaurados 26.933 17.048 52.620 6.204 6.927 8.384 5.083 6.737 4.417 5.856 2.662 6.350 96.601
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 6 0 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 10
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 8 4 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 16
Pessoas feridas por policiais civis de folga 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
VI Policiais civis feridos em serviço 10 3 8 1 0 0 3 0 1 1 2 0 21
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.100 5.594 19.259 2.183 2.882 2.963 1.948 1.801 1.830 2.244 912 2.496 30.953
Nº de pessoas presas em flagrante 7.345 4.225 14.598 1.596 2.323 2.242 1.278 1.448 1.419 1.749 636 1.907 26.168
Nº de pessoas presas por mandado 2.087 2.030 8.589 912 1.028 1.436 973 992 706 1.199 451 892 12.706
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 704 418 1.458 110 188 459 110 123 116 143 68 141 2.580
Nº de infratores apreendidos em flagrante 468 580 2.087 143 285 546 157 163 191 181 94 327 3.135
Nº de infratores apreendidos por mandado 56 87 556 43 72 101 50 77 89 51 27 46 699
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 866.043 382.375 2.071.199 337.429 196.482 393.492 143.155 194.400 188.559 168.967 73.681 213.684 3.319.617
IX Armas de fogo apreendidas 1.435 840 2.551 301 416 317 223 263 263 315 126 327 4.826
X Nº de Veículos Recuperados 9.679 4.800 7.519 851 1.639 1.054 389 481 741 603 76 1.685 21.998
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.579 1.731 3.793 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.103
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.462 1.489 3.739 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.690
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 43.846 19.596 60.253 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 123.695
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 44.846 16.890 58.328 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 120.064
Exames Periciais Realizados - IC(5) 48.174 26.468 97.702 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 172.344
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 40.947 22.010 77.529 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 140.486
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 45 15 32 4 6 4 0 2 8 2 0 6 92
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 26 16 38 4 6 4 4 4 9 1 2 4 80
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 40 18 32 1 9 4 8 1 4 3 0 2 90
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 267 272 516 109 92 49 36 41 48 61 11 69 1.055
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 275 288 539 111 97 58 36 42 50 64 11 70 1.102
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 168 194 861 84 122 155 68 112 75 111 35 99 1.223
Homicídio Culposo(8) 200 205 907 91 126 164 73 121 78 117 36 101 1.312
Tentativa de homicídio 247 279 735 95 89 112 64 99 86 88 24 78 1.261
Lesão corporal dolosa 10.070 7.346 28.676 2.672 3.955 4.895 2.860 3.484 2.125 3.236 1.505 3.944 46.092
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.597 5.272 24.460 1.773 3.634 3.427 2.500 3.928 1.168 2.439 1.224 4.367 36.329
Lesão corporal culposa outras 353 202 525 60 99 91 32 108 47 36 22 30 1.080
Latrocínio 18 14 21 2 2 3 2 1 2 4 1 4 53
Nº de Vítimas de Latrocínio 19 15 21 2 2 3 2 1 2 4 1 4 55
Estupro 640 577 1.376 101 208 204 118 159 151 234 55 146 2.593
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 10 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17
Tráfico de entorpecentes 1.703 1.190 6.042 662 880 1.113 509 650 499 672 255 802 8.935
Roubo - outros(7) 29.381 13.463 19.509 2.460 4.111 2.053 835 900 4.679 1.458 169 2.844 62.353
Roubo de veículos 10.695 5.422 4.406 715 1.485 350 60 118 543 274 7 854 20.523
Roubo a Banco 42 8 18 0 5 3 0 0 1 3 0 6 68
Roubo de Carga 1.021 386 310 23 97 23 2 3 70 7 0 85 1.717
Furto - outros 50.002 16.758 69.597 7.127 11.012 11.930 6.387 7.481 7.827 7.221 2.136 8.476 136.357
  Furto de veículos 11.643 4.924 11.518 1.123 2.674 1.799 487 647 1.129 1.028 96 2.535 28.085
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(…) Dados não desagregados por departamentos