Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
2ºTrim11
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 31.296 24.833 101.387 9.806 13.499 16.250 10.465 12.717 7.768 11.425 5.008 14.449 157.516
Contra o patrimônio 114.320 48.119 130.140 13.638 24.327 19.210 9.881 12.416 17.472 11.875 3.468 17.853 292.579
I Contra os costumes 781 684 1.980 176 288 287 231 241 186 297 41 233 3.445
Entorpecentes 1.633 1.357 9.288 830 1.112 1.836 928 960 634 1.016 490 1.482 12.278
Contravencionais 3.503 3.351 12.693 1.208 1.501 2.113 1.562 1.845 680 1.391 612 1.781 19.547
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.286 5.045 20.106 1.508 2.416 3.257 1.814 2.939 1.484 2.641 1.216 2.831 31.437
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 38.089 18.597 26.100 3.394 6.208 2.708 1.091 1.251 5.144 1.979 242 4.083 82.786
Total de delitos 157.819 83.389 275.594 27.166 43.143 42.953 24.881 31.118 28.224 28.645 10.835 38.629 516.802
Não Criminais 89.156 36.924 126.804 13.217 16.797 21.052 11.363 13.283 10.853 13.041 5.998 21.200 252.884
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 169.219 119.279 389.875 40.048 57.800 63.109 35.305 43.527 32.655 39.869 17.564 59.998 678.373
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.556 5.282 38.075 3.029 4.633 5.468 5.682 5.649 2.286 2.772 3.474 5.082 46.913
Total de inquéritos instaurados 26.321 16.954 51.369 5.805 6.786 7.946 4.811 6.925 4.564 5.790 2.498 6.244 94.644
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 6 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 15
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
VI Policiais civis feridos em serviço 2 4 6 1 0 0 2 0 1 1 1 0 12
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 7.170 5.665 18.933 2.206 2.622 2.727 1.874 1.766 1.764 2.434 873 2.667 31.768
Nº de pessoas presas em flagrante 7.528 4.268 14.635 1.709 2.086 2.198 1.279 1.528 1.397 1.890 625 1.923 26.431
Nº de pessoas presas por mandado 2.339 2.096 8.357 857 911 1.242 1.005 1.063 617 1.116 455 1.091 12.792
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 970 405 1.475 122 176 532 144 95 102 136 41 127 2.850
Nº de infratores apreendidos em flagrante 626 602 2.047 173 256 587 199 135 167 174 78 278 3.275
Nº de infratores apreendidos por mandado 83 51 519 59 44 71 51 54 64 69 34 73 653
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 782.224 385.784 2.005.810 298.675 177.624 387.413 137.012 188.197 182.518 174.203 75.395 220.316 3.173.818
IX Armas de fogo apreendidas 1.721 795 2.681 280 370 345 286 291 311 347 103 348 5.197
X Nº de Veículos Recuperados 8.299 4.374 7.157 835 1.804 902 335 476 789 530 106 1.380 19.830
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.632 1.613 3.798 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.043
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.458 1.573 3.625 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.656
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 42.992 20.033 59.787 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122.812
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 42.984 19.548 58.367 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 120.899
Exames Periciais Realizados - IC(5) 49.384 26.592 98.787 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 174.763
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 37.607 20.891 75.659 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 134.157
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 70 32 31 6 4 6 1 1 9 2 0 2 133
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 21 15 33 5 7 5 0 1 3 1 1 10 69
Pessoas feridas por policiais militares de folga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais militares mortos em serviço 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais militares feridos em serviço 45 13 43 3 8 2 4 8 4 5 3 6 101
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 257 248 505 91 61 56 28 35 66 58 30 80 1.010
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 277 267 525 97 62 56 29 35 72 62 31 81 1.069
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 219 168 906 83 142 142 68 102 99 111 32 127 1.293
Homicídio Culposo(8) 242 180 951 88 151 148 70 112 102 116 33 131 1.373
Tentativa de homicídio 262 240 667 116 67 91 51 92 64 96 22 68 1.169
Lesão corporal dolosa 9.597 7.433 27.577 2.654 3.689 4.427 2.787 3.288 2.392 3.155 1.393 3.792 44.607
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.847 5.727 25.367 1.928 3.598 3.361 3.048 3.919 1.288 2.541 1.185 4.499 37.941
Lesão corporal culposa outras 365 176 527 52 114 94 50 97 55 19 14 32 1.068
Latrocínio 26 23 42 7 2 7 2 5 5 4 0 10 91
Nº de Vítimas de Latrocínio 27 23 44 7 2 8 2 5 5 4 0 11 94
Estupro 582 559 1.409 122 204 220 129 167 154 222 32 159 2.550
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 6 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 16
Tráfico de entorpecentes 1.782 1.295 6.096 688 825 1.098 494 677 477 726 229 882 9.173
Roubo - outros(7) 27.667 12.754 19.656 2.605 4.234 2.168 882 935 4.410 1.420 168 2.834 60.077
Roubo de veículos 9.551 5.005 4.486 568 1.707 257 50 109 508 275 12 1.000 19.042
Roubo a Banco 42 13 11 0 3 4 0 0 0 0 1 3 66
Roubo de Carga 969 285 298 16 84 22 4 2 74 10 1 85 1.552
Furto - outros 52.590 16.673 70.029 7.094 11.234 11.798 6.054 7.725 8.340 6.944 2.219 8.621 139.292
  Furto de veículos 10.638 4.577 11.028 1.096 2.783 1.669 406 679 1.271 922 100 2.102 26.243
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(…) Dados não desagregados por departamentos