Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
1º TRIMESTRE DE 2011
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 32.084 25.345 101.247 10.043 13.532 15.418 9.396 12.090 8.830 12.015 5.066 14.857 158.676
Contra o patrimônio 105.290 45.041 128.419 13.785 22.999 19.004 9.435 12.420 17.732 11.913 3.450 17.681 278.750
I Contra os costumes 807 718 2.214 218 302 313 214 224 267 318 87 271 3.739
Entorpecentes 1.411 1.343 9.664 835 1.139 1.987 917 940 854 1.048 484 1.460 12.418
Contravencionais 3.336 3.970 14.662 1.479 1.844 2.227 1.526 1.732 831 1.850 700 2.473 21.968
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.652 4.701 17.546 1.765 2.111 2.874 1.453 2.610 1.595 2.043 908 2.187 27.899
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 36.457 17.603 24.537 3.278 5.594 2.461 960 1.356 4.832 1.758 216 4.082 78.597
Total de delitos 148.580 81.118 273.752 28.125 41.927 41.823 22.941 30.016 30.109 29.187 10.695 38.929 503.450
Não Criminais 81.917 35.133 117.441 12.709 15.730 18.737 9.014 12.205 10.894 12.446 6.189 19.517 234.491
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 164.436 114.152 375.869 40.279 53.765 60.323 32.341 40.882 34.149 39.409 17.450 57.271 654.457
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.519 4.882 38.717 3.429 4.836 5.497 6.114 4.898 2.723 2.873 3.550 4.797 47.118
Total de inquéritos instaurados 25.102 17.032 49.221 5.644 6.519 7.257 4.506 6.059 5.000 5.717 2.449 6.070 91.355
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 7 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 5 5 7 0 1 0 2 0 0 0 2 2 17
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.695 5.301 17.842 2.089 2.560 2.250 1.748 1.682 1.983 2.298 720 2.512 29.838
Nº de pessoas presas em flagrante 6.863 4.131 14.917 1.694 2.086 2.315 1.261 1.492 1.619 1.891 575 1.984 25.911
Nº de pessoas presas por mandado 2.218 1.905 8.174 768 925 1.372 1.059 968 674 955 409 1.044 12.297
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 742 311 1.193 101 157 328 102 88 110 144 24 139 2.246
Nº de infratores apreendidos em flagrante 536 576 1.786 138 261 382 144 133 179 210 63 276 2.898
Nº de infratores apreendidos por mandado 53 57 362 11 38 41 42 39 79 34 21 57 472
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 646.959 312.156 1.754.934 227.701 161.298 364.195 122.977 181.758 136.265 156.837 69.948 183.976 2.714.049
IX Armas de fogo apreendidas 1.309 890 2.391 234 359 345 256 257 268 295 92 285 4.590
X Nº de Veículos Recuperados 8.083 4.196 7.350 863 1.700 1.031 395 390 829 614 79 1.449 19.629
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.772 1.787 3.774 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.333
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 5.167 1.413 4.282 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.862
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 41.752 20.199 57.736 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 119.687
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 30.282 18.886 54.729 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 103.897
Exames Periciais Realizados - IC(5) 41.484 24.495 93.334 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 159.313
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 24.798 13.055 54.271 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 92.124
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 58 29 21 0 6 7 0 0 4 2 0 2 108
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 40 17 27 5 3 2 0 1 10 1 0 5 84
Pessoas feridas por policiais militares de folga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais militares mortos em serviço 3 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7
VI Policiais militares feridos em serviço 55 14 57 3 10 11 2 2 8 11 3 7 126
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 220 258 520 92 55 47 27 46 81 67 14 91 998
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 231 273 544 100 59 48 28 48 83 69 15 94 1.048
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 159 163 744 77 114 104 77 86 78 92 36 80 1.066
Homicídio Culposo(8) 186 174 806 91 125 110 82 94 87 97 36 84 1.166
Tentativa de homicídio 303 256 710 109 82 83 43 96 82 112 21 82 1.269
Lesão corporal dolosa 10.167 7.833 29.474 2.942 4.005 4.496 2.717 3.253 2.740 3.667 1.568 4.086 47.474
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.155 4.835 21.724 1.756 3.171 2.877 2.054 3.344 1.421 2.192 1.045 3.864 32.714
Lesão corporal culposa outras 434 167 650 67 175 98 47 90 64 44 29 36 1.251
Latrocínio 23 16 39 9 3 11 1 0 4 3 0 8 78
Nº de Vítimas de Latrocínio 23 16 42 9 3 11 1 0 4 4 0 10 81
Estupro 604 534 1.561 134 211 230 134 172 215 244 50 171 2.699
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 7 7 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 18
Tráfico de entorpecentes 1.481 1.250 6.123 720 794 1.145 477 668 523 748 199 849 8.854
Roubo - outros(7) 26.357 11.701 18.136 2.482 3.684 1.915 738 1.027 4.092 1.227 142 2.829 56.194
Roubo de veículos 9.246 5.087 4.277 559 1.640 258 59 111 440 217 10 983 18.610
Roubo a Banco 36 11 14 1 2 3 0 1 0 1 0 6 61
Roubo de Carga 1.134 353 299 9 110 24 2 3 82 11 1 57 1.786
Furto - outros 45.522 15.483 70.439 7.229 10.780 11.974 5.933 7.793 9.076 6.985 2.238 8.431 131.444
  Furto de veículos 10.438 4.539 11.150 1.197 2.658 1.584 445 644 1.341 1.075 76 2.130 26.127
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(…) Dados não desagregados por departamentos