Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
03Trim09
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 28.315 23.151 93.150 9.437 12.642 15.129 9.591 10.849 6.879 10.605 4.468 13.550 144.616
Contra o patrimônio 109.807 47.617 131.106 13.472 24.997 19.998 10.608 13.225 14.272 12.877 3.929 17.728 288.530
I Contra a Dignidade Sexual 845 644 2.059 197 266 331 151 367 199 261 70 217 3.548
Entorpecentes 1.569 1.070 7.916 703 979 1.678 887 683 565 870 465 1.086 10.555
Contravencionais 4.241 3.921 17.123 1.576 2.201 2.866 1.887 1.989 919 2.403 800 2.482 25.285
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.249 4.109 17.455 1.667 1.956 3.520 1.647 2.416 1.387 1.703 871 2.288 26.813
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 40.932 18.412 25.101 3.309 6.715 2.328 949 1.294 4.454 1.997 187 3.868 84.445
Total de delitos 150.026 80.512 268.809 27.052 43.041 43.522 24.771 29.529 24.221 28.719 10.603 37.351 499.347
Não Criminais 70.903 39.657 99.187 9.512 14.275 14.723 8.100 10.571 8.782 11.832 5.637 15.755 209.747
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 163.332 116.353 348.968 35.165 53.214 56.117 32.494 38.558 28.227 37.115 16.710 51.368 628.653
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.408 5.428 39.387 3.819 5.441 6.338 5.803 4.287 2.357 3.017 3.577 4.748 48.223
Total de inquéritos instaurados 23.555 17.730 49.243 5.954 6.513 7.395 4.832 5.840 4.277 5.938 2.583 5.911 90.528
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 0 7 8 1 0 0 0 2 4 0 0 1 15
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
VI Policiais civis feridos em serviço 3 4 10 1 0 0 1 3 0 3 0 2 17
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.572 5.279 17.231 2.102 2.594 1.855 1.847 1.596 1.741 2.468 678 2.350 29.082
Nº de pessoas presas em flagrante 7.375 4.044 14.003 1.644 2.205 2.043 1.352 1.319 1.396 1.762 494 1.788 25.422
Nº de pessoas presas por mandado 2.234 1.992 9.015 815 956 1.375 1.144 1.251 687 1.189 539 1.059 13.241
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 561 332 1.018 146 132 361 98 58 54 85 25 59 1.911
Nº de infratores apreendidos em flagrante 593 497 1.664 213 282 401 110 93 260 137 29 139 2.754
Nº de infratores apreendidos por mandado 53 77 433 36 31 39 55 57 83 49 26 57 563
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 749.366 415.877 1.889.903 153.366 207.153 445.475 133.521 178.748 170.797 199.413 73.410 201.334 3.055.146
IX Armas de fogo apreendidas 1.611 1.010 2.695 297 422 360 225 259 306 352 96 378 5.316
X Nº de Veículos Recuperados 8.114 3.941 6.835 756 2.006 814 304 528 680 568 69 1.110 18.890
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.407 1.587 3.588 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.582
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.882 1.256 3.578 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.716
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.734 19.250 52.412 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110.396
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 38.379 18.706 52.128 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109.213
Exames Periciais Realizados - IC(5) 43.098 25.341 94.692 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163.131
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 38.464 19.753 75.737 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 133.954
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 68 31 21 2 4 1 0 1 4 4 0 5 120
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 26 16 30 3 6 2 5 1 5 1 2 5 72
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
VI Policiais militares feridos em serviço 35 17 48 2 11 13 1 7 7 3 2 2 100
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 278 290 510 84 94 57 23 33 83 65 10 61 1.078
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 291 309 527 89 97 59 23 33 84 67 10 65 1.127
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 189 161 823 78 100 145 75 116 91 83 34 101 1.173
Homicídio Culposo(8) 203 170 871 82 102 154 79 126 92 91 37 108 1.244
Tentativa de homicídio 256 251 674 88 89 92 45 105 58 86 20 91 1.181
Lesão corporal dolosa 9.083 6.976 27.156 2.506 3.626 4.707 2.721 3.131 2.008 3.249 1.370 3.838 43.215
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 5.968 4.838 20.596 1.785 3.120 2.746 2.411 2.641 1.132 2.056 1.010 3.695 31.402
Lesão corporal culposa outras 282 187 567 79 95 101 46 97 33 51 18 47 1.036
Latrocínio 27 15 38 2 11 4 4 3 7 2 1 4 80
Nº de Vítimas de Latrocínio 28 16 38 2 11 4 4 3 7 2 1 4 82
Estupro 331 284 696 78 90 125 49 87 77 99 15 76 1.311
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 11 8 7 0 2 0 0 1 2 2 0 0 26
Tráfico de entorpecentes 1.472 992 4.760 558 721 846 462 431 389 561 152 640 7.224
Roubo - outros(7) 31.445 13.279 19.675 2.655 4.713 1.992 822 1.047 3.774 1.514 147 3.011 64.399
Roubo de veículos 8.840 4.536 4.175 490 1.805 150 51 123 511 315 14 716 17.551
Roubo a Banco 38 5 21 2 5 9 0 3 1 0 0 1 64
Roubo de Carga 1.237 549 241 21 88 20 6 5 30 24 1 46 2.027
Furto - outros 45.517 16.309 70.047 6.926 10.802 12.493 6.288 8.017 6.811 7.551 2.526 8.633 131.873
  Furto de veículos 11.190 5.128 10.361 1.045 2.767 1.425 345 882 996 1.001 88 1.812 26.679
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos