Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
02Trim09
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 29.145 24.183 95.979 9.613 13.123 15.002 9.938 10.880 7.349 11.160 4.612 14.302 149.307
Contra o patrimônio 113.172 49.928 137.290 14.629 25.649 20.249 11.043 13.644 15.525 13.711 3.905 18.935 300.390
I Contra os costumes 864 696 2.158 211 266 302 231 337 193 300 87 231 3.718
Entorpecentes 1.535 1.003 7.695 688 828 1.586 852 697 676 841 426 1.101 10.233
Contravencionais 3.293 3.432 16.650 1.544 1.866 2.913 1.890 2.006 830 2.408 744 2.449 23.375
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.195 4.187 16.091 1.443 1.778 2.801 1.594 2.390 1.367 1.735 768 2.215 25.473
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 42.229 19.779 27.757 3.668 7.242 2.442 1.130 1.422 4.751 2.103 269 4.730 89.765
Total de delitos 153.204 83.429 275.863 28.128 43.510 42.853 25.548 29.954 25.940 30.155 10.542 39.233 512.496
Não Criminais 65.683 38.670 93.820 9.094 13.095 13.867 7.896 10.121 7.467 11.453 5.381 15.446 198.173
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 167.031 118.903 352.929 36.296 53.166 54.640 33.110 39.045 29.226 38.041 16.608 52.797 638.863
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.022 5.370 39.360 3.820 5.647 5.953 5.344 4.394 2.253 3.079 3.419 5.451 47.752
Total de inquéritos instaurados 24.451 16.534 49.444 5.862 6.666 7.416 4.970 6.087 4.133 5.838 2.563 5.909 90.429
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 1 2 6 1 0 1 0 1 0 1 0 2 9
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais civis mortos em serviço 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 0 2 6 0 0 0 3 0 0 0 0 3 8
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.582 5.268 17.442 2.129 2.553 1.786 1.741 1.736 1.802 2.552 677 2.466 29.292
Nº de pessoas presas em flagrante 7.193 4.093 14.368 1.687 2.189 2.120 1.300 1.476 1.523 1.820 483 1.770 25.654
Nº de pessoas presas por mandado 2.057 1.943 8.665 822 821 1.251 1.076 1.169 652 1.228 490 1.156 12.665
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 642 319 1.021 111 115 419 72 80 80 72 26 46 1.982
Nº de infratores apreendidos em flagrante 478 445 1.621 187 210 476 111 142 199 114 28 154 2.544
Nº de infratores apreendidos por mandado 57 103 440 24 37 36 65 72 79 50 27 50 600
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 665.365 361.718 1.811.131 87.416 224.839 449.896 131.719 164.571 143.273 183.678 59.445 217.642 2.838.214
IX Armas de fogo apreendidas 1.826 1.043 2.865 323 411 402 261 302 322 366 104 374 5.734
X Nº de Veículos Recuperados 8.472 4.140 7.204 845 2.035 708 353 471 813 645 91 1.243 19.816
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.347 1.518 3.556 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.421
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.888 1.369 3.392 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.649
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 39.219 18.283 52.451 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109.953
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 40.335 17.555 51.677 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109.567
Exames Periciais Realizados - IC(5) 44.080 24.437 94.017 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 162.534
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 34.481 17.124 73.666 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 125.271
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 88 32 35 5 4 3 3 4 11 1 1 3 155
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 42 19 42 3 7 6 2 7 5 5 0 7 103
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
VI Policiais militares feridos em serviço 42 25 31 4 5 4 5 4 1 5 0 3 98
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 325 293 551 94 88 62 28 44 80 74 12 69 1.169
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 338 319 565 97 92 63 28 46 81 77 12 69 1.222
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 182 202 829 93 127 122 60 95 103 93 29 107 1.213
Homicídio Culposo(8) 196 219 861 96 129 128 62 99 108 95 30 114 1.276
Tentativa de homicídio 317 267 704 94 85 83 58 98 77 99 31 79 1.288
Lesão corporal dolosa 9.046 7.243 28.258 2.700 3.741 4.641 2.843 3.243 2.222 3.456 1.357 4.055 44.547
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.301 4.977 21.682 1.816 3.462 2.830 2.517 2.608 1.108 2.158 1.023 4.160 32.960
Lesão corporal culposa outras 295 146 613 64 101 118 58 89 72 34 22 55 1.054
Latrocínio 25 16 37 6 8 5 3 0 2 6 0 7 78
Nº de Vítimas de Latrocínio 25 16 37 6 8 5 3 0 2 6 0 7 78
Estupro 281 246 421 58 58 60 27 40 61 72 13 32 948
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 7 10 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 21
Tráfico de entorpecentes 1.367 887 4.404 531 553 795 402 457 444 498 142 582 6.658
Roubo - outros(7) 32.158 14.340 22.039 2.967 5.033 2.154 991 1.222 4.129 1.557 228 3.758 68.537
Roubo de veículos 9.433 4.874 4.705 543 2.054 160 81 115 478 394 16 864 19.012
Roubo a Banco 41 6 11 0 3 6 0 0 0 1 0 1 58
Roubo de Carga 1.175 499 286 22 101 31 9 4 53 17 0 49 1.960
Furto - outros 46.092 16.744 71.960 7.546 10.587 12.648 6.617 8.347 7.179 7.881 2.440 8.715 134.796
  Furto de veículos 11.717 5.100 11.345 1.227 3.025 1.399 399 799 1.246 1.114 94 2.042 28.162
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos