Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
03Trim06
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 29.049 23.448 95.305 9.294 12.829 15.357 9.961 10.931 8.149 11.171 4.531 13.082 147.802
Contra o patrimônio 107.284 43.944 136.479 15.054 24.374 21.114 10.325 13.448 16.066 14.584 4.000 17.514 287.707
I Contra os costumes 1.704 540 1.751 155 255 261 144 218 189 242 82 205 3.995
Entorpecentes 1.353 936 6.372 571 790 1.251 777 555 597 689 313 829 8.661
Contravencionais 1.711 1.877 15.328 1.481 1.817 2.879 1.842 1.947 699 1.929 850 1.884 18.916
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.032 3.442 15.105 1.494 1.910 2.665 1.449 2.054 1.554 1.682 645 1.652 23.579
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 36.959 15.166 21.372 2.991 5.677 2.020 717 795 4.199 1.521 197 3.255 73.497
Total de delitos 146.133 74.187 270.340 28.049 41.975 43.527 24.498 29.153 27.254 30.297 10.421 35.166 490.660
Não Criminais 45.422 28.152 95.549 7.435 14.148 14.436 9.264 11.156 6.839 12.640 5.053 14.578 169.123
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 163.577 102.514 338.943 33.096 50.930 53.167 32.303 37.658 29.113 38.639 15.996 48.041 605.034
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 7.181 7.233 55.610 5.462 7.766 9.326 6.944 5.820 4.431 4.589 3.728 7.544 70.024
Total de inquéritos instaurados 23.942 12.614 39.814 4.756 6.456 5.672 3.774 4.544 3.826 4.270 1.691 4.825 76.370
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 1 2 7 2 3 1 0 0 0 1 0 0 10
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V Policiais civis mortos em serviço 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
VI Policiais civis feridos em serviço 1 5 8 1 1 0 3 0 0 1 1 1 14
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.160 4.515 13.358 1.696 1.931 1.449 1.360 1.260 1.962 1.570 464 1.666 23.033
Nº de pessoas presas em flagrante 5.874 3.721 12.011 1.462 1.693 1.881 1.088 1.036 1.673 1.360 334 1.484 21.606
Nº de pessoas presas por mandado 2.161 1.546 7.508 599 709 1.030 865 1.028 1.025 954 396 902 11.215
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 536 252 1.086 107 102 559 33 25 113 75 12 60 1.874
Nº de infratores apreendidos em flagrante 467 548 1.605 207 201 660 66 53 129 88 22 179 2.620
Nº de infratores apreendidos por mandado 34 43 256 13 54 33 14 17 24 26 22 53 333
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 541.739 154.155 1.160.068 80.840 205.434 293.869 103.208 72.999 72.241 77.841 39.566 132.264 1.855.962
IX Armas de fogo apreendidas 1.904 1.070 3.402 317 460 560 297 298 486 443 130 411 6.376
X Nº de Veículos Recuperados 7.442 3.514 6.352 794 1.838 723 226 235 879 441 34 1.182 17.308
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.339 1.409 3.598 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.346
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.466 1.477 3.489 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.432
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.338 16.823 47.654 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 102.815
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 35.118 16.462 45.435 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 97.015
Exames Periciais Realizados - IC(5) 37.920 19.710 88.767 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 146.397
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 31.580 16.849 71.267 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 119.696
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 71 19 33 3 2 4 7 5 8 1 0 3 123
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 40 18 40 6 7 6 0 3 9 4 0 5 98
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
V Policiais militares mortos em serviço 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
VI Policiais militares feridos em serviço 51 14 38 4 10 4 7 3 4 4 1 1 103
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 479 410 552 74 81 67 31 49 84 79 15 72 1.441
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 517 457 564 75 82 67 31 50 90 81 15 73 1.538
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 229 151 759 77 113 102 68 102 79 102 20 96 1.139
Homicídio Culposo(8) 240 161 794 82 116 108 70 110 81 108 21 98 1.195
Tentativa de homicídio 449 395 860 111 134 96 59 77 132 126 18 107 1.704
Lesão corporal dolosa 9.100 7.549 28.392 2.493 3.581 4.832 3.125 3.235 2.521 3.325 1.440 3.840 45.041
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.974 4.713 22.371 1.986 3.608 3.419 2.321 2.803 1.291 2.361 904 3.678 34.058
Lesão corporal culposa outras 341 179 540 45 67 91 38 136 32 45 10 76 1.060
Latrocínio 8 7 41 4 7 5 4 1 10 1 2 7 56
Nº de Vítimas de Latrocínio 20 14 55 4 13 8 5 1 11 3 3 7 89
Estupro 262 174 349 37 47 47 19 30 45 72 10 42 785
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 10 9 6 2 3 0 0 0 1 0 0 0 25
Tráfico de entorpecentes 923 705 3.100 342 415 515 309 279 300 423 89 428 4.728
Roubo - outros(7) 26.806 9.663 16.664 2.360 3.880 1.746 626 643 3.648 1.117 164 2.480 53.133
Roubo de veículos 9.394 4.903 3.760 514 1.659 155 37 72 411 252 6 654 18.057
Roubo a Banco 90 19 15 0 9 2 1 0 0 1 0 2 124
Roubo de Carga 872 361 232 16 92 21 5 3 28 14 1 52 1.465
Furto - outros 41.730 16.775 76.501 8.218 11.364 13.896 6.300 8.093 7.983 8.989 2.519 9.139 135.006
  Furto de veículos 13.553 5.532 9.431 1.168 2.562 1.206 312 547 1.158 797 48 1.633 28.516
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos