Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
4º TRIMESTRE DE 2005
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Contra a pessoa 32.107 24.024 104.793 10.039 28.763 16.647 11.141 11.530 9.093 12.358 5.222 160.924
Contra o patrimonio 101.460 43.195 136.129 14.751 40.218 22.073 11.991 13.751 15.221 14.200 3.924 280.784
I Contra os costumes 801 615 2.175 197 531 326 183 281 228 325 104 3.591
Entorpecentes 1.239 774 6.107 548 1.527 1.072 696 584 685 680 315 8.120
Contravencionais 1.953 1.954 16.900 1.445 4.053 3.221 2.062 2.197 729 2.155 1.038 20.807
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.144 3.433 13.263 1.246 3.188 2.116 1.139 1.893 1.509 1.551 621 21.840
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 38.333 15.422 22.216 3.156 8.850 2.264 792 1.128 3.931 1.837 258 75.971
Total de delitos 142.704 73.995 279.367 28.226 78.280 45.455 27.212 30.236 27.465 31.269 11.224 496.066
Não Criminais 44.062 25.791 89.565 7.506 26.221 13.387 8.255 11.222 5.756 12.155 5.063 159.418
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
II Total de boletins de ocorrência 170.503 98.600 337.449 32.244 95.027 53.199 33.425 38.372 30.016 38.221 16.945 606.552
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 8.212 7.449 62.723 5.353 17.952 10.677 7.440 6.564 4.316 5.673 4.748 78.384
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  312 116 3.010 ... ... ... ... ... ... ... ... 3.438
Total de inquéritos instaurados 25.120 13.100 37.431 4.517 9.419 5.682 3.767 4.434 3.630 4.289 1.693 75.651
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais civis mortos em serviço 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 1 1 10 0 2 2 1 1 1 3 0 12
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.132 4.069 12.288 1.532 3.462 1.447 1.163 1.193 1.591 1.423 477 21.489
Nº de pessoas presas em flagrante 5.928 3.601 11.242 1.331 3.006 1.791 959 1.091 1.284 1.385 395 20.771
Nº de pessoas presas por mandado 2.112 1.194 6.089 525 1.500 1.036 624 804 592 685 323 9.395
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 612 297 1.215 140 154 655 35 33 95 84 19 2.124
Nº de infratores apreendidos em flagrante 556 519 1.832 215 335 880 60 73 130 118 21 2.907
Nº de infratores apreendidos por mandado 44 45 299 13 73 37 35 59 65 7 10 388
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 508.595 178.878 1.097.892 107.686 288.022 303.095 89.870 77.719 64.817 80.351 26.895 1.785.365
IX Armas de fogo apreendidas 2.131 1.461 3.805 389 1.195 502 309 347 370 480 213 7.397
X Nº de Veículos Recuperados 8.493 4.235 6.479 639 2.965 812 335 388 735 545 60 19.207
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.348 1.626 3.629 7.603
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.360 1.543 3.577 7.480
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.131 16.502 48.844 103.477
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 38.365 15.676 49.054 103.095
Exames Periciais Realizados - IC(5) 34.351 20.695 90.971 146.017
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 30.369 17.595 72.600 120.564
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 18 27 11 2 5 0 1 0 0 2 1 56
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 27 20 47 1 13 5 3 4 9 10 2 94
Pessoas feridas por policiais militares de folga 5 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 10
V Policiais militares mortos em serviço 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 6
VI Policiais militares feridos em serviço 50 14 27 0 9 2 9 0 3 3 1 91
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Homicídio doloso 535 468 646 89 196 88 46 59 65 80 23 1.649
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 582 510 666 92 204 90 46 60 68 83 23 1.758
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 224 180 794 90 204 129 66 72 88 108 37 1.198
Homicídio Culposo (8) 230 188 842 94 218 134 69 80 92 114 41 1.260
Tentativa de homicídio 501 392 950 119 247 131 87 102 109 135 20 1.843
Lesão corporal dolosa 10.632 8.154 33.912 2.978 8.933 5.692 3.690 3.734 3.055 3.943 1.887 52.698
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.359 5.097 24.107 2.185 7.906 3.392 2.649 2.822 1.576 2.572 1.005 36.563
Lesão corporal culposa outras 304 230 637 70 124 109 58 148 45 62 21 1.171
Latrocínio 13 16 47 6 13 6 2 4 6 7 3 76
Nº de Vítimas deLatrocínio 15 22 48 6 13 6 2 4 6 8 3 85
Estupro 327 197 424 51 96 49 24 49 64 66 25 948
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 22 10 10 0 5 1 0 0 3 1 0 42
Tráfico de entorpecentes 897 590 2.714 316 746 444 210 256 311 356 75 4.201
Roubo - outros (7) 27.200 9.772 17.275 2.490 6.167 1.948 687 945 3.416 1.424 198 54.247
Roubo de veículos 10.236 4.959 3.814 520 2.373 172 33 71 377 259 9 19.009
Roubo a Banco 68 9 6 1 3 0 0 1 0 0 1 83
Roubo de Carga 958 448 217 14 115 25 2 4 41 15 1 1.623
Furto - outros 45.020 16.054 78.558 8.120 19.705 14.908 7.857 8.915 7.863 8.864 2.326 139.632
  Furto de veículos 12.566 4.741 9.376 1.088 4.107 1.157 450 492 1.198 817 67 26.683
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Dados de Roubo Outros já incluídos Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(…) Dados não disponíveis por Departamento.