Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
01Trim16
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 25.636 19.006 87.854 8.567 12.345 13.092 9.800 7.068 6.840 10.079 4.627 11.834 3.602 132.496
Contra o patrimônio 117.279 55.985 125.875 12.916 22.403 19.598 9.723 7.152 16.976 12.357 3.407 17.617 3.726 299.139
I Contra a Dignidade Sexual 659 552 1.943 218 291 238 198 131 172 328 84 214 69 3.154
Entorpecentes 3.714 1.948 10.374 911 1.223 1.818 1.038 630 1.118 1.214 567 1.375 480 16.036
Contravencionais 1.479 1.446 9.203 695 979 1.670 1.307 764 699 962 557 1.195 375 12.128
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.716 4.373 20.366 1.512 2.712 2.877 2.117 1.816 1.738 2.658 1.099 2.991 846 30.455
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 49.678 26.082 27.581 3.584 6.026 2.953 1.089 902 5.792 2.461 195 4.170 409 103.341
Total de delitos 154.483 83.310 255.615 24.819 39.953 39.293 24.183 17.561 27.543 27.598 10.341 35.226 9.098 493.408
Não Criminais 122.622 66.675 184.471 18.695 30.000 28.852 16.476 9.513 21.382 18.350 7.272 27.377 6.554 373.768
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 158.856 132.900 428.227 44.540 69.720 68.477 41.545 27.894 34.758 45.463 17.987 61.689 16.154 719.983
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 4.748 4.814 31.629 2.632 3.072 4.483 4.732 2.765 2.697 2.613 3.274 4.581 780 41.191
Total de inquéritos instaurados 25.873 17.224 56.832 6.420 7.531 8.494 5.628 4.521 5.038 6.829 2.906 6.970 2.495 99.929
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 8 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16
Pessoas feridas por policiais civis de folga 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 5 2 12 1 3 2 1 0 0 2 0 1 2 19
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 9.393 7.484 25.888 2.435 3.425 3.787 2.552 1.588 2.904 3.485 1.157 3.443 1.112 42.765
Nº de pessoas presas em flagrante 10.238 6.030 19.101 1.902 2.808 2.930 1.813 1.109 2.042 2.516 750 2.443 788 35.369
Nº de pessoas presas por mandado 2.746 2.119 9.941 838 1.080 1.414 1.037 804 1.137 1.354 589 1.258 430 14.806
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 1.078 750 2.379 292 265 520 256 139 244 224 104 242 93 4.207
Nº de infratores apreendidos em flagrante 1.191 1.004 3.408 412 388 621 330 184 389 320 111 518 135 5.603
Nº de infratores apreendidos por mandado 80 120 1.214 84 127 178 131 99 110 137 111 184 53 1.414
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 1.072.538 457.561 2.827.306 337.703 246.580 566.151 156.878 126.180 344.667 207.142 61.528 248.877 95.160 4.357.405
IX Armas de fogo apreendidas 1.063 779 2.519 288 329 358 241 193 287 339 83 307 94 4.361
X Nº de Veículos Recuperados 8.321 4.727 8.477 800 1.673 1.381 488 420 963 693 145 1.775 139 21.525
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 77 23 41 5 6 11 0 1 12 1 0 5 0 141
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 26 11 9 0 0 1 0 2 2 3 1 0 0 46
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 48 15 34 4 3 4 2 2 10 6 1 2 0 97
Pessoas feridas por policiais militares de folga 51 13 6 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 70
V Policiais militares mortos em serviço 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
VI Policiais militares feridos em serviço 17 8 21 4 3 2 3 1 4 1 0 3 0 46
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 223 185 482 102 61 66 45 24 43 42 12 60 27 890
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 231 190 496 106 61 69 48 24 44 42 13 62 27 917
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 4 0 6 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 10
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 4 0 6 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 10
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 82 117 595 58 78 91 54 55 57 84 24 66 28 794
Homicídio Culposo (7) 91 123 632 63 82 95 57 59 59 88 24 72 33 846
Tentativa de homicídio 229 203 683 117 91 87 51 44 86 88 21 61 37 1.115
Lesão corporal dolosa 7.615 5.743 23.691 2.243 3.334 3.482 2.687 1.844 1.871 2.856 1.211 3.251 912 37.049
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 4.083 3.263 16.454 1.253 2.466 2.134 1.986 1.508 1.045 1.669 889 2.626 878 23.800
Lesão corporal culposa outras 213 132 457 37 77 67 29 76 47 26 26 49 23 802
Latrocínio 23 20 34 4 5 4 2 3 6 6 0 2 2 77
Nº de Vítimas de Latrocínio 23 20 36 4 5 5 2 3 6 6 0 3 2 79
Estupro 514 429 1.539 171 227 199 162 117 126 270 61 156 50 2.482
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
Tráfico de entorpecentes 2.228 1.373 8.028 824 995 1.381 772 556 552 1.042 306 1.208 392 11.629
Roubo - outros (6) 39.670 19.652 21.368 2.837 4.377 2.347 830 686 4.862 1.810 117 3.190 312 80.690
Roubo de veículos 9.245 5.796 4.155 470 1.356 336 50 72 754 333 5 761 18 19.196
Roubo a Banco 10 8 10 0 4 0 0 1 3 1 0 1 0 28
Roubo de Carga 1.329 444 379 41 121 44 10 1 72 24 2 64 0 2.152
Furto - outros 44.654 16.964 65.332 6.511 10.223 11.686 5.908 4.189 7.798 6.650 2.061 8.037 2.269 126.950
  Furto de veículos 10.991 5.864 10.954 996 2.264 1.690 557 653 1.094 1.097 139 2.307 157 27.809
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Exames Necroscópicos Realizados - IML 2.745 1.823 4.434 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.002
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano - IML 995 1.211 3.554 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.760
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML 1.366 564 846 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.776
ITEM Clínicos e Laboratoriais (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML (14) 30.389 20.262 56.395 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 107.046
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano - IML (15) 27.103 17.758 49.843 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94.704
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML (16) 3.154 2.010 5.015 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.179
ITEM Criminalísticos (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIV Exames Periciais Realizados - IC 41.409 21.744 81.759 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 144.912
Laudos Periciais Expedidos do Ano - IC 28.837 13.004 49.478 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91.319
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC 16.349 6.932 21.399 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44.680
ITEM Exames Outros do IML à Margem do GDL (12) (13) Capital Gde SP Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XV Exames Outros Realizados - IML (14) 7.916 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.916
Laudos Outros Expedidos do Ano - IML (15) 4.060 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.060
  Laudos Outros Expedidos do Ano Anterior IML (16) 2.853 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.853
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(…) Dados não desagregados por departamentos