Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
03Trim13
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 31.912 22.741 98.099 9.445 13.353 14.873 10.245 9.177 6.767 11.062 5.009 14.124 4.044 152.752
Contra o patrimônio 124.063 55.675 125.871 12.887 22.020 20.055 9.279 6.862 17.441 12.932 3.262 17.594 3.539 305.609
I Contra a Dignidade Sexual 783 685 2.031 195 302 247 194 163 187 339 69 261 74 3.499
Entorpecentes 1.671 1.255 10.347 972 1.133 2.203 1.010 650 654 1.118 525 1.648 434 13.273
Contravencionais 3.029 2.381 10.800 1.007 1.099 2.074 1.162 925 583 1.236 659 1.556 499 16.210
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.856 5.349 24.801 1.913 2.863 4.008 2.605 2.478 1.755 2.905 1.430 3.568 1.276 36.006
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 46.978 22.349 26.591 3.221 5.813 2.933 1.025 685 5.791 2.148 254 4.347 374 95.918
Total de delitos 167.314 88.086 271.949 26.419 40.770 43.460 24.495 20.255 27.387 29.592 10.954 38.751 9.866 527.349
Não Criminais 131.534 63.460 175.280 15.861 26.965 27.409 15.476 10.718 17.168 19.075 7.743 28.202 6.663 370.274
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 195.062 133.245 430.210 41.796 66.656 70.531 40.651 30.695 32.632 46.613 19.249 65.094 16.293 758.517
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.258 3.825 35.308 2.817 3.533 5.207 5.285 3.710 2.058 2.729 3.817 4.845 1.307 42.391
Total de inquéritos instaurados 28.489 17.937 58.578 6.463 7.330 9.831 5.733 4.418 4.839 6.931 3.102 7.470 2.461 105.004
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Pessoas feridas por policiais civis de folga 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 4 3 9 1 2 0 4 0 0 2 0 0 0 16
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 8.382 6.480 22.604 2.449 2.787 3.842 2.384 1.364 2.064 2.827 1.131 2.907 849 37.466
Nº de pessoas presas em flagrante 8.808 5.215 18.114 1.932 2.319 3.335 1.701 1.039 1.599 2.361 911 2.287 630 32.137
Nº de pessoas presas por mandado 2.120 1.977 7.495 781 873 1.175 958 648 558 887 426 890 299 11.592
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 1.111 472 1.874 197 218 516 206 93 184 191 83 134 52 3.457
Nº de infratores apreendidos em flagrante 985 693 2.613 264 317 651 280 139 211 215 107 357 72 4.291
Nº de infratores apreendidos por mandado 119 82 650 54 73 146 82 34 57 61 20 94 29 851
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 968.211 361.341 2.572.513 318.010 279.582 537.003 183.280 99.220 219.437 157.981 78.783 261.844 119.389 3.902.065
IX Armas de fogo apreendidas 1.488 700 2.769 344 355 498 259 209 299 298 129 321 57 4.957
X Nº de Veículos Recuperados 9.795 5.485 8.855 926 1.960 1.302 429 504 890 764 126 1.816 138 24.135
  Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.889 1.767 3.818 ... ... ... ... ... ... ... ... ...   8.474
  Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.473 1.677 3.768 ... ... ... ... ... ... ... ... ...   7.918
  Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 43.011 20.826 61.897 ... ... ... ... ... ... ... ... ...   125.734
  Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 42.722 20.314 61.174 ... ... ... ... ... ... ... ... ...   124.210
  Exames Periciais Realizados - IC(5) 46.547 24.315 93.307 ... ... ... ... ... ... ... ... ...   164.169
  Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 35.792 16.881 61.925 ... ... ... ... ... ... ... ... ...   114.598
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 32 22 36 5 7 5 1 2 5 8 0 3 0 90
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 66 23 36 5 5 7 6 2 1 1 0 9 0 125
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 26 17 22 0 1 4 4 3 5 2 1 2 0 65
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 254 279 529 74 80 69 29 29 66 68 15 89 10 1.062
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 266 319 550 77 90 72 31 29 67 70 15 92 10 1.135
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 1 4 9 0 3 1 1 0 0 2 0 2 0 14
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 1 11 14 0 7 1 1 0 0 2 0 3 0 26
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 132 172 798 64 115 134 75 71 92 114 25 89 19 1.102
Homicídio Culposo(8) 135 183 843 72 122 138 79 76 93 121 26 92 24 1.161
Tentativa de homicídio 362 289 795 127 82 123 62 54 89 104 27 92 35 1.446
Lesão corporal dolosa 8.769 6.273 24.927 2.463 3.449 3.953 2.693 2.025 1.783 2.922 1.351 3.345 943 39.969
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.580 5.257 24.324 1.838 3.377 3.028 2.711 3.039 1.261 2.416 1.200 4.101 1.353 36.161
Lesão corporal culposa outras 246 129 640 43 98 80 39 164 68 52 27 54 15 1.015
Latrocínio 30 21 36 3 6 4 3 2 7 7 0 4 0 87
Nº de Vítimas de Latrocínio 30 21 37 3 6 4 3 2 7 9 0 4 0 88
Estupro 672 587 1.613 142 216 225 157 131 160 275 49 184 74 2.872
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 6 6 7 1 3 0 0 0 1 1 0 1   19
Tráfico de entorpecentes 1.721 1.290 7.513 936 888 1.259 715 550 498 971 279 1.148 269 10.524
Roubo - outros(7) 33.459 14.492 19.147 2.436 3.682 2.284 806 487 4.656 1.386 185 2.948 277 67.098
Roubo de veículos 12.557 6.964 5.259 565 1.826 351 30 36 901 411 5 1.121 13 24.780
Roubo a Banco 35 12 20 2 2 3 3 1 3 4 0 2 0 67
Roubo de Carga 1.216 465 390 28 181 28 2 2 71 17 1 59 1 2.071
Furto - outros 50.070 18.151 63.920 6.271 9.797 11.852 5.534 4.190 7.912 6.689 1.844 7.689 2.142 132.141
  Furto de veículos 12.886 6.080 11.714 1.151 2.475 1.843 514 590 907 1.395 132 2.528 179 30.680
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos