Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
02Trim13
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 34.335 24.789 101.212 9.560 14.049 15.424 10.586 12.645 7.680 11.689 5.223 14.356 160.336
Contra o patrimônio 124.880 54.730 132.383 13.068 23.643 20.095 9.929 11.029 19.189 13.566 3.408 18.456 311.993
I Contra a Dignidade Sexual 896 793 2.290 217 322 339 224 264 219 366 75 264 3.979
Entorpecentes 2.086 1.596 10.911 902 1.319 2.335 1.018 1.214 672 1.185 495 1.771 14.593
Contravencionais 3.254 2.646 11.914 1.007 1.268 2.331 1.268 1.534 714 1.324 676 1.792 17.814
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.282 5.516 24.859 1.936 3.117 4.071 2.359 3.492 1.815 3.180 1.355 3.534 36.657
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 45.187 20.292 27.473 3.292 5.967 2.978 1.129 1.199 5.955 2.285 223 4.445 92.952
Total de delitos 171.733 90.070 283.569 26.690 43.718 44.595 25.384 30.178 30.289 31.310 11.232 40.173 545.372
Não Criminais 126.382 62.125 174.497 15.596 26.023 27.607 15.224 16.694 17.212 20.176 7.588 28.377 363.004
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 201.214 133.139 442.006 42.283 68.157 71.991 41.089 47.392 35.247 49.225 19.491 67.131 776.359
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.457 4.592 38.267 2.996 4.059 5.720 5.410 5.246 2.628 2.924 3.988 5.296 46.316
Total de inquéritos instaurados 32.002 19.376 63.036 6.391 7.760 10.234 6.376 7.785 5.373 7.792 3.416 7.909 114.414
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 11 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 2 4 14 0 1 0 6 1 2 2 2 0 20
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 9.165 6.933 25.382 2.551 3.330 4.259 2.635 2.617 2.113 3.331 1.195 3.351 41.480
Nº de pessoas presas em flagrante 9.317 5.711 20.375 1.998 2.825 3.625 1.890 2.111 1.715 2.672 960 2.579 35.403
Nº de pessoas presas por mandado 2.806 2.001 8.952 823 1.014 1.449 1.075 1.185 656 1.187 525 1.038 13.759
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 1.028 543 2.048 216 254 625 208 187 176 162 81 139 3.619
Nº de infratores apreendidos em flagrante 830 895 2.895 289 338 861 299 279 239 169 99 322 4.620
Nº de infratores apreendidos por mandado 238 83 665 49 55 149 85 61 95 61 26 84 986
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 988.415 362.260 2.582.887 327.701 273.297 534.148 187.808 216.879 272.724 163.279 74.139 256.346 3.933.562
IX Armas de fogo apreendidas 1.313 722 2.729 327 438 451 229 238 270 332 91 353 4.764
X Nº de Veículos Recuperados 10.067 4.816 8.839 894 1.993 1.342 483 574 769 761 138 1.885 23.722
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.791 1.727 3.714 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.232
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.892 2.376 3.546 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.814
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 45.552 21.104 65.420 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132.076
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 44.531 20.292 61.583 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 126.406
Exames Periciais Realizados - IC(5) 47.930 25.032 95.651 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 168.613
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 35.005 16.649 64.638 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 116.292
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 37 22 24 3 6 1 0 2 8 2 0 2 83
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 47 16 17 3 4 3 1 0 0 1 1 4 80
Pessoas feridas por policiais militares de folga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais militares mortos em serviço 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 22 5 15 1 3 3 0 3 3 0 0 2 42
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 310 234 504 90 68 64 33 42 55 60 8 84 1.048
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 334 252 522 92 71 66 33 42 56 64 8 90 1.108
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 4 4 16 0 2 3 0 2 1 5 1 2 24
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 5 4 18 0 2 3 0 2 1 6 1 3 27
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 136 172 783 69 117 122 78 88 73 119 26 91 1.091
Homicídio Culposo(8) 150 178 830 76 126 128 81 92 79 124 26 98 1.158
Tentativa de homicídio 351 280 734 99 93 100 43 95 75 91 30 108 1.365
Lesão corporal dolosa 9.769 7.278 27.008 2.645 3.740 4.229 2.864 3.110 2.156 3.245 1.463 3.556 44.055
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.396 5.117 23.308 1.800 3.411 2.849 2.658 3.735 1.227 2.458 1.121 4.049 34.821
Lesão corporal culposa outras 298 229 637 50 110 73 46 143 83 54 44 34 1.164
Latrocínio 37 28 37 7 6 7 2 1 6 1 1 6 102
Nº de Vítimas de Latrocínio 39 28 38 7 5 8 2 1 6 1 1 7 105
Estupro 754 702 1.717 176 242 265 169 199 165 287 49 165 3.173
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Tráfico de entorpecentes 2.109 1.591 8.078 864 1.046 1.430 735 917 488 1.030 301 1.267 11.778
Roubo - outros(7) 31.660 13.105 20.141 2.451 3.796 2.274 886 899 5.060 1.503 160 3.112 64.906
Roubo de veículos 12.420 6.221 5.073 568 1.855 368 39 58 669 433 5 1.078 23.714
Roubo a Banco 36 14 20 2 2 2 1 2 1 4 0 6 70
Roubo de Carga 1.068 455 393 26 148 37 5 1 80 18 2 76 1.916
Furto - outros 51.403 19.112 68.049 6.421 10.582 12.013 6.057 6.854 8.651 7.194 1.998 8.279 138.564
  Furto de veículos 12.449 5.637 11.283 1.048 2.404 1.887 523 687 920 1.344 119 2.351 29.369
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos