Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
01Trim13
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 36.035 25.223 104.128 10.140 14.424 15.759 10.744 12.443 8.310 12.146 5.248 14.914 165.386
Contra o patrimônio 116.434 52.237 133.451 13.551 23.713 20.610 10.417 11.296 19.564 12.783 3.498 18.019 302.122
I Contra a Dignidade Sexual 989 809 2.371 246 349 313 251 264 217 347 95 289 4.169
Entorpecentes 1.837 1.547 11.398 986 1.314 2.445 979 1.196 850 1.182 513 1.933 14.782
Contravencionais 2.749 2.468 11.819 1.080 1.358 2.329 1.253 1.378 835 1.255 644 1.687 17.036
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.755 5.193 23.361 1.854 3.053 3.720 2.245 3.363 1.858 2.760 1.261 3.247 34.309
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 41.054 19.545 26.210 3.200 5.787 2.822 1.103 1.259 5.329 2.133 261 4.316 86.809
Total de delitos 163.799 87.477 286.528 27.857 44.211 45.176 25.889 29.940 31.634 30.473 11.259 40.089 537.804
Não Criminais 125.922 59.578 173.743 17.068 25.265 27.636 14.886 16.143 19.947 18.702 7.208 26.888 359.243
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 196.601 130.321 438.864 43.973 67.722 72.465 41.096 46.567 35.796 46.962 19.105 65.178 765.786
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 2.849 4.002 38.295 3.210 4.847 5.593 5.286 5.146 2.711 2.923 3.597 4.982 45.146
Total de inquéritos instaurados 29.533 18.541 61.644 6.973 7.554 9.846 6.207 7.219 5.532 7.173 3.376 7.764 109.718
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 4 2 7 0 0 1 2 1 0 0 2 1 13
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 7.532 6.437 24.276 2.599 3.043 3.993 2.347 2.476 2.283 3.048 1.142 3.345 38.245
Nº de pessoas presas em flagrante 8.606 5.689 20.536 2.155 2.703 3.432 1.814 2.154 2.044 2.613 978 2.643 34.831
Nº de pessoas presas por mandado 1.735 1.619 7.583 761 781 1.372 886 901 613 919 353 997 10.937
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 885 511 1.944 204 224 631 173 149 182 160 52 169 3.340
Nº de infratores apreendidos em flagrante 710 840 2.812 307 306 772 228 225 331 193 68 382 4.362
Nº de infratores apreendidos por mandado 201 50 600 56 76 105 69 58 93 45 28 70 851
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 902.111 384.504 2.319.316 320.110 263.844 459.784 162.555 207.219 269.652 172.565 74.185 227.098 3.605.931
IX Armas de fogo apreendidas 1.141 695 2.642 278 360 379 267 235 273 395 120 335 4.478
X Nº de Veículos Recuperados 9.850 4.613 8.869 984 2.030 1.383 517 604 883 689 95 1.684 23.332
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.432 1.695 3.499 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.626
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.298 1.352 3.317 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.967
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 43.228 20.383 58.566 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122.177
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 36.328 18.235 54.087 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108.650
Exames Periciais Realizados - IC(5) 35.699 23.095 90.049 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 148.843
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 13.366 7.856 38.030 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59.252
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 29 13 25 0 5 2 1 1 11 1 0 4 67
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 34 18 25 1 2 2 3 2 3 4 1 7 77
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
V Policiais militares mortos em serviço 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
VI Policiais militares feridos em serviço 37 11 19 0 1 4 0 2 5 5 0 2 67
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 304 299 586 113 87 69 40 44 61 65 19 88 1.189
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 325 334 619 119 93 73 40 45 69 66 19 95 1.278
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 2 5 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 13
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 2 6 7 2 3 0 0 0 0 2 0 0 15
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 127 115 649 54 111 86 75 67 65 102 23 66 891
Homicídio Culposo(8) 143 126 685 60 115 88 78 73 69 106 25 71 954
Tentativa de homicídio 363 344 839 136 93 93 55 106 90 117 36 113 1.546
Lesão corporal dolosa 10.573 7.538 28.652 2.694 3.879 4.381 3.119 3.062 2.510 3.410 1.551 4.046 46.763
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 5.963 4.593 20.885 1.660 3.000 2.650 2.304 3.219 1.308 2.158 994 3.592 31.441
Lesão corporal culposa outras 383 272 684 63 136 66 42 139 72 64 54 48 1.339
Latrocínio 40 25 36 4 7 6 4 2 5 6 1 1 101
Nº de Vítimas de Latrocínio 40 25 36 4 7 6 4 2 5 6 1 1 101
Estupro 867 694 1.795 166 235 253 193 207 175 290 74 202 3.356
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 9 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
Tráfico de entorpecentes 2.059 1.544 8.170 994 978 1.517 649 876 560 1.032 266 1.298 11.773
Roubo - outros(7) 28.123 12.483 18.646 2.258 3.622 2.104 811 941 4.433 1.418 162 2.897 59.252
Roubo de veículos 11.711 6.041 5.145 659 1.834 390 55 65 655 354 5 1.128 22.897
Roubo a Banco 23 8 18 3 5 0 0 1 1 3 0 5 49
Roubo de Carga 1.083 438 308 29 133 27 5 1 56 11 2 44 1.829
Furto - outros 48.886 18.690 70.406 6.606 10.801 12.596 6.427 6.965 9.510 7.018 2.160 8.323 137.982
  Furto de veículos 11.567 4.959 11.264 1.065 2.566 1.806 586 754 1.032 1.328 88 2.039 27.790
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos