Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
3º TRIMESTRE DE 2010
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
I Contra a pessoa 29.985 23.672 97.468 9.131 13.608 15.554 9.592 12.296 7.284 10.958 4.628 14.417 151.125
Contra o patrimonio 108.773 45.919 122.964 12.904 22.894 19.146 9.191 11.881 15.276 11.840 3.399 16.433 277.656
Contra os costumes 874 678 2.235 187 300 318 225 246 218 334 82 325 3.787
Entorpecentes 1.473 1.228 8.188 761 927 1.769 808 774 540 902 413 1.294 10.889
Contravencionais 3.791 3.463 15.054 1.403 1.954 2.596 1.612 1.809 754 1.987 666 2.273 22.308
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.654 4.349 19.658 1.797 2.227 3.196 1.648 3.565 1.500 1.880 1.070 2.775 29.661
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 38.262 17.432 23.986 3.179 5.715 2.508 1.019 1.319 4.773 1.697 195 3.581 79.680
Total de delitos 150.550 79.309 265.567 26.183 41.910 42.579 23.076 30.571 25.572 27.901 10.258 37.517 495.426
Não Criminais 76.710 36.657 105.490 11.468 14.177 17.555 8.570 12.254 7954 11.132 6.170 16.210 218.857
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 161.780 112.456 356.718 37.036 51.897 58.567 31.718 41.520 30.237 36.783 16.982 51.978 630.954
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.416 4.453 38.408 3.216 4.934 5.388 6.377 5.389 2.208 2.718 3.413 4.765 46.277
Total de inquéritos instaurados 23.532 16.181 47.908 5.290 6.162 7.567 4.610 5.974 4.080 5.461 2.339 6.425 87.621
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço 1 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7
Pessoas mortas por policiais civis de folga 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
VI Policiais civis feridos em serviço 2 6 8 0 0 1 0 0 0 1 3 3 16
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.616 4.936 16.068 1.964 2.317 1.998 1.556 1.586 1.628 2.321 611 2.087 27.620
Nº de pessoas presas em flagrante 7.000 3.931 13.360 1.474 1.873 2.191 1.188 1.289 1.325 1.748 510 1.762 24.291
Nº de pessoas presas por mandado 2.216 1.762 7.439 776 810 1.231 832 954 595 1.072 397 772 11.417
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 709 306 1.192 126 161 375 97 71 130 105 19 108 2.207
Nº de infratores apreendidos em flagrante 642 609 1.687 175 253 431 121 88 198 142 45 234 2.938
Nº de infratores apreendidos por mandado 100 48 358 21 31 49 42 49 78 23 21 44 506
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 776.656 307.209 1.813.193 194.086 157.991 418.235 123.261 198.397 164.535 163.874 68.919 189.308 2.897.058
IX Armas de fogo apreendidas 1.440 760 2.322 211 304 392 239 280 236 265 82 313 4.522
X Nº de Veículos Recuperados 7.693 3.748 6.725 804 1.717 815 333 429 827 533 77 1.190 18.166
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.450 1.655 3.578 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.683
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.625 1.409 3.508 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.542
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 40.964 18.384 53.764 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 113.112
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 40.172 17.615 53.340 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111.127
Exames Periciais Realizados - IC(5) 44.448 24.935 95.477 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 164.860
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 46.919 21.245 75.860 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 144.024
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço 55 22 23 2 7 2 1 3 2 3 0 3 100
Pessoas mortas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 33 11 19 1 5 4 1 0 2 2 1 3 63
Pessoas feridas por policiais militares de folga 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
V Policiais militares mortos em serviço 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 53 10 36 3 6 3 2 0 12 2 4 4 99
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 269 200 470 75 86 62 47 39 34 49 12 66 939
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 284 206 479 76 88 63 49 40 34 50 12 67 969
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 177 179 860 65 126 160 82 116 74 90 39 108 1.216
Homicídio Culposo(8) 199 189 918 74 136 165 85 128 77 97 41 115 1.306
Tentativa de homicídio 270 234 659 85 74 104 58 89 54 85 19 91 1.163
Lesão corporal dolosa 8.847 7.206 26.828 2.468 3.579 4.420 2.725 3.200 2.101 3.123 1.403 3.809 42.881
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.655 5.200 23.270 1.700 3.535 3.382 2.414 3.690 1.245 2.260 1.015 4.029 35.125
Lesão corporal culposa outras 380 195 633 63 148 86 40 164 39 41 16 36 1.208
Latrocínio 27 11 31 2 9 4 3 2 4 4 2 1 69
XII Nº de Vítimas de Latrocínio 27 11 31 2 9 4 3 2 4 4 2 1 69
Estupro 670 506 1.411 117 148 202 137 174 184 231 52 166 2.587
Extorsão mediante seqüestro (6) 4 3 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 11
Tráfico de entorpecentes 1.501 1.177 5.365 628 705 1.040 436 547 423 661 180 745 8.043
Roubo - outros(7) 28.580 12.177 18.200 2.540 3.793 2.046 786 1.001 4.090 1.225 116 2.603 58.957
Roubo de veículos 8.712 4.535 3.872 446 1.678 194 46 103 461 186 13 745 17.119
Roubo a Banco 28 2 11 2 1 4 1 0 1 1 0 1 41
Roubo de Carga 1.045 443 233 19 83 14 2 2 53 21 0 39 1.721
Furto - outros 46.729 16.444 66.624 6.758 10.557 11.999 5.553 7.275 7.113 7.135 2.227 8.007 129.797
  Furto de veículos 11.900 5.152 10.116 1.075 2.452 1.464 400 589 1.240 966 87 1.843 27.168
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(…) Dados não disponíveis por departamentos.