Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
04Trim08
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 25.082 21.382 73.247 6.988 10.168 10.220 7.002 9.093 5.727 8.546 5.040 10.463 119.711
Contra o patrimônio 88.552 39.990 100.458 10.602 19.409 14.332 8.004 10.317 11.228 9.879 3.464 13.223 229.000
I Contra os costumes 826 785 1.835 164 279 243 178 242 172 262 92 203 3.446
Entorpecentes 1.440 911 5.994 571 780 1.081 651 596 479 563 438 835 8.345
Contravencionais 2.770 2.402 10.851 1.078 1.538 1.674 1.101 1.379 431 1.509 723 1.418 16.023
Outros criminais (não inclui contravenções) 4.438 3.374 11.361 1.014 1.386 1.490 956 1.873 1.139 1.344 779 1.380 19.173
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 33.071 15.886 20.356 2.553 5.446 1.884 936 1.132 3.663 1.458 233 3.051 69.313
Total de delitos 123.108 68.844 203.746 20.417 33.560 29.040 17.892 23.500 19.176 22.103 10.536 27.522 395.698
Não Criminais 53.352 32.452 71.846 7.945 10.994 9.924 5.326 7.314 5.641 8.902 4.911 10.889 157.650
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 132.665 99.169 258.201 25.465 41.435 36.794 23.115 29.133 21.728 27.971 16.003 36.557 490.035
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 2.892 4.653 28.618 2.361 4.563 3.671 3.264 3.053 1.899 2.385 3.122 4.300 36.163
Total de inquéritos instaurados 20.194 14.934 37.114 4.503 5.507 5.076 3.370 4.467 3.257 4.118 2.161 4.655 72.242
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 0 3 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 7
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 7 6 17 3 1 4 3 1 1 2 2 0 30
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.647 4.351 13.326 1.699 2.133 1.302 1.167 1.316 1.429 2.053 520 1.707 23.324
Nº de pessoas presas em flagrante 6.052 3.495 11.045 1.448 1.738 1.617 879 1.096 1.150 1.241 453 1.423 20.592
Nº de pessoas presas por mandado 1.553 1.450 6.502 570 797 825 659 846 547 1.154 350 754 9.505
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 489 288 654 98 80 225 30 54 52 55 22 38 1.431
Nº de infratores apreendidos em flagrante 544 482 1.028 147 151 257 47 91 98 93 34 110 2.054
Nº de infratores apreendidos por mandado 27 80 279 11 33 29 28 53 38 21 18 48 386
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 547.185 310.161 1.594.910 70.964 250.740 354.939 116.902 128.362 93.443 161.967 57.678 171.532 2.452.256
IX Armas de fogo apreendidas 1.549 936 2.552 227 388 363 225 295 260 318 103 373 5.037
X Nº de Veículos Recuperados 6.670 3.743 5.729 659 1.624 613 264 331 773 457 68 940 16.142
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.243 1.459 3.914 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.616
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.129 1.274 3.945 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.348
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 35.434 16.091 40.855 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 92.380
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 36.788 13.587 37.181 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87.556
Exames Periciais Realizados - IC(5) 38.235 21.895 70.624 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 130.754
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 37.880 19.212 62.549 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 119.641
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 37 18 20 2 2 1 1 2 5 3 0 4 75
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 34 12 40 3 7 6 3 5 7 2 0 7 86
Pessoas feridas por policiais militares de folga 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
V Policiais militares mortos em serviço 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais militares feridos em serviço 50 17 32 3 6 5 2 4 1 4 1 6 99
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 337 369 520 75 100 66 30 38 61 74 10 66 1.226
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 350 400 552 80 109 73 32 39 64 77 10 68 1.302
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 186 169 853 87 148 122 61 101 81 110 35 108 1.208
Homicídio Culposo(8) 209 182 900 97 159 127 62 107 86 113 36 113 1.291
Tentativa de homicídio 275 293 734 92 85 96 66 94 83 123 15 80 1.302
Lesão corporal dolosa 7.997 6.439 22.510 2.045 3.052 3.401 2.054 2.798 1.796 2.723 1.594 3.047 36.946
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.282 5.273 18.694 1.586 2.915 2.187 1.942 2.355 1.160 2.215 1.140 3.194 30.249
Lesão corporal culposa outras 266 176 364 47 63 50 23 68 26 24 10 53 806
Latrocínio 18 14 39 4 7 2 6 2 6 5 1 6 71
Nº de Vítimas de Latrocínio 18 15 41 4 8 3 6 2 6 5 1 6 74
Estupro 262 258 405 37 64 66 21 52 39 68 12 46 925
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 11 2 7 0 2 0 0 0 5 0 0 0 20
Tráfico de entorpecentes 1.315 836 3.074 387 423 543 214 320 295 349 148 395 5.225
Roubo - outros(7) 24.221 10.942 15.515 1.952 3.710 1.580 803 939 3.060 1.077 203 2.191 50.678
Roubo de veículos 8.222 4.301 3.870 485 1.563 170 76 101 492 234 7 742 16.393
Roubo a Banco 44 13 23 2 8 3 2 0 1 1 0 6 80
Roubo de Carga 1.167 441 223 16 73 36 2 2 35 20 0 39 1.831
Furto - outros 35.225 14.391 52.823 5.394 8.193 8.768 4.837 6.278 5.098 5.819 2.214 6.222 102.439
  Furto de veículos 9.449 4.062 9.607 1.160 2.395 1.247 271 605 1.116 943 78 1.792 23.118
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos