Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
2º TRIMESTRE DE 2008
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 31.486 24.349 97.347 9.379 13.875 15.459 9.984 11.037 7.441 11.524 4.733 13.915 153.182
Contra o patrimonio 105.807 47.240 131.941 14.345 24.623 19.750 11.140 13.133 14.424 13.232 3.949 17.345 284.988
I Contra os costumes 770 551 1.761 166 290 246 155 228 181 246 70 179 3.082
Entorpecentes 1.759 1.083 7.505 623 940 1.533 810 713 640 775 409 1.062 10.347
Contravencionais 4.145 2.849 16.950 1.461 2.204 3.152 2.069 2.025 684 2.323 821 2.211 23.944
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.439 4.442 14.592 1.352 1.899 2.355 1.347 2.333 1.196 1.664 641 1.805 24.473
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 37.753 16.696 20.837 3.047 5.580 2.074 801 989 3.606 1.493 200 3.047 75.286
Total de delitos 149.406 80.514 270.096 27.326 43.831 42.495 25.505 29.469 24.566 29.764 10.623 36.517 500.016
Não Criminais 59.526 37.291 95.724 7.738 13.575 15.310 9.888 10.949 6.722 11.664 5.130 14.748 192.541
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 173.044 115.008 348.570 33.411 52.865 55.140 35.181 38.944 27.713 38.497 16.447 50.372 636.622
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.675 5.630 44.711 4.178 6.538 6.927 5.873 4.700 2.563 3.471 3.693 6.768 54.016
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  235 107 3.861 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.203
Total de inquéritos instaurados 23.179 16.287 44.393 5.479 5.882 6.608 4.311 5.362 3.810 5.284 2.277 5.380 83.859
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 5 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 4 2 7 0 1 1 0 1 2 1 0 1 13
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 5 6 7 0 1 0 0 4 1 0 1 0 18
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.026 5.080 15.413 1.873 2.455 1.583 1.395 1.439 1.694 2.336 572 2.066 26.519
Nº de pessoas presas em flagrante 6.971 3.850 13.417 1.534 2.023 2.028 1.044 1.227 1.230 2.145 479 1.707 24.238
Nº de pessoas presas por mandado 2.576 1.827 8.445 746 960 1.125 937 1.170 720 1.257 416 1.114 12.848
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 469 266 958 123 143 357 36 44 92 68 22 73 1.693
Nº de infratores apreendidos em flagrante 421 498 1.450 210 232 423 68 82 134 97 27 177 2.369
Nº de infratores apreendidos por mandado 44 72 284 20 21 19 31 56 45 25 22 45 400
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 591.604 221.059 1.585.716 74.167 287.708 375.199 138.772 125.180 104.692 100.652 55.567 190.340 2.398.379
IX Armas de fogo apreendidas 1.503 972 2.576 247 373 380 227 325 230 380 87 327 5.051
X Nº de Veículos Recuperados 6.995 3.726 5.353 686 1.470 629 253 303 620 451 93 848 16.074
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.283 1.446 3.639 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.368
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.954 1.303 3.579 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.836
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 39.578 17.626 50.876 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108.080
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 37.848 17.409 49.914 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105.171
Exames Periciais Realizados - IC(5) 43.095 24.000 92.529 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 159.624
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 37.298 19.521 71.611 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 128.430
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 56 23 20 1 3 0 2 3 7 1 0 3 99
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 4 2 5 0 0 2 1 1 0 0 0 1 11
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 22 13 29 3 5 1 3 3 5 4 1 4 64
Pessoas feridas por policiais militares de folga 4 3 5 1 0 0 0 0 3 0 0 1 12
V Policiais militares mortos em serviço 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 51 10 19 1 3 5 1 1 3 1 1 3 80
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 304 329 414 55 75 44 33 32 46 63 12 54 1.047
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 319 355 430 57 75 47 35 32 48 67 13 56 1.104
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 185 224 812 86 133 111 68 84 85 89 38 118 1.221
Homicídio Culposo(8) 197 234 863 92 147 120 70 93 86 92 40 123 1.294
Tentativa de homicídio 283 290 682 87 84 98 40 85 84 85 24 95 1.255
Lesão corporal dolosa 9.374 6.910 27.913 2.529 3.823 4.610 2.806 3.179 2.331 3.318 1.482 3.835 44.197
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.927 6.241 26.279 2.267 4.398 3.761 2.819 3.153 1.304 3.076 1.104 4.397 40.447
Lesão corporal culposa outras 309 151 564 99 87 73 44 107 36 40 17 61 1.024
Latrocínio 14 10 33 5 4 3 5 1 7 5 0 3 57
Nº de Vítimas de Latrocínio 14 10 34 5 4 3 5 1 8 5 0 3 58
Estupro 262 175 374 42 70 37 20 47 46 65 11 36 811
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 5 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11
Tráfico de entorpecentes 1.526 910 4.243 456 634 737 329 415 427 529 164 552 6.679
Roubo - outros(7) 29.316 11.928 16.807 2.496 4.121 1.852 708 811 3.189 1.127 168 2.335 58.051
Roubo de veículos 7.852 4.251 3.206 449 1.310 138 35 98 315 233 9 619 15.309
Roubo a Banco 46 6 21 1 7 9 0 1 1 0 1 1 73
Roubo de Carga 995 414 199 12 78 20 4 2 39 6 0 38 1.608
Furto - outros 41.725 17.480 74.821 7.847 11.535 12.882 6.922 8.397 7.529 8.243 2.509 8.957 134.026
  Furto de veículos 12.157 4.531 9.454 1.017 2.692 1.004 314 526 1.181 749 96 1.875 26.142
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo
(…) Dados não disponíveis por Departamento.