Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
3º TRIMESTRE DE 2007
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 30.832 23.965 101.354 9.556 14.096 16.674 10.637 11.677 7.720 11.666 4.868 14.460 156.151
Contra o patrimonio 97.649 45.963 134.911 14.096 23.952 21.490 10.292 14.054 15.467 14.087 3.637 17.836 278.523
I Contra os costumes 686 614 1.814 154 233 288 156 250 187 260 89 197 3.114
Entorpecentes 1.580 891 7.060 589 796 1.401 833 706 680 714 454 887 9.531
Contravencionais 3.700 2.417 17.475 1.516 2.265 3.427 2.127 2.217 643 2.320 887 2.073 23.592
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.032 3.806 16.268 1.424 2.393 2.584 1.466 2.410 1.394 1.918 752 1.927 25.106
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 37.423 15.438 21.067 2.833 5.628 2.036 723 934 4.074 1.516 176 3.147 73.928
Total de delitos 139.479 77.656 278.882 27.335 43.735 45.864 25.511 31.314 26.091 30.965 10.687 37.380 496.017
Não Criminais 43.946 37.369 99.725 7.615 14.382 16.170 10.045 12.114 7.221 11.732 5.130 15.316 181.040
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 172.260 114.436 358.008 33.546 53.248 58.249 34.694 41.731 29.155 39.258 16.372 51.755 644.704
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.313 5.547 47.104 4.274 6.863 7.899 6.619 4.548 2.876 3.867 3.456 6.702 55.964
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  302 169 4.486 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.957
Total de inquéritos instaurados 25.312 14.876 46.180 5.279 7.515 6.720 4.432 5.181 3.979 5.001 2.316 5.757 86.368
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 0 0 11 1 2 0 0 1 3 2 1 1 11
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
V Policiais civis mortos em serviço 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 2 1 13 0 5 0 2 0 1 4 1 0 16
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.687 4.426 14.802 1.846 2.205 1.535 1.414 1.491 1.605 2.151 580 1.975 24.915
Nº de pessoas presas em flagrante 6.502 3.758 12.342 1.420 1.847 1.866 1.026 1.268 1.344 1.530 420 1.621 22.602
Nº de pessoas presas por mandado 2.323 1.317 8.211 766 775 1.262 982 1.114 638 1.196 425 1.053 11.851
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 526 209 1.464 138 125 761 56 57 117 91 21 98 2.199
Nº de infratores apreendidos em flagrante 521 359 2.036 267 242 911 74 75 164 102 23 178 2.916
Nº de infratores apreendidos por mandado 30 52 332 9 27 30 41 72 61 32 19 41 414
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 549.060 239.576 1.457.424 76.230 219.941 398.055 119.139 103.400 108.705 99.525 57.474 130.476 2.246.060
IX Armas de fogo apreendidas 1.781 1.058 2.897 236 431 359 241 370 350 419 96 395 5.736
X Nº de Veículos Recuperados 7.441 3.424 5.330 608 1.424 655 264 220 675 426 47 1.011 16.195
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.617 1.473 3.587 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.677
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.006 1.418 3.557 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.981
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.667 17.275 51.643 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 107.585
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 37.476 17.276 50.589 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105.341
Exames Periciais Realizados - IC(5) 40.898 21.388 92.337 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 154.623
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 35.229 17.518 75.226 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 127.973
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 67 23 20 3 3 2 0 3 2 3 0 4 110
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 42 13 29 5 3 7 1 3 2 1 0 7 84
Pessoas feridas por policiais militares de folga 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
V Policiais militares mortos em serviço 7 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 12
VI Policiais militares feridos em serviço 78 26 47 5 2 7 6 6 5 9 2 5 151
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 380 351 414 56 80 43 29 34 44 53 12 63 1.145
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 410 380 427 57 83 44 29 35 46 56 12 65 1.217
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 197 202 892 82 142 146 77 97 99 101 28 120 1.291
Homicídio Culposo (8) 216 213 945 82 154 149 77 101 106 119 32 125 1.374
Tentativa de homicídio 284 272 736 81 114 120 43 79 79 85 17 118 1.292
Lesão corporal dolosa 9.046 7.049 30.063 2.586 3.932 5.347 3.203 3.506 2.260 3.559 1.543 4.127 46.158
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.595 5.490 24.850 2.240 4.113 3.551 2.586 3.056 1.399 2.636 953 4.316 37.935
Lesão corporal culposa outras 446 227 688 73 118 89 46 154 82 33 17 76 1.361
Latrocínio 11 10 32 6 3 4 3 1 3 4 0 8 53
Nº de Vítimas deLatrocínio 11 10 33 6 3 4 3 1 3 4 0 9 54
Estupro 260 210 352 38 55 57 30 36 43 50 14 29 822
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 17 7 6 0 2 0 0 0 2 2 0 0 30
Tráfico de entorpecentes 1.214 727 3.736 405 488 638 339 404 375 474 161 452 5.677
Roubo - outros(7) 27.868 10.672 16.953 2.337 4.035 1.813 612 818 3.672 1.177 147 2.342 55.493
Roubo de veículos 8.887 4.188 3.310 396 1.453 119 49 45 310 230 3 705 16.385
Roubo a Banco 29 15 14 0 2 4 1 0 3 0 0 4 58
Roubo de Carga 924 385 227 11 101 11 3 2 22 26 1 50 1.536
Furto - outros 35.466 17.791 77.245 8.105 11.527 14.483 6.498 8.834 7.823 8.838 2.299 8.838 130.502
  Furto de veículos 11.012 4.517 9.048 920 2.207 974 322 562 1.327 781 48 1.907 24.577
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo
(…) Dados não disponíveis por Departamento.