Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
2º TRIMESTRE DE 2007
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 29.932 23.993 99.977 9.854 13.913 15.927 10.210 11.501 7.995 11.657 4.967 13.953 153.902
Contra o patrimonio 105.341 44.488 137.063 13.921 25.640 20.857 9.732 13.227 17.015 14.164 3.678 18.829 286.892
I Contra os costumes 584 533 1.578 148 251 218 142 216 173 208 70 152 2.695
Entorpecentes 1.635 1.006 7.243 609 797 1.474 798 677 721 821 408 938 9.884
Contravencionais 4.408 2.164 17.386 1.429 2.321 3.223 2.024 2.239 648 2.438 905 2.159 23.958
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.588 3.835 14.910 1.225 1.961 2.376 1.353 2.184 1.457 1.855 707 1.792 24.333
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 38.082 15.458 22.383 2.891 6.049 2.060 734 1.014 4.342 1.622 183 3.488 75.923
Total de delitos 147.488 76.019 278.157 27.186 44.883 44.075 24.259 30.044 28.009 31.143 10.735 37.823 501.664
Não Criminais 47.848 37.911 98.222 7.009 14.264 15.684 10.132 11.808 6.933 11.924 4.973 15.495 183.981
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 176.895 115.057 360.630 37.033 54.801 56.380 33.229 40.379 30.536 39.499 16.346 52.427 652.582
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.504 5.806 48.007 4.121 6.796 8.101 6.625 4.993 3.010 4.181 3.700 6.480 57.317
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  244 127 3.978 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.349
Total de inquéritos instaurados 27.761 15.108 46.689 5.729 7.330 6.645 4.313 5.288 4.431 5.295 2.137 5.521 89.558
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 2 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
Pessoas feridas por policiais civis de folga 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 3 2 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 9
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.083 4.959 15.297 1.861 2.253 1.599 1.599 1.417 1.725 2.268 591 1.984 26.339
Nº de pessoas presas em flagrante 6.573 4.190 12.772 1.521 1.857 2.029 1.156 1.155 1.437 1.603 403 1.611 23.535
Nº de pessoas presas por mandado 2.621 1.482 8.823 752 835 1.424 1.069 1.195 665 1.282 500 1.101 12.926
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 598 265 1.228 111 100 634 43 37 84 105 13 101 2.091
Nº de infratores apreendidos em flagrante 605 452 1.867 252 173 753 70 59 170 132 16 242 2.924
Nº de infratores apreendidos por mandado 48 88 347 25 53 32 29 44 52 27 32 53 483
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 537.115 223.475 1.429.832 80.497 211.935 370.764 128.773 138.247 104.312 103.665 51.686 122.523 2.190.422
IX Armas de fogo apreendidas 1.799 1.105 3.309 275 503 482 280 349 371 459 119 471 6.213
X Nº de Veículos Recuperados 7.776 3.480 5.958 617 1.674 741 259 321 639 497 45 1.165 17.214
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2281 1512 3644 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.437
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1635 1395 3594 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.624
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 39266 17341 51503 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108.110
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 39513 15778 50700 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105.991
Exames Periciais Realizados - IC(5) 40365 20807 92849 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 154.021
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 34611 17019 71299 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122.929
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 52 19 30 2 6 4 2 3 6 5 0 2 101
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 38 11 41 5 16 1 1 2 4 3 1 8 90
Pessoas feridas por policiais militares de folga 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
V Policiais militares mortos em serviço 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 72 27 44 11 4 5 4 5 8 5 0 2 143
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 378 373 508 65 94 64 29 41 56 74 13 72 1.259
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 411 393 530 68 100 66 30 42 59 78 13 74 1.334
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 208 190 842 82 153 114 49 92 106 107 25 114 1.240
Homicídio Culposo (8) 221 201 876 89 156 123 53 97 108 109 25 116 1.298
Tentativa de homicídio 269 284 783 86 120 89 47 112 95 111 25 98 1.336
Lesão corporal dolosa 9.009 7.314 29.686 2.647 3.888 4.921 3.138 3.491 2.509 3.394 1.652 4.046 46.009
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.328 5.362 24.335 2.190 4.037 3.473 2.553 2.898 1.318 2.691 1.074 4.101 37.025
Lesão corporal culposa outras 332 191 619 72 92 93 39 151 48 57 19 48 1.142
Latrocínio 8 8 39 4 5 6 3 3 8 5 1 4 55
Nº de Vítimas deLatrocínio 22 13 50 5 10 8 3 3 8 7 2 4 85
Estupro 191 198 342 35 58 52 15 29 50 64 12 27 731
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 16 4 10 3 3 1 0 0 3 0 0 0 30
Tráfico de entorpecentes 1.313 836 3.824 427 480 647 319 406 390 519 139 497 5.973
Roubo - outros (7) 28.541 10.530 17.647 2.397 4.095 1.757 654 874 3.843 1.272 149 2.606 56.718
Roubo de veículos 8.948 4.345 3.837 387 1.794 180 33 67 382 207 8 779 17.130
Roubo a Banco 38 12 13 1 5 1 0 1 0 2 1 2 63
Roubo de Carga 919 429 220 13 71 23 7 1 28 15 2 60 1.568
Furto - outros 39.756 17.060 77.903 7.732 12.296 13.945 5.904 8.319 8.959 8.772 2.352 9.624 134.719
  Furto de veículos 12.872 4.266 9.679 1.003 2.622 1.045 320 552 1.161 921 50 2.005 26.817
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Dados de Roubo Outros já incluídos Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(…) Dados não disponíveis por Departamento.