Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
1º TRIMESTRE DE 2007
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 31.673 25.698 104.490 10.359 14.188 16.127 10.640 11.108 9.851 12.416 5.022 14.779 161.861
Contra o patrimonio 101.654 42.935 139.376 15.005 25.131 21.431 9.926 13.521 18.200 14.011 3.843 18.308 283.965
I Contra os costumes 670 579 1.834 154 247 258 185 229 232 268 88 173 3.083
Entorpecentes 1.540 966 7.636 756 806 1.460 874 618 862 842 391 1.027 10.142
Contravencionais 1.946 2.056 16.869 1.407 2.157 3.180 1.981 2.092 857 2.130 870 2.195 20.871
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.019 3.865 14.671 1.339 1.765 2.750 1.269 1.966 1.626 1.570 687 1.699 23.555
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 35.860 14.859 21.698 2.750 5.918 2.103 671 893 4.466 1.570 179 3.148 72.417
Total de delitos 142.502 76.099 284.876 29.020 44.294 45.206 24.875 29.534 31.628 31.237 10.901 38.181 503.477
Não Criminais 47.990 35.120 101.554 7.605 14.157 16.110 10.016 11.684 8.288 12.660 5.214 15.820 184.664
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 171.424 113.461 362.810 34.337 53.948 57.857 33.732 39.374 34.192 40.045 16.646 52.679 647.695
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.931 5.703 47.442 4.287 6.587 7.905 6.241 4.509 3.412 4.331 3.497 6.673 57.076
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  247 113 3.105 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.465
Total de inquéritos instaurados 25.383 15.037 45.341 5.581 6.482 6.444 4.247 5.122 4.574 5.188 2.262 5.441 85.761
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 3 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 1 2 15 0 0 5 4 2 1 2 1 0 18
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.783 5.052 15.467 1.934 2.211 1.791 1.720 1.452 1.818 1.930 635 1.976 26.302
Nº de pessoas presas em flagrante 6.440 4.101 13.427 1.683 1.852 2.219 1.221 1.273 1.432 1.634 463 1.650 23.968
Nº de pessoas presas por mandado 2.339 1.591 8.572 745 838 1.466 1.152 1.061 758 1.016 476 1.060 12.502
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 472 297 1.229 133 78 658 49 35 110 89 11 66 1.998
Nº de infratores apreendidos em flagrante 449 562 1.759 223 173 755 81 71 174 122 15 145 2.770
Nº de infratores apreendidos por mandado 56 68 350 17 14 43 40 35 81 36 35 49 474
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 478.536 206.261 1.421.253 111.676 216.393 343.277 114.478 120.779 91.305 88.605 51.825 110.971 2.106.050
IX Armas de fogo apreendidas 1.720 1.155 3.112 320 437 444 269 305 347 428 133 429 5.987
X Nº de Veículos Recuperados 7.534 3.667 5.777 617 1.653 720 227 379 698 448 51 984 16.978
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.279 1.494 3.584 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.357
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 517 1.114 3.345 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.976
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.782 18.272 51.755 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108.809
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 26.734 16.463 48.763 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91.960
Exames Periciais Realizados - IC(5) 36.790 19.211 90.415 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 146.416
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 22.782 11.256 54.500 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88.538
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 33 20 16 1 3 1 0 1 2 3 1 4 69
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 42 13 31 5 2 8 3 0 2 3 2 6 86
Pessoas feridas por policiais militares de folga 3 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 11
V Policiais militares mortos em serviço 4 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 8
VI Policiais militares feridos em serviço 48 17 59 7 14 9 3 6 6 5 6 3 124
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 399 348 503 77 90 62 23 39 59 70 19 64 1.250
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 426 378 516 77 89 64 22 42 66 71 19 66 1.320
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 184 192 672 68 113 91 48 76 84 89 18 85 1.048
Homicídio Culposo (8) 194 197 715 75 119 98 49 81 92 93 18 90 1.106
Tentativa de homicídio 413 351 865 135 111 102 61 95 106 117 29 109 1.629
Lesão corporal dolosa 9.842 8.227 32.253 2.988 4.165 5.247 3.493 3.271 3.054 3.777 1.745 4.513 50.322
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.093 4.832 22.263 2.050 3.528 3.164 2.212 2.641 1.641 2.424 867 3.736 34.188
Lesão corporal culposa outras 322 167 585 73 89 79 42 109 53 44 26 70 1.074
Latrocínio 8 11 39 3 6 6 4 1 5 4 1 9 58
Nº de Vítimas deLatrocínio 17 15 44 4 9 7 4 2 4 4 1 9 76
Estupro 251 208 389 36 60 44 33 39 74 59 13 31 848
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 10 10 8 0 5 0 0 0 2 0 0 1 28
Tráfico de entorpecentes 1.034 765 3.669 481 402 604 365 319 408 516 121 453 5.468
Roubo - outros (7) 26.060 9.810 17.100 2.217 4.042 1.794 578 723 3.963 1.201 137 2.445 52.970
Roubo de veículos 9.132 4.472 3.659 417 1.715 197 33 91 363 236 9 598 17.263
Roubo a Banco 67 10 21 5 3 4 1 0 5 3 0 0 98
Roubo de Carga 950 375 195 14 66 21 5 4 21 17 1 46 1.520
Furto - outros 39.820 16.988 77.503 7.725 11.528 14.360 6.125 8.227 9.218 8.412 2.521 9.387 134.311
  Furto de veículos 11.872 4.690 9.444 945 2.563 1.084 266 680 1.289 959 56 1.602 26.006
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Dados de Roubo Outros já incluídos Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo
(…) Dados não disponíveis por Departamento.