Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
2º TRIMESTRE DE 2006
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Contra a pessoa 29.630 23.285 94.864 9.555 25.937 14.925 9.960 10.502 8.130 11.465 4.390 147.779
Contra o patrimonio 109.719 42.825 137.824 14.594 42.684 21.300 11.198 13.416 16.348 14.629 3.655 290.368
Contra os costumes 695 507 1.829 169 448 274 173 245 200 253 67 3.031
Entorpecentes 1.336 890 6.071 548 1.464 1.097 758 553 650 712 289 8.297
I Contravencionais 1.605 1.888 14.808 1.364 3.631 2.701 1.820 1.892 712 1.892 796 18.301
Outros criminais (não inclui contravenções) 4.979 3.124 13.545 1.274 3.249 2.085 1.260 2.068 1.461 1.591 557 21.648
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 37.919 15.537 23.638 3.336 9.499 2.321 810 926 4.617 1.930 199 77.094
Total de delitos 147.964 72.519 268.941 27.504 77.413 42.382 25.169 28.676 27.501 30.542 9.754 489.424
Não Criminais 54.632 28.316 88.734 6.946 26.250 13.909 8.655 10.718 6.481 11.142 4.633 171.682
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Total de boletins de ocorrência 163.550 98.776 329.925 31.998 95.273 51.728 32.666 36.610 29.728 36.822 15.100 592.251
II Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 7.382 7.270 57.654 5.414 16.722 9.724 6.768 6.330 3.820 4.979 3.897 72.306
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  192 78 2.852 ... ... ... ... ... ... ... ... 3.122
Total de inquéritos instaurados 23.821 12.529 38.530 4.720 9.811 5.469 3.755 4.679 3.780 4.588 1.728 74.880
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço(9) 2 19 6 4 0 0 0 0 2 0 0 27
Pessoas mortas por policiais civis de folga(9) 1 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 0 2 6 2 3 0 1 0 0 0 0 8
Pessoas feridas por policiais civis de folga 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 0 4 7 0 1 1 1 1 3 0 0 11
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 4.962 4.320 12.667 1.659 3.552 1.362 1.241 1.265 1.575 1.523 490 21.949
Nº de pessoas presas em flagrante 5.761 3.492 11.500 1.458 3.108 1.780 1.066 1.091 1.291 1.383 323 20.753
Nº de pessoas presas por mandado 2.055 1.490 7.077 618 1.540 1.150 766 1.071 650 858 424 10.622
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 564 267 1.216 73 149 645 45 34 163 83 24 2.047
Nº de infratores apreendidos em flagrante 561 536 1.685 159 299 778 80 77 127 124 41 2.782
Nº de infratores apreendidos por mandado 15 45 282 17 89 28 19 44 48 11 26 342
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 534.872 153.616 1.073.099 75.444 286.422 291.985 93.360 76.639 68.897 76.566 41.310 1.761.587
IX Armas de fogo apreendidas 2.014 1.287 3.482 465 909 478 298 359 396 457 120 6.783
X Nº de Veículos Recuperados 8.059 3.910 6.379 737 3.034 820 300 285 646 504 53 18.348
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(4) 2447 1728 3816 ... ... ... ... ... ... ... ... 7.991
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(4) 2030 1465 3709 ... ... ... ... ... ... ... ... 7.204
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(4) 36919 16394 47233 ... ... ... ... ... ... ... ... 100.546
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(4) 36678 16251 45550 ... ... ... ... ... ... ... ... 98.479
Exames Periciais Realizados - IC(4) 37825 19585 89877 ... ... ... ... ... ... ... ... 147.287
Laudos Periciais Expedidos - IC(4) 29718 15085 67753 ... ... ... ... ... ... ... ... 112.556
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (5) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço 100 39 49 10 10 4 4 6 9 5 1 188
Pessoas mortas por policiais militares de folga 2 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 26 9 50 3 21 8 3 1 6 8 0 85
Pessoas feridas por policiais militares de folga 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
V Policiais militares mortos em serviço 5 3 6 1 3 0 0 0 0 2 0 14
VI Policiais militares feridos em serviço 41 12 54 6 7 15 2 4 6 5 9 107
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Homicídio doloso 562 462 679 107 203 81 30 45 90 112 11 1.703
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 633 535 719 118 212 85 30 48 100 115 11 1.887
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 181 176 783 78 217 99 70 76 105 108 30 1.140
Homicídio Culposo (8) 190 184 827 85 233 105 73 80 107 112 32 1.201
Tentativa de homicídio 500 445 901 126 228 124 62 92 110 137 22 1.846
Lesão corporal dolosa 9.457 7.517 28.529 2.578 7.458 4.754 3.228 3.095 2.577 3.405 1.434 45.503
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.864 5.003 22.860 2.081 7.535 3.296 2.458 2.704 1.318 2.561 907 34.727
Lesão corporal culposa outras 329 154 577 52 142 97 51 138 37 41 19 1.060
Latrocínio 15 9 48 6 11 7 6 5 5 5 3 72
XII Nº de Vítimas deLatrocínio 15 14 52 6 12 8 6 6 5 6 3 81
Estupro 267 176 367 35 82 64 31 38 38 64 15 810
Extorsão mediante seqüestro (6) 19 6 11 2 8 0 0 0 0 1 0 36
Tráfico de entorpecentes 922 686 2.867 320 724 436 298 272 323 415 79 4.475
Roubo - outros (7) 27.255 9.873 18.226 2.605 6.492 1.982 703 763 4.053 1.463 165 55.354
Roubo de veículos 9.801 5.011 4.307 581 2.703 187 40 75 431 285 5 19.119
Roubo a Banco 77 14 16 2 5 1 1 5 0 0 2 107
Roubo de Carga 885 457 201 18 118 17 7 2 33 6 0 1.543
Furto - outros 45.641 16.043 78.691 7.905 20.849 14.226 7.204 8.744 8.309 9.035 2.419 140.375
  Furto de veículos 13.742 5.220 9.703 1.135 4.467 1.155 408 518 1.015 958 47 28.665
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(5) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Dados de Roubo Outros já incluídos Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência seguida de morte, excluídos homicídios doloso e culposo.
(…) Dados não disponíveis por Departamento.