Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
1º TRIMESTRE DE 2006
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Contra a pessoa 33.307 25.720 105.944 10.807 28.621 16.702 10.842 11.074 10.268 12.712 4.918 164.971
Contra o patrimonio 101.174 42.185 139.086 14.612 41.402 22.010 11.841 13.232 18.003 14.077 3.909 282.445
I Contra os costumes 795 716 2.172 209 510 304 244 256 223 313 113 3.683
Entorpecentes 1.353 808 6.618 653 1.516 1.220 734 563 868 765 299 8.779
Contravencionais 1.900 1.990 16.651 1.569 4.072 3.082 2.071 2.074 821 2.077 885 20.541
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.357 3.417 13.230 1.333 3.143 1.982 1.122 1.873 1.671 1.478 628 22.004
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 36.937 15.150 22.405 2.939 9.308 2.184 770 946 4.321 1.727 210 74.492
Total de delitos 143.886 74.836 283.701 29.183 79.264 45.300 26.854 29.072 31.854 31.422 10.752 502.423
Não Criminais 42.616 27.915 94.601 7.803 27.618 13.996 8.852 11.137 7.730 12.552 4.913 165.132
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
II Total de boletins de ocorrência 166.721 100.201 343.706 33.781 96.647 53.381 33.726 37.116 34.094 38.717 16.244 610.628
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 8.799 8.512 66.071 6.261 18.917 10.718 8.139 6.752 4.641 5.600 5.043 83.382
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  265 76 2.344 ... ... ... ... ... ... ... ... 2.685
Total de inquéritos instaurados 24.017 12.814 39.458 4.829 10.160 5.634 3.886 4.587 4.044 4.459 1.859 76.289
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 1 0 18 4 0 0 2 2 3 7 0 19
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.035 4.241 13.033 1.643 3.556 1.487 1.255 1.278 1.786 1.522 506 22.309
Nº de pessoas presas em flagrante 5.817 3.710 11.635 1.461 3.087 1.931 999 1.112 1.327 1.321 397 21.162
Nº de pessoas presas por mandado 2.041 1.375 7.098 565 1.600 1.139 747 1.022 814 835 376 10.514
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 596 288 1.195 120 161 620 47 36 110 87 14 2.079
Nº de infratores apreendidos em flagrante 629 450 1.797 210 313 804 84 65 168 138 15 2.876
Nº de infratores apreendidos por mandado 58 50 337 32 101 30 36 43 53 20 22 445
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 457.774 140.159 990.693 88.526 240.209 287.683 82.802 71.363 65.905 71.713 27.998 1.588.626
IX Armas de fogo apreendidas 1.876 1.185 3.588 417 1.035 478 343 341 389 427 158 6.649
X Nº de Veículos Recuperados 8.075 3.776 6.585 738 3.058 826 368 300 776 458 61 18.436
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2240 1595 3675 ... ... ... ... ... ... ... ... 7.510
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 439 1246 3331 ... ... ... ... ... ... ... ... 5.016
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 39449 17864 51189 ... ... ... ... ... ... ... ... 108.502
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 33672 15358 48611 ... ... ... ... ... ... ... ... 97.641
Exames Periciais Realizados - IC(5) 37440 20016 90952 ... ... ... ... ... ... ... ... 148.408
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 20297 10346 52588 ... ... ... ... ... ... ... ... 83.231
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 51 27 24 4 8 3 1 3 4 1 0 102
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 34 14 32 6 11 7 0 3 2 2 1 80
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
V Policiais militares mortos em serviço 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
VI Policiais militares feridos em serviço 43 8 31 6 8 2 3 3 4 4 1 82
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Homicídio doloso 524 428 564 94 170 52 38 55 55 83 17 1.516
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 574 462 586 99 174 55 38 55 59 89 17 1.622
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 202 174 692 99 194 91 48 61 92 83 24 1.068
Homicídio Culposo (8) 224 185 735 105 211 96 51 68 93 86 25 1.144
Tentativa de homicídio 475 370 918 114 246 129 70 109 103 127 20 1.763
Lesão corporal dolosa 11.312 8.992 34.530 3.199 9.174 5.765 3.662 3.559 3.301 4.206 1.664 54.834
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.612 4.630 21.604 2.071 6.828 3.032 2.264 2.451 1.722 2.345 891 32.846
Lesão corporal culposa outras 343 189 619 73 156 99 35 143 43 38 32 1.151
Latrocínio 10 11 54 7 16 8 3 2 10 7 1 75
Nº de Vítimas deLatrocínio 19 18 59 7 19 8 5 2 10 7 1 96
Estupro 312 236 417 42 93 49 38 42 57 83 13 965
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 15 4 9 2 4 0 1 0 2 0 0 28
Tráfico de entorpecentes 934 605 3.000 367 734 521 261 281 361 398 77 4.539
Roubo - outros (7) 26.176 9.524 17.308 2.281 6.368 1.898 650 792 3.817 1.332 170 53.008
Roubo de veículos 9.900 4.947 4.053 513 2.657 177 40 55 380 222 9 18.900
Roubo a Banco 74 17 22 0 9 6 1 2 0 4 0 113
Roubo de Carga 910 431 219 15 124 26 8 4 32 10 0 1.560
Furto - outros 41.628 15.806 80.672 8.047 20.253 15.009 7.780 8.598 9.805 8.834 2.346 138.106
  Furto de veículos 13.977 4.949 9.677 1.121 4.285 1.168 412 462 1.341 830 58 28.603
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Dados de Roubo Outros já incluídos Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(…) Dados não disponíveis por Departamento.