Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
3º TRIMESTRE DE 2005
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Contra a pessoa 30.395 23.905 100.332 9.847 27.826 16.211 10.340 11.176 8.349 11.898 4.685 154.632
Contra o patrimonio 108.563 46.422 139.732 15.479 41.485 22.282 12.381 13.590 15.647 14.604 4.264 294.717
I Contra os costumes 891 666 2.196 200 560 288 193 338 227 297 93 3.753
Entorpecentes 1.288 695 5.985 505 1.553 1.102 697 516 596 717 299 7.968
Contravencionais 1.888 2.179 17.145 1.655 4.178 3.262 1.991 2.174 777 2.138 970 21.212
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.891 3.511 14.717 1.543 3.693 2.494 1.355 2.028 1.395 1.552 657 24.119
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 41.076 15.990 22.954 3.391 8.879 2.261 809 916 4.360 2.003 335 80.020
Total de delitos 148.916 77.378 280.107 29.229 79.295 45.639 26.957 29.822 26.991 31.206 10.968 506.401
Não Criminais 48.700 27.503 90.795 7.422 26.877 13.790 8.274 11.109 6.384 12.141 4.798 166.998
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
II Total de boletins de ocorrência 174.772 101.408 342.543 34.519 98.730 53.851 33.354 37.885 29.681 38.128 16.395 618.723
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 8.222 7.894 61.529 6.047 15.552 10.809 7.305 6.625 4.401 5.630 5.160 77.645
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  271 110 2.809 3.190
Total de inquéritos instaurados 24.438 13.642 41.151 4.852 10.841 6.292 3.565 4.508 4.273 4.814 2.006 79.231
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 0 0 5 1 0 1 0 2 1 0 0 5
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 4
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 3 3 14 2 1 3 1 2 4 1 0 20
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.414 4.248 13.017 1.649 3.518 1.426 1.234 1.276 1.667 1.713 534 22.679
Nº de pessoas presas em flagrante 6.275 3.619 11.298 1.334 3.166 1.771 940 996 1.301 1.402 388 21.192
Nº de pessoas presas por mandado 2.395 1.313 7.441 637 1.627 1.156 780 1.130 744 963 404 11.149
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 630 307 1.212 139 163 670 28 24 86 87 15 2.149
Nº de infratores apreendidos em flagrante 652 553 1.739 226 254 863 47 49 139 129 32 2.944
Nº de infratores apreendidos por mandado 63 75 414 15 112 36 35 60 102 18 36 552
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 481.816 145.015 1.144.451 100.361 328.659 317.547 89.278 85.022 59.523 69.320 21.717 1.771.282
IX Armas de fogo apreendidas 2.899 1.486 3.684 393 1.023 515 283 395 414 524 137 8.069
X Nº de Veículos Recuperados 9.264 4.473 6.703 793 3.307 708 266 293 714 551 71 20.440
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.348 1.531 3.566 7.445
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.267 1.478 3.475 7.220
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 39.443 17.103 50.333 106.879
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 36.418 16.578 48.850 101.846
Exames Periciais Realizados - IC(5) 36.962 22.315 95.352 154.629
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 33.927 19.489 75.394 128.810
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 28 28 17 5 1 3 3 1 2 2 0 73
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 23 17 42 4 13 4 2 1 10 6 2 82
Pessoas feridas por policiais militares de folga 6 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 12
V Policiais militares mortos em serviço 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
VI Policiais militares feridos em serviço 45 12 28 0 13 3 3 8 1 0 0 85
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Homicídio doloso 521 432 610 79 200 79 49 43 60 89 11 1.563
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 616 481 637 81 211 80 49 44 69 92 11 1.734
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 223 172 802 82 219 133 68 79 86 105 30 1.197
Homicídio Culposo (8) 236 182 848 88 231 139 73 84 89 113 31 1.266
Tentativa de homicídio 533 441 906 101 268 136 56 96 90 131 28 1.880
Lesão corporal dolosa 9.513 7.663 31.645 2.785 8.473 5.483 3.417 3.506 2.729 3.666 1.586 48.821
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.070 4.840 23.015 2.073 7.486 3.272 2.525 2.867 1.333 2.488 971 34.925
Lesão corporal culposa outras 524 200 763 60 182 110 82 201 34 71 23 1.487
Latrocínio 12 14 39 8 7 5 3 4 9 2 1 65
Nº de Vítimas deLatrocínio 23 22 40 9 7 5 3 4 9 2 1 85
Estupro 337 234 428 29 101 56 23 61 64 76 18 999
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 16 8 11 1 6 1 0 0 2 1 0 35
Tráfico de entorpecentes 839 519 2.754 308 784 468 252 245 234 363 100 4.112
Roubo - outros (7) 28817 10118 18039 2677 6312 1947 697 752 3804 1558 292 56.974
Roubo de veículos 11.373 5.184 3.827 597 2.253 173 37 56 421 277 13 20.384
Roubo a Banco 64 11 13 0 3 5 0 1 2 2 0 88
Roubo de Carga 925 393 195 9 126 16 9 2 24 8 1 1.513
Furto - outros 45.206 16.380 80.643 8.293 20.503 15.238 8.365 8.774 7.936 9.098 2.436 142.229
  Furto de veículos 15.618 5.811 9.756 1.242 4.543 1.005 314 468 1.177 944 63 31.185
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Dados de Roubo Outros já incluídos Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(…) Dados não disponíveis por Departamento.