Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
02Trim24
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 43.829 31.878 101.431 10.466 14.841 14.657 9.429 8.344 7.869 12.396 5.923 13.620 3.886 177.138
Contra o patrimônio 183.868 89.943 182.242 18.874 33.933 26.301 12.656 10.779 23.387 21.471 6.294 23.722 4.825 456.053
I Contra a Dignidade Sexual 1.786 1.292 3.885 388 603 595 327 286 310 663 201 373 139 6.963
Entorpecentes 1.643 1.312 8.015 659 1.055 1.589 734 584 557 908 434 1.237 258 10.970
Contravencionais 1.908 1.341 9.381 725 1.057 1.658 1.039 875 589 1.157 627 1.310 344 12.630
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.848 4.688 20.608 1.960 2.657 2.578 1.801 1.967 2.275 2.579 1.168 2.854 769 32.144
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 32.863 15.277 13.295 1.356 2.472 1.722 502 472 3.309 1.387 194 1.675 206 61.435
Total de delitos 239.882 130.454 325.562 33.072 54.146 47.378 25.986 22.835 34.987 39.174 14.647 43.116 10.221 695.898
Não Criminais 153.014 102.575 240.215 26.921 46.449 34.717 17.103 14.954 23.481 26.014 9.626 34.203 6.747 495.804
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 813.644 61.210 263.821 22.793 36.482 38.680 24.272 23.814 21.969 29.166 17.130 37.789 11.726 1.138.675
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.327 2.228 21.961 3.030 2.083 3.193 2.148 2.264 1.337 2.020 2.312 2.578 996 25.516
Total de inquéritos instaurados 23.964 14.983 55.959 5.485 7.282 8.129 5.187 5.045 4.748 6.546 3.743 7.275 2.519 94.906
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 1 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 6 1 6 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 13
Pessoas feridas por policiais civis de folga 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policiais civis mortos de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 10 2 10 0 3 0 4 1 0 0 0 2 0 22
Policiais civis feridos de folga 2 1 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 8.877 6.243 26.285 2.392 3.229 4.298 2.669 2.265 2.221 3.239 1.582 3.528 862 41.405
Nº de pessoas presas em flagrante 7.086 4.218 16.556 1.565 2.327 2.656 1.539 1.111 1.489 2.056 859 2.463 491 27.860
Nº de pessoas presas por mandado 3.577 2.904 13.617 1.204 1.392 2.418 1.743 1.347 1.075 1.645 846 1.520 427 20.098
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 270 291 1.330 159 117 271 164 78 138 137 62 176 28 1.891
Nº de infratores apreendidos em flagrante 308 305 1.205 172 127 230 149 57 133 123 53 144 17 1.818
Nº de infratores apreendidos por mandado 26 57 398 31 26 91 39 31 49 34 21 64 12 481
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 1.317.226 395.101 1.115.607 109.804 116.963 149.669 91.615 61.145 127.172 129.637 74.254 101.036 65.908 2.827.934
IX Armas de fogo apreendidas 883 546 1.945 307 215 254 145 130 216 257 91 271 59 3.374
X Nº de Veículos Recuperados 5.083 3.831 5.133 407 1.082 713 195 261 679 593 114 989 100 14.047
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 48 13 61 5 11 2 7 2 17 11 1 5 0 122
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 12 3 6 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 21
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 46 17 16 1 6 2 2 1 3 1 0 0 0 79
Pessoas feridas por policiais militares de folga 18 3 6 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 27
V Policiais militares mortos em serviço 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Policiais militares mortos de folga 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Policiais militares feridos de folga 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 104 109 359 80 47 55 15 18 29 35 13 51 16 572
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 110 114 375 81 47 56 15 18 35 39 14 54 16 599
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 179 181 794 63 107 108 81 71 70 130 34 97 33 1.154
Homicídio Culposo (7) 182 185 817 64 108 112 81 75 74 134 35 101 33 1.184
Tentativa de homicídio 150 159 594 103 55 82 61 56 56 77 23 58 23 903
Lesão corporal dolosa 9.063 7.214 20.892 2.133 2.877 3.003 1.960 1.749 1.791 2.578 1.349 2.716 736 37.169
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 3.967 3.089 12.146 848 1.727 1.693 1.359 1.215 712 1.054 833 1.941 764 19.202
Lesão corporal culposa outras 168 98 430 31 32 54 31 67 75 49 20 53 18 696
Lesão Corporal Seguida de Morte 7 3 15 4 1 2 1 2 1 3 0 1 0 25
Latrocínio 9 8 26 6 4 5 1 2 2 3 0 3 0 43
Nº de Vítimas de Latrocínio 9 8 28 6 4 5 3 2 2 3 0 3 0 45
Estupro TOTAL (17) 735 768 2.198 201 304 341 198 180 188 386 109 210 81 3.701
Estupro 170 146 485 54 72 67 37 46 50 75 22 46 16 801
Estupro de Vulnerável 565 622 1.713 147 232 274 161 134 138 311 87 164 65 2.900
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 12 9 11 2 1 1 1 0 4 1 0 1 0 32
Tráfico de entorpecentes 1.473 1.224 6.859 656 867 1.210 670 521 409 783 338 1.216 189 9.556
Roubo - outros TOTAL(6) 28.796 11.424 8.852 905 1.689 1.099 258 238 2.715 776 70 1.000 102 49.072
Roubo - Outros 28.202 11.063 8.554 882 1.622 1.069 253 236 2.603 750 68 969 102 47.819
Roubo de veículos 3.207 2.959 1.849 162 427 221 29 34 371 186 2 410 7 8.015
Roubo a Banco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roubo de Carga 594 361 298 23 67 30 5 2 112 26 2 31 0 1.253
Furto - outros 60.008 20.457 56.601 5.305 9.430 9.052 4.246 3.759 7.787 6.594 1.996 6.832 1.600 137.066
  Furto de veículos 10.675 5.570 6.795 526 1.546 974 269 305 934 748 106 1.295 92 23.040
ITEM Laudos Periciais do Instituto Médico Legal Expedidos - IML (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Anatomia Patológica 1.380 154 974 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.508
Clinica Médica 30.437 18.023 70.899 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 119.359
Necroscópico 4.480 2.673 8.317 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15.470
Odontologia Legal 114 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 114
Tanatologia Forense 0 3 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
Toxicologia Forense 1.352 896 2.737 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.985
ITEM Laudos Periciais do Instituto de Criminalísticos Expedidos - IC (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Acidente de Trânsito 3.345 1.617 8.384 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.346
Análise Instrumental 564 0 132 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 696
Laudos Forenses 9.986 2.220 16.886 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29.092
Coleta de Material 144 160 231 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 535
Crimes Contra a Pessoa 2.647 1.948 7.538 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.133
Crimes Contra o Meio Ambiente 478 580 2.267 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.325
Crimes Contra o Patrimônio 14.234 5.584 18.021 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37.839
Documentoscopia 1.257 0 1.206 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.463
Entorpecentes 6.022 3.942 24.476 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34.440
Identificação Criminal 594 0 1.435 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.029
  Identificação Veicular 2.300 1.402 3.578 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.280
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos