Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
02Trim21
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 22.515 17.583 63.689 6.657 8.922 9.162 6.331 5.620 4.616 7.259 3.970 8.471 2.681 103.787
Contra o patrimônio 114.894 53.104 113.963 11.784 21.627 17.051 8.364 6.340 14.242 12.584 3.797 14.537 3.637 281.961
I Contra a Dignidade Sexual 831 719 2.387 246 344 327 219 204 175 399 124 250 99 3.937
Entorpecentes 2.164 1.651 8.630 691 1.057 1.624 666 593 753 872 548 1.423 403 12.445
Contravencionais 1.880 1.067 6.305 545 784 1.118 667 566 403 710 343 842 327 9.252
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.403 4.423 19.578 1.623 2.558 2.587 1.636 1.923 2.238 2.601 1.208 2.433 771 30.404
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 33.597 16.111 13.809 1.654 3.235 1.785 485 421 2.939 1.143 181 1.713 253 63.517
Total de delitos 148.687 78.547 214.552 21.546 35.292 31.869 17.883 15.246 22.427 24.425 9.990 27.956 7.918 441.786
Não Criminais 119.177 70.753 176.985 20.497 32.566 25.534 14.931 10.412 16.396 18.788 8.275 23.777 5.809 366.915
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 102.960 127.888 387.858 42.903 68.350 57.323 33.172 25.294 39.554 42.184 17.904 47.305 13.869 618.706
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 1.813 2.651 17.983 1.406 1.388 2.755 2.044 2.124 1.381 1.624 2.431 2.000 830 22.447
Total de inquéritos instaurados 22.438 15.085 51.325 4.721 7.309 8.026 4.334 4.172 4.693 6.019 3.336 6.298 2.417 88.848
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policiais civis mortos de folga 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
VI Policiais civis feridos em serviço 1 1 18 1 1 3 4 0 3 2 3 0 1 20
Policiais civis feridos de folga 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 7.069 5.938 23.245 1.800 2.924 3.622 2.347 1.882 2.269 3.123 1.366 2.970 942 36.252
Nº de pessoas presas em flagrante 7.170 4.598 15.783 1.394 2.324 2.418 1.398 979 1.504 1.872 784 2.391 719 27.551
Nº de pessoas presas por mandado 2.108 1.711 10.456 671 993 1.501 1.457 1.042 944 1.719 779 1.036 314 14.275
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 612 416 1.142 127 157 184 96 62 125 91 66 175 59 2.170
Nº de infratores apreendidos em flagrante 619 459 1.440 163 191 255 125 80 180 127 74 179 66 2.518
Nº de infratores apreendidos por mandado 19 85 457 45 33 95 24 43 43 51 18 99 6 561
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 779.289 486.895 1.402.101 113.708 149.069 324.201 66.787 60.709 180.579 120.582 46.392 210.693 32.374 2.668.285
IX Armas de fogo apreendidas 741 442 1.796 213 237 320 129 107 237 178 66 234 75 2.979
X Nº de Veículos Recuperados 3.334 2.353 3.534 322 709 600 187 237 344 315 107 644 69 9.221
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 55 21 40 7 1 4 2 0 17 2 1 6 0 116
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 17 2 6 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 25
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 19 12 23 6 1 3 1 2 2 0 0 7 1 54
Pessoas feridas por policiais militares de folga 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
V Policiais militares mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policiais militares mortos de folga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VI Policiais militares feridos em serviço 15 8 10 0 2 1 1 0 3 1 0 2 0 33
Policiais militares feridos de folga 5 7 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 16
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 152 124 399 70 56 67 23 23 31 41 15 56 17 675
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 161 129 411 72 61 69 23 23 31 42 15 58 17 701
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 78 137 618 66 100 104 42 43 50 90 32 76 15 833
Homicídio Culposo (7) 88 151 631 68 101 106 44 44 50 92 32 79 15 870
Tentativa de homicídio 164 139 488 74 59 71 46 34 50 45 27 59 23 791
Lesão corporal dolosa 6.451 4.869 14.745 1.415 2.026 2.301 1.412 1.232 1.161 1.667 975 1.984 572 26.065
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 2.301 2.190 9.528 651 1.272 1.004 1.095 1.403 494 724 705 1.635 545 14.019
Lesão corporal culposa outras 176 143 291 56 20 40 31 43 38 22 14 14 13 610
Lesão Corporal Seguida de Morte 9 6 9 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 24
Latrocínio 16 13 13 1 1 3 0 1 1 4 0 1 1 42
Nº de Vítimas de Latrocínio 18 13 13 1 1 3 0 1 1 4 0 1 1 44
Estupro TOTAL (17) 548 558 1.538 147 190 238 150 129 126 268 75 160 55 2.644
Estupro 138 119 296 25 36 52 27 23 24 47 15 35 12 553
Estupro de Vulnerável 410 439 1.242 122 154 186 123 106 102 221 60 125 43 2.091
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 24 14 7 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 45
Tráfico de entorpecentes 1.942 1.677 7.447 689 927 1.179 568 529 543 818 459 1.391 344 11.066
Roubo - outros TOTAL(6) 29.949 13.026 9.972 1.230 2.250 1.238 290 252 2.583 690 83 1.184 172 52.947
Roubo - Outros 29.257 12.554 9.631 1.191 2.142 1.199 280 247 2.518 656 79 1.149 170 51.442
Roubo de veículos 2.932 2.390 1.887 206 738 239 22 16 198 140 8 312 8 7.209
Roubo a Banco 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
Roubo de Carga 690 472 339 39 108 38 10 5 64 34 4 35 2 1.501
Furto - outros 41.796 15.858 49.068 4.908 7.831 7.969 4.038 3.077 6.554 5.306 1.791 5.739 1.855 106.722
  Furto de veículos 8.410 4.718 5.652 500 1.287 999 247 280 594 593 76 1.004 72 18.780
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Exames Necroscópicos Realizados - IML 3.426 2.295 5.692 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.413
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano - IML 3.594 2.326 5.654 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.574
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
ITEM Clínicos e Laboratoriais (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML (14) 26.299 15.569 46.750 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88.618
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano - IML (15) 26.776 15.020 46.888 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88.684
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
ITEM Criminalísticos (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIV Exames Periciais Realizados - IC 29.470 17.143 63.486 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110.099
Laudos Periciais Expedidos do Ano - IC 28.611 16.857 60.188 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105.656
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
ITEM Exames Outros do IML à Margem do GDL (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XV Exames Outros Realizados - IML (14) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
Laudos Outros Expedidos do Ano - IML (15) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
  Laudos Outros Expedidos do Ano Anterior IML (16) - - - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Especificamente acerca do indicador de Extorsão Mediante Sequestro, considerando que fora identificada inconsistência nos dados publicados a partir de janeiro de 2020, decorrentes de alterações provocadas pelo DECRETO Nº 64.809 de 2020, a retificação dos dados foi publicada em 20 de outubro de 2023 devidamente acompanhada dos instrumentos de auditoria pública (boletins de ocorrência correspondentes a cada quantitativo divulgado), com a consolidação os dados retificados e consolidados desde janeiro de 2020 (Vide Res. SSP nº 35/23 e Res. SSP nº 45/23).
(6) Incluído Roubo Carga e Banco.
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro inclui Estupro de Vulnerável
(…) Dados não desagregados por departamentos
(-) Dados indisponíveis.