Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
01Trim17
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 25.700 17.948 85.290 8.412 11.964 12.906 9.180 6.922 6.519 9.921 4.424 11.493 3.549 128.938
Contra o patrimônio 124.194 53.969 128.222 13.328 22.584 19.839 10.250 7.260 18.142 13.048 3.248 16.937 3.586 306.385
I Contra a Dignidade Sexual 745 513 1.962 185 340 259 221 130 163 303 62 220 79 3.220
Entorpecentes 2.331 1.919 10.783 870 1.156 1.960 959 628 1.607 1.114 531 1.475 483 15.033
Contravencionais 1.321 1.170 8.574 646 807 1.508 1.197 763 580 1.019 483 1.215 356 11.065
Outros criminais (não inclui contravenções) 4.865 3.990 18.349 1.462 2.419 2.383 1.818 1.668 1.588 2.390 1.006 2.693 922 27.204
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 50.466 25.355 27.632 3.398 5.966 3.274 1.198 776 6.443 2.548 188 3.544 297 103.453
Total de delitos 159.156 79.509 253.180 24.903 39.270 38.855 23.625 17.371 28.599 27.795 9.754 34.033 8.975 491.845
Não Criminais 134.067 62.622 194.264 20.463 31.470 29.666 17.686 10.295 22.644 20.274 7.274 27.796 6.696 390.953
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 160.192 137.119 435.193 46.214 72.536 68.761 42.151 28.425 35.486 47.747 17.192 60.649 16.032 732.504
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 2.942 4.064 29.521 2.678 2.242 4.295 4.189 2.802 3.397 2.323 3.223 3.520 852 36.527
Total de inquéritos instaurados 25.720 17.074 56.991 6.299 7.539 8.871 5.502 4.285 4.733 6.879 2.923 7.369 2.591 99.785
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (8) 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Pessoas mortas por policiais civis de folga (8) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 14 3 7 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 24
Pessoas feridas por policiais civis de folga 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Policiais civis mortos de folga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 11 2 20 0 2 2 1 1 5 2 5 1 1 33
Policiais civis feridos de folga 1 0 7 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0 8
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 8.956 7.919 25.960 2.436 3.096 4.126 2.485 1.675 2.797 3.626 1.240 3.420 1.059 42.835
Nº de pessoas presas em flagrante 9.849 5.889 18.322 1.819 2.572 2.954 1.724 1.019 1.995 2.254 738 2.461 786 34.060
Nº de pessoas presas por mandado 3.980 2.711 10.839 843 1.078 1.685 1.065 913 1.094 1.810 740 1.223 388 17.530
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 1.192 748 1.990 311 208 414 242 85 163 197 97 183 90 3.930
Nº de infratores apreendidos em flagrante 1.276 926 2.876 384 303 527 321 105 347 252 112 407 118 5.078
Nº de infratores apreendidos por mandado 18 139 1.012 108 81 166 113 109 76 75 76 190 18 1.169
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (9) 1.080.665 493.957 2.516.920 259.389 211.983 554.693 132.368 103.235 262.076 203.285 53.443 247.781 84.494 4.091.542
IX Armas de fogo apreendidas 942 576 2.451 291 345 316 228 141 243 376 115 292 104 3.969
X Nº de Veículos Recuperados 7.919 4.507 8.082 798 1.564 1.238 520 408 1.013 664 131 1.614 132 20.508
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (8) 76 28 56 11 6 4 5 0 13 14 0 3 0 160
Pessoas mortas por policiais militares de folga (8A) 36 17 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 57
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 62 19 51 6 5 7 3 2 16 8 0 4 0 132
Pessoas feridas por policiais militares de folga 53 12 6 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 71
V Policiais militares mortos em serviço 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Policiais militares mortos de folga 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VI Policiais militares feridos em serviço 18 6 14 3 3 1 0 0 3 1 0 3 0 38
Policiais militares feridos de folga 18 7 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 29
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 188 232 458 76 72 56 32 33 44 61 18 53 13 878
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 201 250 491 80 83 58 36 33 45 65 19 59 13 942
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (10) 4 2 6 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 12
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 4 2 9 0 1 2 1 1 0 4 0 0 0 15
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 95 117 568 49 83 68 63 38 59 96 18 69 25 780
Homicídio Culposo (7) 102 123 598 53 85 73 67 42 65 96 18 72 27 823
Tentativa de homicídio 214 197 591 96 69 97 48 38 65 54 16 86 22 1.002
Lesão corporal dolosa 7.667 5.262 22.653 2.192 3.220 3.438 2.504 1.650 1.794 2.681 1.148 3.164 862 35.582
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 3.650 3.038 15.013 1.165 2.120 1.894 1.821 1.604 938 1.335 758 2.477 901 21.701
Lesão corporal culposa outras 273 133 533 86 93 89 25 60 49 36 34 36 25 939
Lesão Corporal Seguida de Morte 1 1 9 1 0 1 2 1 1 0 0 1 2 11
Latrocínio 34 27 43 8 4 4 6 4 5 4 2 5 1 104
Nº de Vítimas de Latrocínio 35 27 44 8 4 5 6 4 5 4 2 5 1 106
Estupro TOTAL (17) 613 507 1.547 158 221 224 180 104 130 260 44 169 57 2.667
Estupro 215 180 478 52 71 73 45 24 69 67 6 54 17 873
Estupro de Vulnerável 398 327 1.069 106 150 151 135 80 61 193 38 115 40 1.794
XII Extorsão mediante seqüestro (5) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Tráfico de entorpecentes 2.121 1.709 8.175 790 938 1.622 707 532 612 860 371 1.334 409 12.005
Roubo - outros TOTAL(6) 40.946 19.172 21.628 2.736 4.410 2.626 917 587 5.443 1.907 120 2.667 215 81.746
Roubo - Outros 39.318 18.522 21.109 2.675 4.254 2.554 909 582 5.330 1.879 116 2.596 214 78.949
Roubo de veículos 8.680 5.417 3.955 420 1.259 364 63 48 821 316 4 649 11 18.052
Roubo a Banco 15 5 15 0 8 0 1 0 1 1 0 4 0 35
Roubo de Carga 1.613 645 504 61 148 72 7 5 112 27 4 67 1 2.762
Furto - outros 50.581 16.400 67.206 6.750 10.785 11.474 6.082 4.496 8.070 7.188 2.015 8.090 2.256 134.187
  Furto de veículos 10.536 5.676 10.397 1.212 1.913 1.527 634 734 1.093 913 153 2.068 150 26.609
ITEM Exames de Natureza Necroscópica (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XII Exames Necroscópicos Realizados - IML 2.685 1.682 4.336 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.703
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano - IML 1.265 1.118 3.394 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.777
Laudos Necroscópicos Expedidos do Ano Anterior IML 1.413 687 880 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.980
ITEM Clínicos e Laboratoriais (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIII Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML (14) 32.579 20.423 57.661 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110.663
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano - IML (15) 29.957 18.173 50.778 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98.908
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML (16) 2.140 3.436 6.818 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.394
ITEM Criminalísticos (12) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XIV Exames Periciais Realizados - IC 38.375 19.362 81.201 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 138.938
Laudos Periciais Expedidos do Ano - IC 30.119 14.450 65.922 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110.491
Laudos Periciais Expedidos do Ano Anterior- IC 9.102 5.743 14.478 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29.323
ITEM Exames Outros do IML à Margem do GDL (12) (13) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
XV Exames Outros Realizados - IML (14) 7.222 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.222
Laudos Outros Expedidos do Ano - IML (15) 3.086 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.086
  Laudos Outros Expedidos do Ano Anterior IML (16) 3.463 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.463
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(6) Dados de Roubo - Outros TOTAL incluído Roubo - Outros, Roubo Carga e Banco. 
(7) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(8) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposo.
(8A)  Até março de 2015, a Corregedoria da Polícia Militar utilizava uma categoria específica denominada "Homicídio doloso - fora de serviço (reações)", contabilizando somente os casos em que consideravam presentes excludentes de ilicitude. Eram excluídos portanto, os homicídios dolosos e culposos. Esses dados sempre foram publicados no DOE, no último dia do mês seguinte da ocorrência dos dados.  A partir de abril de 2015, a Polícia Militar adequou à exata classificação da Res. SSP 40/15, passando a contabilizar todos os casos de morte em decorrência de qualquer intervenção considerada lícita do policial militar em folga, inclusive os casos em que presentes as excludentes de ilicitude. Continuam excluídos os homicídios dolosos, inclusive "homicídios múltiplos" e culposos, que são contabilizados nos termos da Res. SSP 160.
(9) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(10) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(11) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(12) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(13) Tratam de dados de produtividade apartados dos sistemas centrais informatizados de Gestão de Laudos (GDL).
(14) A soma destes itens correspondem ao campo  "Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML" dos períodos anteriores
(15) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML" dos períodos anteriores
(16) A soma destes itens correspondem ao campo "Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos do Ano Anterior - IML" dos períodos anteriores
(17) Dados de Estupro TOTAL inclui Estupro e Estupro de Vulnerável.
(…) Dados não desagregados por departamentos