Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
03Trim14
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Contra a pessoa 28.186 20.047 90.256 8.194 12.908 13.885 9.814 7.534 6.243 10.268 4.943 12.624 3.843 138.489
Contra o patrimônio 123.213 54.650 122.639 11.895 24.057 20.463 8.806 6.414 15.938 12.352 3.041 16.505 3.168 300.502
I Contra a Dignidade Sexual 655 520 1.869 146 289 267 200 142 148 333 65 208 71 3.044
Entorpecentes 2.018 1.240 10.378 903 1.331 2.025 1.125 730 687 1.066 513 1.576 422 13.636
Contravencionais 1.738 1.591 9.749 712 1.055 1.913 1.145 855 580 1.063 642 1.419 365 13.078
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.438 4.410 24.352 1.928 3.179 3.858 2.513 2.420 1.426 3.050 1.207 3.555 1.216 34.200
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 51.427 24.014 26.482 3.236 6.215 3.039 923 720 5.579 2.364 183 3.892 331 101.923
Total de delitos 161.248 82.458 259.243 23.778 42.819 42.411 23.603 18.095 25.022 28.132 10.411 35.887 9.085 502.949
Não Criminais 128.827 65.208 183.306 16.612 30.353 29.719 16.502 9.821 17.695 19.714 7.369 28.820 6.701 377.341
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
II Total de boletins de ocorrência 173.464 128.470 434.533 41.905 72.858 72.756 41.116 29.154 31.290 47.607 18.148 63.866 15.833 736.467
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.288 3.545 31.862 2.345 3.392 4.833 5.283 3.349 1.872 2.039 3.528 4.216 1.005 38.695
Total de inquéritos instaurados 27.552 18.370 58.804 5.645 8.115 9.964 6.002 4.428 4.839 6.943 3.112 7.249 2.507 104.726
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pessoas feridas por policiais civis de folga 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 8 3 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 15
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 8.188 6.874 24.459 2.352 3.275 3.899 2.539 1.593 2.274 3.299 1.005 3.227 996 39.521
Nº de pessoas presas em flagrante 8.472 5.473 18.485 1.665 2.631 3.197 1.852 1.108 1.787 2.434 756 2.322 733 32.430
Nº de pessoas presas por mandado 2.422 2.124 9.569 902 1.130 1.492 982 833 912 1.244 524 1.180 370 14.115
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 982 598 2.389 310 224 611 287 181 198 199 94 212 73 3.969
Nº de infratores apreendidos em flagrante 1.024 898 3.448 528 310 730 392 247 363 256 106 410 106 5.370
Nº de infratores apreendidos por mandado 163 138 1.031 106 78 192 157 40 75 110 59 164 50 1.332
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 988.597 392.583 2.730.757 352.181 268.066 563.436 189.805 95.807 252.417 187.876 59.156 260.652 90.540 4.111.937
IX Armas de fogo apreendidas 1.072 781 2.532 318 380 398 221 130 248 297 81 350 109 4.385
X Nº de Veículos Recuperados 10.089 5.170 8.387 879 1.765 1.359 532 376 961 696 95 1.603 121 23.646
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.674 1.793 4.450 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.917
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 3.422 2.207 3.941 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.570
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 39.086 21.432 62.552 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 123.070
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 36.717 22.964 60.981 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 120.662
Exames Periciais Realizados - IC(5) 47.494 23.796 92.609 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163.899
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 40.258 19.649 60.304 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 120.211
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 80 43 37 5 10 3 1 3 3 8 0 4 0 160
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 55 29 38 8 5 7 0 0 5 6 1 6 0 122
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 28 4 21 2 5 0 3 3 1 4 1 2 0 53
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Deinter 10 Estado
Homicídio doloso 268 242 481 93 60 63 36 24 45 65 7 72 16 991
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 290 268 496 95 63 67 38 24 46 66 7 73 17 1.054
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 12 4 12 0 2 4 2 1 0 1 1 1 0 28
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 15 4 16 0 2 6 4 1 0 1 1 1 0 35
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 131 144 834 80 130 161 69 83 72 98 20 92 29 1.109
Homicídio Culposo(8) 140 154 867 86 132 163 73 88 75 103 22 96 29 1.161
Tentativa de homicídio 303 292 658 111 98 84 36 44 80 97 7 75 26 1.253
Lesão corporal dolosa 7.478 5.027 22.255 1.964 3.114 3.686 2.499 1.769 1.532 2.646 1.297 2.920 828 34.760
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.367 4.860 22.087 1.614 3.323 2.684 2.517 2.158 1.332 2.299 1.127 3.711 1.322 33.314
Lesão corporal culposa outras 223 201 526 33 150 96 37 91 38 12 25 24 20 950
Latrocínio 32 26 26 5 3 1 1 1 4 6 0 4 1 84
Nº de Vítimas de Latrocínio 33 27 26 5 3 1 1 1 4 6 0 4 1 86
Estupro 546 428 1.449 106 217 225 153 117 128 281 45 133 44 2.423
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 3 4 7 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 14
Tráfico de entorpecentes 1.921 1.259 8.297 727 1.088 1.441 891 676 542 932 338 1.355 307 11.477
Roubo - outros(7) 39.450 17.012 19.778 2.431 4.520 2.337 696 524 4.586 1.552 124 2.753 255 76.240
Roubo de veículos 11.128 6.302 4.741 601 1.412 412 37 53 815 460 7 929 15 22.171
Roubo a Banco 19 2 11 2 0 0 1 1 3 0 0 4 0 32
Roubo de Carga 1.200 410 387 24 136 36 9 4 67 22 2 87 0 1.997
Furto - outros 46.418 16.664 62.890 5.710 11.429 12.013 5.151 3.941 6.950 6.449 1.813 7.506 1.928 125.972
  Furto de veículos 13.095 6.619 11.399 988 2.355 1.928 633 529 1.092 1.392 103 2.245 134 31.113
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos