Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
1ºTrim2012
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 36.846 27.287 108.736 10.967 14.683 16.647 10.469 13.010 9.132 12.695 5.515 15.618 172.869
Contra o patrimônio 111.749 48.018 131.999 13.455 23.488 20.327 10.021 12.324 18.542 12.259 3.533 18.050 291.766
I Contra os costumes 968 761 2.345 204 359 317 207 260 260 388 71 279 4.074
Entorpecentes 1.909 1.390 10.140 796 1.233 2.046 902 1.097 969 1.100 500 1.497 13.439
Contravencionais 3.473 3.020 13.006 1.380 1.488 2.383 1.362 1.595 844 1.469 583 1.902 19.499
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.818 5.153 22.329 1.881 2.821 3.606 2.043 3.113 1.792 2.798 1.178 3.097 34.300
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 39.803 18.923 25.813 3.315 5.633 2.724 1.010 1.426 5.387 2.177 205 3.936 84.539
Total de delitos 161.763 85.629 288.555 28.683 44.072 45.326 25.004 31.399 31.539 30.709 11.380 40.443 535.947
Não Criminais 99.333 38.081 153.376 15.974 21.673 25.109 13.356 14.897 13.778 17.024 7.048 24.517 290.790
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 193.746 118.127 428.015 43.994 63.775 69.254 38.747 46.088 36.316 45.886 19.043 64.912 739.888
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.009 4.454 38.909 3.258 4.719 5.894 5.381 5.064 2.879 2.744 3.689 5.281 46.372
Total de inquéritos instaurados 29.766 17.937 54.746 6.289 7.073 8.535 5.319 6.590 5.099 6.547 2.614 6.680 102.449
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 10 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 14
Pessoas feridas por policiais civis de folga 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 5 4 7 2 0 2 0 0 0 1 0 2 16
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.466 5.705 20.380 2.199 2.851 2.989 2.175 2.041 2.129 2.551 903 2.542 32.551
Nº de pessoas presas em flagrante 7.757 4.295 16.357 1.747 2.410 2.526 1.441 1.665 1.804 2.103 682 1.979 28.409
Nº de pessoas presas por mandado 1.598 1.782 7.655 789 941 1.256 990 945 659 885 403 787 11.035
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 811 439 1.732 149 189 490 159 158 209 188 73 117 2.982
Nº de infratores apreendidos em flagrante 608 649 2.468 213 268 601 200 221 310 252 96 307 3.725
Nº de infratores apreendidos por mandado 19 86 468 40 45 71 63 62 71 41 21 54 573
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 738.901 337.424 2.245.417 348.222 211.655 458.848 131.915 184.767 233.507 175.889 73.002 230.649 3.321.742
IX Armas de fogo apreendidas 1.313 856 2.614 285 355 364 236 309 297 352 102 314 4.783
X Nº de Veículos Recuperados 9.785 4.791 8.190 990 1.722 1.093 464 575 919 658 95 1.674 22.766
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.452 1.672 3.656 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.780
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.594 1.353 3.079 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.026
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 45.306 20.506 61.084 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 126.896
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 41.107 19.061 54.687 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 114.855
Exames Periciais Realizados - IC(5) 45.079 23.737 94.482 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163.298
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 27.204 11.331 44.915 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83.450
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 64 20 28 0 6 2 1 2 9 2 0 6 112
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 36 23 39 1 3 8 6 2 9 6 1 3 98
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais militares feridos em serviço 18 8 25 0 7 2 2 2 8 3 0 1 51
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio Doloso 257 258 558 105 88 80 37 38 61 67 12 70 1.073
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 273 275 589 114 97 80 39 39 66 72 12 70 1.137
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 8 3 10 1 0 1 2 1 1 2 2 0 21
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 11 3 16 1 0 1 2 1 3 6 2 0 30
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 166 139 733 73 92 113 81 103 68 101 15 87 1.038
Homicídio Culposo(8) 206 151 765 74 101 117 85 106 69 102 17 94 1.122
Tentativa de homicídio 356 288 811 127 94 102 53 93 98 111 26 107 1.455
Lesão corporal dolosa 11.709 8.751 31.396 3.010 4.378 4.790 3.082 3.539 2.851 3.659 1.656 4.431 51.856
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.335 4.933 22.614 1.804 3.260 2.865 2.286 3.472 1.431 2.475 1.148 3.873 33.882
Lesão corporal culposa outras 454 125 555 70 119 98 30 103 47 43 24 21 1.134
Latrocínio 21 24 36 7 6 4 1 5 7 4 1 1 81
Nº de Vítimas de Latrocínio 22 26 36 7 6 4 1 5 7 4 1 1 84
Estupro 688 615 1.760 163 254 257 149 198 210 294 49 186 3.063
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 6 4 6 2 1 1 0 0 1 0 0 1 16
Tráfico de entorpecentes 2.069 1.288 6.890 660 956 1.285 586 744 589 866 261 943 10.247
Roubo - outros(7) 27.597 12.170 18.787 2.275 3.761 2.078 788 1.064 4.538 1.509 134 2.640 58.554
Roubo de veículos 11.234 5.852 4.666 763 1.523 304 35 121 570 303 9 1.038 21.752
Roubo a Banco 31 13 20 3 5 1 0 4 2 3 0 2 64
Roubo de Carga 1.146 439 330 24 114 22 7 5 84 7 1 66 1.915
Furto - outros 45.982 15.898 70.090 6.843 10.895 12.518 6.225 7.553 9.016 6.618 2.111 8.311 131.970
  Furto de veículos 11.170 4.744 11.184 1.123 2.435 1.617 495 737 1.142 1.135 79 2.421 27.098
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(10) Dados de Revistas Pessoais no campo Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos