Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
04Trim09
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 31.903 25.695 104.441 10.511 13.919 15.847 10.650 13.076 7.980 12.283 5.089 15.086 162.039
Contra o patrimônio 104.542 44.738 129.048 13.163 23.454 20.202 10.151 13.012 14.907 12.926 3.870 17.363 278.328
I Contra a Dignidade Sexual 854 672 2.360 173 278 318 266 415 207 356 77 270 3.886
Entorpecentes 1.632 1.122 8.026 793 966 1.640 719 761 611 869 455 1.212 10.780
Contravencionais 3.712 3.803 17.127 1.540 2.091 2.947 1.854 2.076 844 2.481 842 2.452 24.642
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.607 4.355 17.021 1.667 2.018 2.769 1.471 2.636 1.418 1.864 857 2.321 26.983
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 37.675 16.610 23.766 3.085 5.832 2.294 907 1.355 4.541 1.854 230 3.668 78.051
Total de delitos 148.250 80.385 278.023 27.847 42.726 43.723 25.111 31.976 25.967 30.779 11.190 38.704 506.658
Não Criminais 72.820 37.113 103.324 10.199 13.644 16.034 8.458 11.725 8.882 12.122 6.212 16.048 213.257
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 162.399 114.974 361.558 36.800 52.210 57.721 33.298 40.979 30.457 39.012 17.998 53.083 638.931
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.481 6.123 42.718 3.927 5.784 6.097 6.246 6.237 2.420 3.532 3.514 4.961 52.322
Total de inquéritos instaurados 24.809 16.945 48.543 5.829 6.436 7.534 4.658 5.881 4.221 5.818 2.450 5.716 90.297
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 1 2 11 0 0 2 1 2 2 1 2 1 14
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.955 5.205 17.307 2.128 2.551 1.879 1.732 1.659 1.902 2.447 686 2.323 29.467
Nº de pessoas presas em flagrante 7.667 3.941 14.160 1.594 2.100 2.145 1.205 1.361 1.553 1.738 560 1.904 25.768
Nº de pessoas presas por mandado 2.192 2.067 9.088 900 924 1.489 1.091 1.203 746 1.267 453 1.015 13.347
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 717 280 1.020 119 131 379 60 64 82 93 12 80 2.017
Nº de infratores apreendidos em flagrante 563 456 1.691 199 246 422 82 107 314 112 19 190 2.710
Nº de infratores apreendidos por mandado 70 55 377 18 20 28 43 83 57 45 29 54 502
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 711.973 400.256 1.812.439 181.188 163.684 408.498 129.368 185.494 164.405 181.255 73.328 189.727 2.924.668
IX Armas de fogo apreendidas 1.538 979 2.745 246 368 400 279 252 327 394 105 374 5.262
X Nº de Veículos Recuperados 7.241 3.599 6.642 688 1.721 798 306 420 874 609 71 1.155 17.482
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.390 1.785 3.858 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.033
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.110 1.593 3.753 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.456
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 39.914 18.243 53.543 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111.700
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 37.769 17.872 53.255 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108.896
Exames Periciais Realizados - IC(5) 41.396 24.075 93.800 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 159.271
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 38.481 18.912 75.254 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132.647
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 66 46 33 8 2 3 0 3 13 3 0 1 145
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 33 12 36 4 4 5 2 4 9 3 1 4 81
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais militares mortos em serviço 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais militares feridos em serviço 47 31 37 3 1 10 2 3 11 2 3 2 115
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 328 303 538 91 82 62 33 42 77 70 9 72 1.169
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 348 321 555 93 87 64 33 44 78 72 9 75 1.224
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 159 162 828 82 119 126 87 101 81 91 37 104 1.149
Homicídio Culposo(8) 179 174 879 90 123 138 92 111 84 96 38 107 1.232
Tentativa de homicídio 297 283 789 109 102 101 66 104 99 109 19 80 1.369
Lesão corporal dolosa 10.768 8.070 31.810 2.975 4.281 5.008 3.218 3.775 2.588 3.880 1.682 4.403 50.648
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.603 5.379 23.086 1.928 3.224 2.880 2.584 3.822 1.251 2.345 1.057 3.995 35.068
Lesão corporal culposa outras 419 152 669 109 140 108 35 134 30 40 10 63 1.240
Latrocínio 21 6 25 2 6 4 2 1 3 1 0 6 52
Nº de Vítimas de Latrocínio 21 6 25 2 6 4 2 1 3 1 0 6 52
Estupro 658 449 1.231 109 145 202 85 147 156 205 29 153 2.338
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 8 3 7 0 4 0 0 0 3 0 0 0 18
Tráfico de entorpecentes 1.561 1.015 4.827 614 709 869 362 480 447 528 173 645 7.403
Roubo - outros(7) 28.644 11.605 18.197 2.420 4.113 1.856 736 1.011 3.836 1.331 181 2.713 58.446
Roubo de veículos 8.016 4.244 3.768 463 1.482 170 51 154 466 247 11 724 16.028
Roubo a Banco 57 5 12 1 2 3 0 0 1 2 0 3 74
Roubo de Carga 1.268 426 246 17 74 33 8 4 27 14 1 68 1.940
Furto - outros 44.673 16.192 70.842 7.300 10.447 12.735 6.015 8.315 7.293 7.620 2.472 8.645 131.707
  Furto de veículos 9.698 4.354 9.675 949 2.263 1.531 408 658 973 979 109 1.805 23.727
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos