Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
01Trim09
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 30.442 24.642 98.538 9.546 13.386 15.332 10.050 11.247 8.832 11.087 4.914 14.144 153.622
Contra o patrimônio 105.680 47.559 137.519 14.261 25.061 20.178 11.413 13.549 17.876 13.142 3.903 18.136 290.758
I Contra os costumes 927 869 2.145 196 324 275 199 294 225 333 58 241 3.941
Entorpecentes 1.483 1.041 8.119 733 898 1.623 898 783 684 971 462 1.067 10.643
Contravencionais 3.253 2.985 16.580 1.403 2.076 2.861 1.948 1.885 936 2.469 829 2.173 22.818
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.160 4.143 15.095 1.403 1.751 2.600 1.358 2.381 1.530 1.516 759 1.797 24.398
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 41.592 18.754 26.855 3.424 6.845 2.560 1.116 1.434 5.259 1.887 261 4.069 87.201
Total de delitos 146.945 81.239 277.996 27.542 43.496 42.869 25.866 30.139 30.083 29.518 10.925 37.558 506.180
Não Criminais 56.398 36.606 96.496 9.999 13.661 14.413 8.157 9.685 8.626 11.077 5.517 15.361 189.500
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 162.193 115.614 353.304 34.362 53.708 54.979 33.504 38.182 33.358 37.299 16.992 50.920 631.111
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.004 5.568 39.017 3.470 5.411 6.090 5.068 4.206 2.507 3.081 3.398 5.786 47.589
Total de inquéritos instaurados 22.734 16.575 45.562 5.231 6.317 6.775 4.224 5.609 4.314 5.331 2.236 5.525 84.871
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 4 6
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 2 3 10 0 0 0 2 2 5 0 1 0 15
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.222 5.056 17.763 2.272 2.744 1.799 1.699 1.685 2.026 2.708 662 2.168 29.041
Nº de pessoas presas em flagrante 6.807 4.177 14.773 1.798 2.255 2.158 1.268 1.439 1.556 1.928 558 1.813 25.757
Nº de pessoas presas por mandado 1.788 1.824 8.757 853 993 1.349 1.049 1.126 796 1.244 425 922 12.369
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 488 318 1.027 153 111 389 49 51 97 74 25 78 1.833
Nº de infratores apreendidos em flagrante 518 499 1.509 250 223 424 61 83 147 113 31 177 2.526
Nº de infratores apreendidos por mandado 91 86 361 35 22 39 42 40 58 53 17 55 538
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 614.666 307.328 1.683.811 94.473 226.387 405.128 131.138 146.739 111.233 169.598 61.708 211.839 2.605.805
IX Armas de fogo apreendidas 1.726 1.025 2.817 253 424 409 241 316 314 391 109 360 5.568
X Nº de Veículos Recuperados 7.954 4.098 7.093 726 2.136 751 309 408 929 569 76 1.189 19.145
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.254 1.429 3.620 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.303
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.034 841 3.285 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.160
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.644 18.804 51.791 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109.239
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 32.249 16.763 46.804 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95.816
Exames Periciais Realizados - IC(5) 40.408 22.685 89.739 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 152.832
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 23.356 11.284 54.569 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89.209
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 53 29 22 4 5 2 0 0 5 2 0 4 104
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 39 8 47 6 11 4 3 3 7 3 3 7 94
Pessoas feridas por policiais militares de folga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V Policiais militares mortos em serviço 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
VI Policiais militares feridos em serviço 44 18 41 2 9 8 1 3 7 5 2 4 103
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 306 317 525 87 85 70 34 32 67 76 14 60 1.148
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 324 343 545 87 85 73 36 34 71 81 14 64 1.212
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 171 154 676 53 109 88 68 76 70 86 28 98 1.001
Homicídio Culposo(8) 189 162 718 59 118 90 75 83 73 90 30 100 1.069
Tentativa de homicídio 301 280 760 97 100 108 46 93 92 105 26 93 1.341
Lesão corporal dolosa 9.941 7.592 30.315 2.840 4.166 4.916 2.988 3.341 2.793 3.583 1.601 4.087 47.848
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 5.716 4.626 20.495 1.741 3.219 2.645 2.383 2.559 1.433 1.989 935 3.591 30.837
Lesão corporal culposa outras 287 283 634 46 72 110 54 155 71 39 18 69 1.204
Latrocínio 27 18 48 6 6 10 6 1 8 1 0 10 93
Nº de Vítimas de Latrocínio 27 19 49 6 6 10 6 1 8 1 0 11 95
Estupro 323 268 457 50 81 67 27 50 66 61 8 47 1.048
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 12 2 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 19
Tráfico de entorpecentes 1.288 939 4.374 513 617 802 362 454 437 547 157 485 6.601
Roubo - outros(7) 31.254 13.199 21.187 2.705 4.751 2.201 998 1.206 4.604 1.429 230 3.063 65.640
Roubo de veículos 9.670 4.950 4.633 576 1.919 212 51 145 512 320 9 889 19.253
Roubo a Banco 35 9 13 1 2 3 1 1 2 3 0 0 57
Roubo de Carga 1.166 447 236 26 78 25 5 2 44 20 0 36 1.849
Furto - outros 40.362 16.518 73.931 7.595 10.612 12.788 7.080 8.445 8.604 7.646 2.438 8.723 130.811
  Furto de veículos 10.554 4.793 11.438 1.201 2.918 1.398 392 674 1.753 1.041 93 1.968 26.785
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos