Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
3º TRIMESTRE DE 2008
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 29.094 23.158 86.003 8.919 12.304 13.490 8.268 10.233 6.458 10.206 4.752 11.373 138.255
Contra o patrimonio 105.589 45.390 114.245 12.540 22.241 16.921 9.110 11.369 12.121 11.820 3.664 14.459 265.224
I Contra os costumes 829 787 1.800 160 278 251 195 228 160 283 78 167 3.416
Entorpecentes 1.792 1.031 6.875 601 826 1.458 721 619 566 674 492 918 9.698
Contravencionais 3.898 2.683 14.665 1.280 1.926 2.684 1.608 1.759 696 2.113 790 1.809 21.246
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.591 4.113 15.382 1.306 1.710 2.651 1.338 2.683 1.388 1.706 862 1.738 25.086
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 36.848 15.330 18.695 2.585 5.122 1.742 743 962 3.185 1.456 193 2.707 70.873
Total de delitos 146.793 77.162 238.970 24.806 39.285 37.455 21.240 26.891 21.389 26.802 10.638 30.464 462.925
Não Criminais 63.979 37.381 86.088 7.150 12.068 13.673 8.358 9.998 6.380 10.648 5.284 12.529 187.448
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 160.428 109.147 308.809 30.593 47.624 48.206 29.434 35.712 24.280 34.454 16.507 41.999 578.384
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.297 5.177 37.460 3.672 5.560 5.887 4.601 3.963 2.169 2.890 3.171 5.547 45.934
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  185 159 4.162 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.506
Total de inquéritos instaurados 23.860 16.017 42.219 5.153 5.954 6.263 3.695 4.948 3.746 5.163 2.344 4.953 82.096
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 0 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 2 0 6 1 0 0 0 3 1 1 0 0 8
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 6.241 5.052 14.878 1.819 2.134 1.518 1.244 1.299 1.533 2.842 676 1.813 26.171
Nº de pessoas presas em flagrante 7.235 3.994 12.034 1.446 1.786 1.849 1.006 1.123 1.210 1.515 535 1.564 23.263
Nº de pessoas presas por mandado 2.252 1.637 7.666 662 757 1.041 712 960 556 1.762 467 749 11.555
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 485 322 876 183 110 324 32 32 66 67 14 48 1.683
Nº de infratores apreendidos em flagrante 426 530 1.254 243 184 372 51 71 125 89 23 96 2.210
Nº de infratores apreendidos por mandado 24 63 413 20 39 108 28 39 49 42 27 61 500
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 611.340 284.405 1.694.520 90.358 245.043 388.348 142.871 136.585 111.893 143.081 60.749 191.328 2.590.265
IX Armas de fogo apreendidas 1.530 863 2.470 186 519 300 170 285 269 343 107 291 4.863
X Nº de Veículos Recuperados 6.422 3.488 4.910 565 1.498 536 217 244 558 374 48 870 14.820
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.267 1.464 3.606 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.337
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.934 1.272 3.563 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.769
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 39.728 17.787 47.470 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104.985
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 39.388 17.394 46.634 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 103.416
Exames Periciais Realizados - IC(5) 42.630 24.351 85.022 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 152.003
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 39.578 19.961 73.610 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 133.149
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 59 19 12 2 4 0 1 1 3 1 0 0 90
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 3 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 25 10 17 2 4 3 0 0 3 2 1 2 52
Pessoas feridas por policiais militares de folga 7 0 4 0 0 0 0 0 1 2 0 1 11
V Policiais militares mortos em serviço 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
VI Policiais militares feridos em serviço 61 17 21 9 2 1 0 0 4 1 1 3 99
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 296 311 417 65 67 38 28 35 58 60 12 54 1.024
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 317 340 436 66 69 43 28 35 66 61 13 55 1.093
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 166 154 841 84 121 145 71 86 95 101 34 104 1.161
Homicídio Culposo(8) 186 170 884 87 127 149 78 96 95 109 35 108 1.240
Tentativa de homicídio 265 244 663 81 91 94 28 90 74 92 23 90 1.172
Lesão corporal dolosa 8.780 6.741 25.139 2.464 3.466 4.154 2.406 2.981 1.947 2.916 1.586 3.219 40.660
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.355 5.764 21.872 2.002 3.620 3.040 2.204 2.743 1.142 2.599 1.022 3.500 34.991
Lesão corporal culposa outras 268 129 605 70 100 94 44 110 55 27 18 87 1.002
Latrocínio 22 14 34 8 10 5 3 2 2 0 0 4 70
Nº de Vítimas de Latrocínio 22 17 35 8 11 5 3 2 2 0 0 4 74
Estupro 275 237 351 39 58 50 32 36 35 59 15 27 863
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 4 3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 11
Tráfico de entorpecentes 1.561 921 3.817 449 544 713 270 362 395 466 170 448 6.299
Roubo - outros(7) 28.476 10.932 14.778 2.057 3.691 1.537 644 799 2.760 1.097 160 2.033 54.186
Roubo de veículos 7.775 3.833 3.111 415 1.295 112 36 90 329 240 6 588 14.719
Roubo a Banco 41 6 16 1 3 6 0 0 1 1 0 4 63
Roubo de Carga 1.086 426 212 13 81 21 3 3 24 16 2 49 1.724
Furto - outros 43.370 17.560 63.416 7.073 9.739 11.100 5.780 7.100 6.093 7.112 2.318 7.101 124.346
  Furto de veículos 11.823 4.606 9.166 933 2.731 1.065 277 506 1.063 854 62 1.675 25.595
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo
(…) Dados não disponíveis por Departamento.