Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
1º TRIMESTRE DE 2008
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 31.419 25.236 102.558 9.940 14.180 16.256 10.803 11.217 8.856 11.751 4.820 14.735 159.213
Contra o patrimonio 93.242 45.957 133.645 13.607 24.740 20.314 10.073 13.867 16.364 13.161 3.911 17.608 272.844
I Contra os costumes 721 574 1.879 138 288 302 169 223 193 284 73 209 3.174
Entorpecentes 1.641 1.118 7.928 636 944 1.694 828 687 909 793 417 1.020 10.687
Contravencionais 4.871 2.857 17.351 1.420 2.205 3.223 2.125 2.079 831 2.307 2.306 855 25.079
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.505 4.141 14.021 1.406 1.863 2.341 1.260 2.028 1.301 1.528 1.669 625 23.667
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 35.896 15.398 20.241 2.662 5.373 1.893 726 1.099 3.900 1.522 162 2.904 71.535
Total de delitos 137.399 79.883 277.382 27.147 44.220 44.130 25.258 30.101 28.454 29.824 13.196 35.052 494.664
Não Criminais 47.208 38.314 99.440 8.219 14.417 15.739 10.089 10.900 8.024 11.196 5.138 15.718 184.962
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 170.302 116.388 355.446 33.533 54.345 56.637 34.390 38.783 31.702 37.732 16.350 51.974 642.136
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.919 5.876 46.771 4.404 6.616 7.361 6.237 5.286 3.124 3.698 3.664 6.381 56.566
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  221 106 3.769 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.096
Total de inquéritos instaurados 23.596 15.745 44.491 5.326 6.080 6.701 4.213 5.030 4.252 5.056 2.309 5.524 83.832
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 4 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 9
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 1 5 6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 12
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Policiais civis feridos em serviço 2 8 8 1 1 0 1 3 0 1 1 0 18
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.789 5.114 15.418 1.911 2.391 1.687 1.232 1.504 1.869 2.127 584 2.113 26.321
Nº de pessoas presas em flagrante 6.322 4.294 13.265 1.587 1.991 2.196 1.026 1.287 1.449 1.572 467 1.690 23.881
Nº de pessoas presas por mandado 2.383 1.683 8.119 731 800 1.290 887 1.044 740 1.116 385 1.126 12.185
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 502 239 1.170 175 154 471 37 38 127 91 10 67 1.911
Nº de infratores apreendidos em flagrante 516 387 1.743 250 289 556 75 79 170 122 15 187 2.646
Nº de infratores apreendidos por mandado 40 73 343 14 56 23 45 57 44 45 12 47 456
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 661.339 174.130 1.592.290 84.539 248.146 379.885 114.347 139.513 125.244 110.898 59.130 149.609 2.427.759
IX Armas de fogo apreendidas 1.578 1.003 2.745 252 392 420 227 284 252 398 133 387 5.326
X Nº de Veículos Recuperados 6.422 3.435 5.195 556 1.527 581 239 290 643 449 44 866 15.052
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.184 1.473 3.695 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.352
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 1.346 1.077 3.384 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.807
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.679 18.430 52.297 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109.406
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 29.940 17.192 48.028 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95.160
Exames Periciais Realizados - IC(5) 42.211 22.968 92.537 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 157.716
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 22.816 13.433 52.798 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89.047
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 59 23 25 2 5 1 1 4 3 5 0 4 107
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 41 9 31 2 5 4 4 4 4 1 0 7 81
Pessoas feridas por policiais militares de folga 6 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 11
V Policiais militares mortos em serviço 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8
VI Policiais militares feridos em serviço 41 10 34 0 10 1 2 6 8 2 0 5 85
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 326 339 470 76 78 49 37 26 59 69 18 58 1.135
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 336 375 486 80 80 50 37 26 64 72 18 59 1.197
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 172 183 725 84 121 105 71 64 75 83 33 89 1.080
Homicídio Culposo(8) 182 191 781 93 127 115 75 70 81 89 35 96 1.154
Tentativa de homicídio 297 296 744 82 99 92 52 97 87 111 27 97 1.337
Lesão corporal dolosa 9.777 7.840 31.443 2.865 4.220 5.116 3.316 3.539 2.868 3.571 1.586 4.362 49.060
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.808 5.200 23.424 2.055 3.841 3.255 2.527 2.703 1.468 2.564 932 4.079 35.432
Lesão corporal culposa outras 278 147 613 85 95 110 43 111 52 32 17 68 1.038
Latrocínio 15 16 39 9 8 5 1 2 6 4 0 4 70
Nº de Vítimas deLatrocínio 15 17 41 9 9 5 1 2 7 4 0 4 73
Estupro 236 191 361 26 63 62 28 43 42 59 8 30 788
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 7 4 6 1 1 1 0 0 3 0 0 0 17
Tráfico de entorpecentes 1.421 1.000 4.339 515 614 772 369 383 500 546 131 509 6.760
Roubo - outros(7) 27.624 10.992 16.435 2.213 3.939 1.648 623 936 3.546 1.167 130 2.233 55.051
Roubo de veículos 7.688 3.856 2.930 337 1.284 128 37 92 244 223 6 579 14.474
Roubo a Banco 40 8 18 1 5 2 1 2 3 2 0 2 66
Roubo de Carga 907 389 194 11 78 23 1 1 26 11 0 43 1.490
Furto - outros 34.219 17.808 76.596 7.748 11.838 13.610 6.287 8.903 8.575 8.052 2.516 9.067 128.623
  Furto de veículos 9.651 4.346 9.377 970 2.728 955 267 525 1.303 760 52 1.817 23.374
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo
(…) Dados não disponíveis por Departamento.