Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
04Trim07
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 31.720 25.036 106.799 10.060 14.488 17.229 11.379 12.173 8.704 12.396 5.310 15.060 163.555
Contra o patrimônio 89.643 44.396 128.766 13.644 23.533 19.498 9.726 13.200 15.764 12.985 3.798 16.618 262.805
I Contra a Dignidade Sexual 730 594 1.984 167 336 283 163 352 159 258 78 188 3.308
Entorpecentes 1.489 983 7.346 609 1.003 1.394 797 654 726 794 396 973 9.818
Contravencionais 4.379 2.809 18.244 1.531 2.463 3.275 2.327 2.205 787 2.401 960 2.295 25.432
Outros criminais (não inclui contravenções) 6.118 4.702 17.252 1.382 2.360 2.721 1.568 2.617 1.671 2.162 734 2.037 28.072
Total de Crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 34.465 14.346 19.731 2.562 5.317 1.852 709 926 3.987 1.401 171 2.806 68.542
Total de delitos 134.079 78.520 280.391 27.393 44.183 44.400 25.960 31.201 27.811 30.996 11.276 37.171 492.990
Não Criminais 43.619 37.914 99.115 7.976 14.771 15.785 10.249 10.961 7.226 11.302 5.468 15.377 180.648
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 167.840 114.938 368.527 43.222 54.542 56.819 35.185 40.225 30.858 38.755 17.357 51.564 651.305
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.793 5.367 47.257 4.334 7.012 7.764 6.403 4.783 2.817 4.004 3.646 6.494 56.417
Total de inquéritos instaurados 24.342 15.583 44.645 5.237 7.041 6.633 4.064 4.743 4.147 5.023 2.451 5.306 84.570
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 5
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 5 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 1 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Pessoas feridas por policiais civis de folga 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
VI Policiais civis feridos em serviço 4 1 9 1 2 0 2 1 3 0 0 0 14
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.573 5.006 15.593 1.995 2.485 1.691 1.466 1.467 1.666 2.242 580 2.001 26.172
Nº de pessoas presas em flagrante 6.421 3.958 12.754 1.488 1.961 2.116 1.100 1.180 1.410 1.429 441 1.629 23.133
Nº de pessoas presas por mandado 2.173 1.743 8.758 855 1.020 1.375 1.057 1.070 641 1.259 429 1.052 12.674
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 470 253 1.338 128 139 733 56 33 99 54 20 76 2.061
Nº de infratores apreendidos em flagrante 510 425 1.916 251 250 857 87 58 144 78 26 165 2.851
Nº de infratores apreendidos por mandado 30 64 378 33 57 40 54 51 66 21 28 28 472
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação (10) 545.014 234.163 1.506.740 101.628 241.605 403.556 126.010 114.899 120.157 95.833 54.927 115.978 2.285.917
IX Armas de fogo apreendidas 1.687 979 2.841 269 422 418 245 289 287 403 132 376 5.507
X Nº de Veículos Recuperados 6.439 3.135 5.065 558 1.513 570 237 246 607 408 45 881 14.639
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.356 1.504 3.814 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.674
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.354 1.471 3.723 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.548
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.942 17.739 52.388 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109.069
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 38.085 17.447 51.080 ... ... ... ... ... ... ... ... 106.612
Exames Periciais Realizados - IC(5) 41.174 22.147 91.575 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 154.896
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 36.525 18.281 74.202 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 129.008
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 51 14 32 1 3 8 0 1 9 2 1 7 97
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 38 13 30 5 7 6 3 3 3 0 0 3 81
Pessoas feridas por policiais militares de folga 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 11
V Policiais militares mortos em serviço 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 72 16 49 3 7 8 6 2 3 8 7 5 137
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 381 323 519 70 93 58 39 41 66 67 15 70 1.223
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 401 343 538 74 95 58 40 42 70 71 15 73 1.282
Homicídio Doloso por acidente de trânsito (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 185 164 916 107 150 120 67 104 109 118 32 109 1.265
Homicídio Culposo(8) 210 175 958 114 155 129 69 106 113 122 36 114 1.343
Tentativa de homicídio 312 259 850 118 115 114 62 89 86 132 26 108 1.421
Lesão corporal dolosa 9.680 7.909 33.467 2.846 4.486 5.633 3.644 3.942 2.791 3.859 1.799 4.467 51.056
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.519 5.618 25.768 2.328 4.056 3.607 2.771 3.017 1.603 2.901 1.094 4.391 38.905
Lesão corporal culposa outras 529 207 623 55 110 95 57 131 52 48 19 56 1.359
Latrocínio 15 11 26 6 5 1 1 1 5 2 1 4 52
Nº de Vítimas de Latrocínio 15 11 26 6 5 1 1 1 5 2 1 4 52
Estupro 275 193 354 34 67 62 31 35 30 65 10 20 822
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Tráfico de entorpecentes 1.194 848 3.967 418 645 711 356 357 386 501 132 461 6.009
Roubo - outros(7) 26.432 9.869 15.721 2.124 3.712 1.599 597 782 3.612 1.052 143 2.100 52.022
Roubo de veículos 7.357 3.948 3.109 328 1.438 132 41 67 274 215 2 612 14.414
Roubo a Banco 42 14 10 1 3 5 0 0 1 0 0 0 66
Roubo de Carga 981 390 197 16 75 22 2 1 24 13 2 42 1.568
Furto - outros 33.263 17.431 73.791 8.032 11.420 12.906 6.089 8.559 8.007 7.947 2.429 8.402 124.485
  Furto de veículos 8.397 4.090 8.458 826 2.227 950 266 506 1.299 678 62 1.644 20.945
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Incluído Roubo Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui Homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de morte em decorrência de intervenção policial, excluídos homicídio doloso e culposol.
(10) Dados de Revistas Pessoais no Interior inclui também CPRv e CPAmb.
(11) Dados de Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Homicídio Doloso.
(12) Dados de Vítimas em Homicídio Doloso por acidente de trânsito já incluídos em Nº de Vítimas em Homicídio Doloso.
(…) Dados não desagregados por departamentos