Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
4º TRIMESTRE DE 2006
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Contra a pessoa 29.933 24.119 104.715 10.218 13.924 16.758 11.219 12.157 8.266 12.213 5.221 14.739 158.767
Contra o patrimonio 102.768 43.487 136.554 14.719 24.047 21.715 10.185 13.862 16.854 13.695 4.044 17.433 282.809
I Contra os costumes 682 577 2.021 164 291 284 200 269 197 320 84 212 3.280
Entorpecentes 1.148 833 6.181 531 684 1.132 822 509 611 721 376 795 8.162
Contravencionais 1.809 1.996 17.007 1.487 1.977 3.163 2.145 2.152 742 2.258 972 2.111 20.812
Outros criminais (não inclui contravenções) 4.715 3.393 14.373 1.249 1.759 2.446 1.299 2.122 1.513 1.710 723 1.552 22.481
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 35.059 14.831 21.152 2.841 5.497 2.041 723 856 4.492 1.477 183 3.042 71.042
Total de delitos 141.055 74.405 280.851 28.368 42.682 45.498 25.870 31.071 28.183 30.917 11.420 36.842 496.311
Não Criminais 42.700 27.531 98.220 7.412 13.916 15.378 9.279 12.525 6.223 12.583 5.274 15.630 168.451
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
II Total de boletins de ocorrência 166.129 100.404 358.757 34.428 52.174 57.286 33.878 41.807 31.079 39.440 17.329 51.336 625.290
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 3.696 5.320 48.514 4.446 6.407 8.157 6.666 4.939 3.256 4.371 3.504 6.768 57.530
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  170 150 2.848 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.168
Total de inquéritos instaurados 26.737 14.455 44.734 5.285 5.845 6.930 4.572 5.270 4.203 4.907 2.225 5.497 85.926
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 0 2 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Policiais civis mortos em serviço 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
VI Policiais civis feridos em serviço 3 2 9 1 0 0 0 4 0 3 0 1 14
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.328 4.553 13.740 1.710 1.871 1.571 1.517 1.499 1.629 1.573 495 1.875 23.621
Nº de pessoas presas em flagrante 6.033 3.739 12.589 1.416 1.581 1.987 1.319 1.317 1.448 1.464 399 1.658 22.361
Nº de pessoas presas por mandado 1.824 1.321 6.767 598 657 1.171 783 964 631 773 373 817 9.912
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 522 282 1.176 120 108 627 41 43 113 74 10 40 1.980
Nº de infratores apreendidos em flagrante 423 474 1.672 180 206 738 62 104 142 98 16 126 2.569
Nº de infratores apreendidos por mandado 55 49 254 12 26 32 43 40 28 19 10 44 358
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 546.237 179.167 1.210.239 106.131 217.819 296.260 104.171 74.834 67.455 92.326 48.564 123.960 1.935.643
IX Armas de fogo apreendidas 1.839 1.125 3.152 285 437 487 250 379 369 415 108 422 6.116
X Nº de Veículos Recuperados 7.512 3.438 5.914 701 1.782 737 205 330 683 429 59 988 16.864
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.272 1.470 3.659 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.401
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.093 1.358 3.530 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.981
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.714 17.068 49.620 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105.402
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 37.290 16.264 47.827 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101.381
Exames Periciais Realizados - IC(5) 36.167 18.737 88.163 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 143.067
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 31.170 16.289 70.768 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 118.227
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 35 19 28 1 5 4 1 2 8 4 0 3 82
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 35 20 52 5 7 4 2 3 11 9 0 11 107
Pessoas feridas por policiais militares de folga 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
V Policiais militares mortos em serviço 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
VI Policiais militares feridos em serviço 32 25 45 7 5 5 5 3 6 4 5 5 102
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Deinter 9 Estado
Homicídio doloso 420 400 577 82 93 65 42 60 74 63 16 82 1.397
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 466 449 597 86 97 66 42 60 77 68 16 85 1.512
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 188 168 787 83 137 130 62 68 102 91 25 89 1.143
Homicídio Culposo (8) 201 178 827 89 142 137 65 77 104 97 26 90 1.206
Tentativa de homicídio 481 359 880 118 113 121 63 104 103 125 34 99 1.720
Lesão corporal dolosa 9.503 7.942 32.894 3.023 4.188 5.571 3.673 3.610 2.704 3.769 1.867 4.489 50.339
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.296 5.095 24.495 2.252 3.825 3.454 2.503 3.026 1.583 2.598 1.000 4.254 36.886
Lesão corporal culposa outras 323 172 564 57 90 86 30 125 46 59 14 57 1.059
Latrocínio 12 11 40 9 11 2 4 2 7 3 0 2 63
Nº de Vítimas deLatrocínio 13 16 59 10 24 6 4 2 7 3 0 3 88
Estupro 256 201 408 37 67 66 40 52 37 61 10 38 865
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 18 7 9 1 3 0 0 0 4 1 0 0 34
Tráfico de entorpecentes 825 650 3.000 331 347 473 357 279 294 420 103 396 4.475
Roubo - outros (7) 25.676 9.688 16.617 2.274 3.730 1.753 606 650 3.999 1.091 147 2.367 51.981
Roubo de veículos 8.677 4.524 3.501 438 1.593 155 31 92 371 258 10 553 16.702
Roubo a Banco 60 15 23 5 9 4 0 0 4 0 0 1 98
Roubo de Carga 864 374 221 23 69 12 8 7 29 12 0 61 1.459
Furto - outros 43.298 17.829 77.690 8.347 11.586 14.463 6.445 8.549 8.320 8.373 2.490 9.117 138.817
  Furto de veículos 11.562 4.819 8.856 1.025 2.096 1.150 256 644 1.301 744 63 1.577 25.237
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Dados de Roubo Outros já incluídos Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo
(…) Dados não disponíveis por Departamento.