Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
2º TRIMESTRE DE 2005
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Contra a pessoa 31.943 24.599 100.214 9.870 27.168 15.575 10.735 11.145 8.575 12.162 4.984 156.756
Contra o patrimonio 108.251 46.535 140.662 15.450 42.086 21.879 12.381 13.810 16.038 14.852 4.166 295.448
I Contra os costumes 963 640 2.188 197 516 306 182 251 218 432 86 3.791
Entorpecentes 1.212 665 5.793 494 1.548 1.094 663 522 540 618 314 7.670
Contravencionais 2.052 2.203 16.954 1.540 4.179 2.931 2.060 2.180 808 2.268 988 21.209
Outros criminais (não inclui contravenções) 5.528 3.546 14.277 1.699 3.429 2.222 1.299 1.944 1.417 1.549 718 23.351
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 41.531 16.175 23.538 3.253 9.276 2.183 927 1.005 4.548 2.062 284 81.244
Total de delitos 149.949 78.188 280.088 29.250 78.926 44.007 27.320 29.852 27.596 31.881 11.256 508.225
Não Criminais 50.379 27.160 87.533 7.030 26.593 12.714 7.984 10.381 6.107 12.050 4.674 165.072
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
II Total de boletins de ocorrência 177.438 101.787 340.566 33.603 99.631 51.508 33.329 37.113 29.911 38.813 16.658 619.791
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 8.744 8.229 61.786 6.390 14.962 10.694 7.481 7.082 4.601 5.694 4.882 78.759
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  285 131 2.644 ... ... ... ... ... ... ... ... 3.060
Total de inquéritos instaurados 24.339 14.093 42.073 4.733 11.009 6.651 3.608 4.777 4.536 4.817 1.942 80.505
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 0 8 3 2 0 0 0 1 0 0 0 11
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 0 3 14 0 5 2 1 3 0 0 3 17
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.479 4.342 12.991 1.620 3.583 1.403 1.316 1.258 1.556 1.770 485 22.812
Nº de pessoas presas em flagrante 6.475 3.701 11.763 1.393 3.342 1.757 1.051 1.103 1.174 1.560 383 21.939
Nº de pessoas presas por mandado 2.418 1.281 6.995 585 1.510 1.091 846 1.013 653 923 374 10.694
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 661 317 1.125 125 144 596 40 37 92 78 13 2.103
Nº de infratores apreendidos em flagrante 584 574 1.602 203 275 744 68 57 128 110 17 2.760
Nº de infratores apreendidos por mandado 35 75 353 24 73 24 48 54 89 12 29 463
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 458.536 136.432 1.075.274 84.498 324.722 314.269 73.197 84.736 60.651 78.270 16.825 1.670.242
IX Armas de fogo apreendidas 2.918 1.393 3.938 411 1.081 524 418 343 445 503 213 8.249
X Nº de Veículos Recuperados 9.473 4.507 6.564 675 3.264 732 282 291 698 573 49 20.544
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.491 1.548 3.596 7.635
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.148 1.459 3.523 7.130
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 41.199 17.668 50.254 109.121
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 39.026 17.428 49.549 106.003
Exames Periciais Realizados - IC(5) 36.579 21.594 96.714 154.887
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 28.514 14.727 72.175 115.416
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 28 16 8 2 3 0 0 0 1 2 0 52
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 32 12 33 5 8 4 3 3 2 4 4 77
Pessoas feridas por policiais militares de folga 4 2 4 0 1 0 0 0 3 0 0 10
V Policiais militares mortos em serviço 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
VI Policiais militares feridos em serviço 55 14 28 4 10 6 2 4 0 2 0 97
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Homicídio doloso 652 464 653 81 216 67 44 47 80 94 24 1.769
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 684 516 682 84 224 72 44 48 83 97 30 1.882
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 246 185 857 87 227 124 77 90 109 116 27 1.288
Homicídio Culposo (8) 259 192 914 118 235 129 78 94 111 122 27 1.365
Tentativa de homicídio 560 437 1.131 211 277 126 70 106 131 167 43 2.128
Lesão corporal dolosa 9.963 8.106 31.499 2.868 8.291 5.035 3.523 3.522 2.749 3.836 1.675 49.568
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 7.135 4.949 23.142 2.034 7.579 3.393 2.597 2.724 1.401 2.398 1.016 35.226
Lesão corporal culposa outras 436 166 649 73 140 95 46 175 27 63 30 1.251
Latrocínio 28 14 41 3 15 5 3 3 8 2 2 83
Nº de Vítimas deLatrocínio 39 19 41 3 16 5 3 3 8 2 1 99
Estupro 324 194 426 56 101 53 37 40 54 69 16 944
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 13 4 11 1 4 1 0 0 4 1 0 28
Tráfico de entorpecentes 779 502 2.742 311 772 460 257 267 261 312 102 4.023
Roubo - outros (7) 29.034 10.321 18.525 2.551 6.642 1.901 800 848 3.955 1.601 227 57.880
Roubo de veículos 11.480 5.178 3.882 561 2.298 156 43 67 447 295 15 20.540
Roubo a Banco 60 9 18 6 4 3 0 3 1 1 0 87
Roubo de Carga 889 405 251 16 165 24 5 1 31 8 1 1.545
Furto - outros 45.867 16.454 82.677 8.491 21.507 15.224 8.178 8.998 8.282 9.375 2.622 144.998
  Furto de veículos 14.974 5.758 9.385 1.157 4.166 985 339 544 1.122 1.015 57 30.117
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Dados de Roubo Outros já incluídos Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(…) Dados não disponíveis por Departamento.