Comunicado
Lei 9.155/95
Resolução 161/01
1º TRIMESTRE DE 2005
ITEM Ocorrências policiais registradas, por natureza Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Contra a pessoa 30.969 24.575 103.330 9.924 27.726 16.302 10.895 11.125 9.950 12.269 5.139 158.874
Contra o patrimonio 100.594 43.676 141.455 14.405 42.930 21.949 12.724 13.621 17.235 14.390 4.201 285.725
I Contra os costumes 829 658 2.366 234 593 334 171 301 289 348 96 3.853
Entorpecentes 1.235 629 5.628 534 1.434 1.021 593 561 699 532 254 7.492
Contravencionais 1.874 2.160 16.994 1.633 4.085 3.077 2.000 2.031 956 2.214 998 21.028
Outros criminais (não inclui contravenções) 4.919 3.268 13.736 1.674 3.255 2.075 1.244 1.769 1.519 1.530 670 21.923
Total de crimes Violentos ( Hom.Doloso, Roubo, Latrocínio, Estupro e EMS) 38.151 15.044 22.792 2.911 9.133 2.195 884 941 4.520 1.959 249 75.987
Total de delitos 140.420 74.966 283.509 28.404 80.023 44.758 27.627 29.408 30.648 31.283 11.358 498.895
Não Criminais 46.482 25.173 90.163 6.988 27.816 12.602 8.153 10.694 6.667 12.346 4.897 161.818
ITEM Atividades de polícia judiciária Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
II Total de boletins de ocorrência 166.504 96.724 344.174 32.406 101.414 51.687 34.136 36.667 32.561 38.386 16.917 607.402
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Civil (2) 8.768 7.935 62.036 7.120 13.964 11.241 6.906 7.047 4.895 5.788 5.075 78.739
Total de termos circunstanciados lavrados pela Polícia Militar  260 125 2.686 3.071
Total de inquéritos instaurados 23.068 13.599 40.052 4.882 10.424 6.097 3.424 4.592 4.410 4.356 1.867 76.719
ITEM Ocorrências envolvendo policiais civis (3) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia civil em serviço (9) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pessoas mortas por policiais civis de folga (9) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia civil em serviço 1 1 4 1 1 0 1 1 0 0 0 6
Pessoas feridas por policiais civis de folga 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V Policiais civis mortos em serviço 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI Policiais civis feridos em serviço 5 2 13 0 3 1 0 3 5 0 1 20
ITEM Atividades policiais Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
VII Prisões efetuadas (em flagrante+ por mandado) 5.482 4.191 12.969 1.705 3.406 1.512 1.210 1.402 1.637 1.606 491 22.642
Nº de pessoas presas em flagrante 6.357 3.667 11.979 1.450 3.299 1.854 1.049 1.219 1.275 1.425 408 22.003
Nº de pessoas presas por mandado 2.246 1.112 6.124 586 1.302 937 685 874 682 765 293 9.482
Nº de autos de apreensão (art 173 ECA) 672 283 1.079 152 139 546 38 29 80 70 25 2.034
Nº de infratores apreendidos em flagrante 502 547 1.532 197 306 641 76 51 132 96 33 2.581
Nº de infratores apreendidos por mandado 65 69 311 23 69 32 51 57 42 18 19 445
VIII Nº de revistas pessoais/ identificação 478.565 103.254 979.357 77.517 273.601 310.061 57.360 76.229 56.198 75.772 18.989 1.561.176
IX Armas de fogo apreendidas 2.559 1.424 4.006 370 1.147 526 434 387 418 501 223 7.989
X Nº de Veículos Recuperados 9.301 4.507 6.701 753 3.169 695 267 374 807 582 54 20.509
XI Exames Necroscópicos Realizados - IML(5) 2.513 1.679 3.819 8.011
Laudos Necroscópicos Expedidos - IML(5) 2.117 1.494 3.554 7.165
Exames Clínicos Laboratoriais Realizados - IML(5) 38.872 17.266 48.960 105.098
Laudos Clínicos Laboratoriais Expedidos - IML(5) 31.710 16.693 46.874 95.277
Exames Periciais Realizados - IC(5) 32.419 20.433 90.560 143.412
Laudos Periciais Expedidos - IC(5) 15.551 9.649 51.179 76.379
ITEM Ocorrências envolvendo policiais militares (4) Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
III Pessoas mortas em confronto com a polícia militar em serviço (9) 47 24 26 9 6 1 1 1 5 3 0 97
Pessoas mortas por policiais militares de folga (9) 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7
IV Pessoas feridas em confronto com a polícia militar em serviço 41 11 47 5 15 4 10 3 7 3 0 99
Pessoas feridas por policiais militares de folga 14 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 22
V Policiais militares mortos em serviço 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
VI Policiais militares feridos em serviço 72 16 37 4 4 6 5 2 11 5 0 125
ITEM Ocorrências policiais registradas, por tipo Capital Gde SP(1) Interior Deinter 1 Deinter 2 Deinter 3 Deinter 4 Deinter 5 Deinter 6 Deinter 7 Deinter 8 Estado
Homicídio doloso 761 541 793 94 253 96 54 77 84 113 22 2.095
Nº de Vítimas em Homicídio Doloso 802 597 820 98 257 100 57 77 90 116 25 2.219
Homicídio culposo por Acidente de Trânsito 149 185 694 75 203 97 53 68 107 72 19 1.028
Homicídio Culposo (8) 157 192 730 83 209 101 53 77 109 75 23 1.079
Tentativa de homicídio 667 530 1.141 136 302 157 89 126 113 165 53 2.338
Lesão corporal dolosa 10.279 8.241 34.277 3.101 8.881 5.724 3.765 3.658 3.251 4.110 1.787 52.797
Lesão corporal culposa por Acidente de Trânsito 6.044 4.398 21.079 1.993 6.572 3.044 2.234 2.453 1.647 2.170 966 31.521
Lesão corporal culposa outras 363 225 683 63 158 97 56 198 35 51 25 1.271
Latrocínio 28 8 55 6 19 7 5 3 4 8 3 91
Nº de Vítimas deLatrocínio 28 19 59 6 20 7 7 4 4 8 3 106
Estupro 303 242 467 46 114 53 37 46 88 73 10 1.012
XII Extorsão mediante seqüestro (6) 17 4 7 1 4 0 0 0 2 0 0 28
Tráfico de entorpecentes 825 464 2.541 312 670 455 206 307 264 255 72 3.830
Roubo - outros (7) 26.013 9.151 17.552 2.216 6.340 1.871 732 757 3.973 1.457 206 52.716
Roubo de veículos 11.029 5.098 3.918 548 2.403 168 56 58 369 308 8 20.045
Roubo a Banco 51 11 12 1 1 3 0 1 4 2 0 74
Roubo de Carga 952 385 204 8 135 22 5 0 21 12 1 1.541
Furto - outros 40.088 15.672 82.341 8.091 21.604 14.871 8.305 8.812 9.260 8.859 2.539 138.101
  Furto de veículos 14.467 5.267 9.849 1.144 4.352 1.087 324 748 1.150 996 48 29.583
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados da Superintendência da Polícia Técnico Científica.
(6) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.
(7) Dados de Roubo Outros já incluídos Carga e Banco.
(8) Homicídio Culposo inclui homicídio Culposo Acidente de Trânsito.
(9) Casos de Resistência Seguida de Morte, excluídos homicídio doloso e culposo.
(…) Dados não disponíveis por Departamento.