2º Trimestre de 2002
 
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO
I DELITOS CONTRA PESSOA 24.496 20.794 87.801 133.091
DELITOS CONTRA PATRIMÔNIO 97.407 44.727 116.078 258.212
DELITOS CONTRA COSTUMES 817 632 2.314 3.763
ENTORPECENTES 1.210 608 4.948 6.766
OUTROS DELITOS (INCLUI CONTRAVENÇÕES) 6.548 4.673 29.346 40.567
TOTAL DE DELITOS 130.478 71.434 240.487 442.399
ITEM ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO
II TOT. DE BOL. DE OCORRÊNCIA 173.973 107.657 311.717 593.347
TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. CIV. (2) 7.864 7.952 54.293 70.109
TOT. DE TERMOS CIRC. LAV. PELA POL. MIL. 640 1.439 2.034 4.113
TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 22.277 13.292 45.019 80.588
ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS CIV. (3) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO
III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. CIV. 6 1 5 12
IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. CIV. 5 1 3 9
V POL. CIV. MORTOS EM SERVIÇO 2 1 3 6
VI POL. CIV. FERIDOS EM SERVIÇO 8 1 16 25
ITEM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO POLICIAIS MIL. (4) CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO
III PESSOAS MORTAS EM CONF. POL. MIL. 56 18 21 95
IV PESSOAS FERIDAS EM CONF. POL. MIL. 45 13 27 85
V POL. MIL. MORTOS EM SERVIÇO 8 0 5 13
VI POL. MIL. FERIDOS EM SERVIÇO 52 13 33 98
ITEM ATIVIDADES POLICIAIS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO
VII PRISÕES EFETUADAS 6.469 4.286 12.642 23.397
(EM FLAGRANTE+POR MANDADO)  
Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 6.993 3.635 10.980 21.608
Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 1.838 1.257 6.918 10.013
Nº DE AUTOS DE APREENSÃO (ART. 173 ECA) 577 307 501 1.385
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 703 352 1.028 2.083
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 82 71 235 388
VIII ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.203 1.915 4.615 9.733
ITEM OCORRÊNCIAS POLICIAIS REGISTRADAS CAPITAL GDE SP (1) INTERIOR ESTADO
IX HOMICÍDIO DOLOSO 1.138 866 1.007 3.011
HOMICÍDIO CULPOSO 249 195 884 1.328
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 632 583 1.299 2.514
LESÃO CORPORAL DOLOSA 7.622 6.644 29.820 44.086
LESÃO CORPORAL CULPOSA 5.454 4.049 19.779 29.282
LATROCÍNIO 62 22 56 140
ESTUPRO 349 221 460 1.030
EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (5) 49 27 13 89
TRÁFICO DE ENTORPECENTES 677 318 1.991 2.986
TOTAL DE ROUBOS 42.880 17.942 20.440 81.262
ROUBO - OUTROS 31.485 10.925 16.659 59.069
ROUBO DE VEÍCULO 11.395 7.017 3.781 22.193
TOTAL DE FURTOS 42.762 20.616 73.789 137.167
FURTO - OUTROS 30.208 15.325 65.990 111.523
FURTO DE VEÍCULO 12.554 5.291 7.799 25.644

 
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL E DA POLÍCIA MILITAR
 
(1) Exclui a Capital.
(2) Inclui Termos circunstanciados indiretos e diretos, ou seja, com e sem a elaboração de boletim de ocorrência anterior.
(3) Dados da Corregedoria da Polícia Civil.
(4) Dados da Corregedoria da Polícia Militar.
(5) Dados do Serviço de Informações Criminais da Divisão Anti-sequestro.